Приложение к Решению от 21.12.2011 г № 125

Доходы бюджета муниципального образования «Город воткинск» на 2013 и 2014 годы по основным источникам


Код Наименование Сумма (тыс. руб.) на 2013 год Сумма (тыс. руб.) на 2014 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 574970 564172
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 383388 386188
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 383386 386188
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30136 22136
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 30136 22136
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 61386 61386
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11521 11521
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49865 49865
1 07 01020 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 80 80
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7180 9180
1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 200 200
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 45300 44500
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 21300 20500
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 1500 1500
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 300 300
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 22200 22200
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2700 2700
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2700 2700
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 36600 26600
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 900 900
1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 0 0
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 33700 23700
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2000 2000
1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов 0 0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 7000 10202
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1000 1000
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 627592,9 647393,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 627592,9 647393,3
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 5498 5498
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 30910,5 30910,5
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 591184,4 610984,8
ВСЕГО ДОХОДОВ 1202562,9 1211565,3
ДЕФИЦИТ 32651 55997
БАЛАНС 1235213,9 1267562,3