Приложение к Постановлению от 26.12.2011 г № 485 Перечень
Перечень имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального образования «Увинский район» в собственность муниципального образования «Мушковайское»
1.Недвижимое имущество общей балансовой стоимостью 1103,7 тыс. рублей по состоянию на 1 июня 2010 года, в том числе:
здания (помещения в зданиях), строения, сооружения:
N п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию/сведения о гос. регистрации прав на него | N паспорта БТИ | Литера | Площадь (кв. м) | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость по состоянию на 1 июня 2010 года (тыс. руб.) | Наличие обременений (аренда, залог и т.д.) | Памятник (да/нет) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Административное здание | Удмуртская Республика, Увинский район, с. Мушковай, ул. Школьная, 39 | 1990/- | нет | нет | 154,0 | 1072,5 | 0,0 | нет | нет |
2 | Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны | Удмуртская Республика, Увинский район, с. Областная, ул. Линейная | 1985/- | нет | нет | - | 1,2 | 0,0 | нет | да |
3 | Место захоронения немецких и венгерских военнопленных, умерших в годы Великой Отечественной войны | Удмуртская Республика, Увинский район, с. Областная | 2000/- | нет | нет | - | 30,0 | 0,0 | нет | да |
| Итого: | | | | | | 1103,7 | 0,0 | | |
2.Движимое имущество общей балансовой стоимостью 147,4 тыс. руб. по состоянию на 1 июня 2010 года, в том числе:
а) транспортные средства общей балансовой стоимостью 108,1 тыс. руб. по состоянию на 1 июня 2010 года:
N п/п | Наименование (с указанием индивидуализирующих признаков, в том числе сведения о государственном регистрационном номере) | Год выпуска, приобретения | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость по состоянию на 1 июня 2010 года (тыс. руб.) | Наличие обременений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ИЖ 2126-030, государственный регистрационный номер Е911МА18 | 2004 | 108,1 | 0,0 | нет |
| Итого: | | 108,1 | 0,0 | |
б) иное движимое имущество общей балансовой стоимостью 39,3 тыс. руб. по состоянию на 1 июня 2010 года:
N п/п | Наименование | Признаки, индивидуализирующие имущество | Год выпуска, приобретения | Балансовая стоимость (тыс. руб.) | Остаточная стоимость по состоянию на 1 июня 2010 года (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Компьютер | 01360174 | 2004 | 21,8 | 0,0 |
2 | Компьютер "Планар" | 01380045 | 2005 | 17,5 | 0,0 |
| Итого: | | | 39,3 | 0,0 |