N п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Среднемесячная заработная плата учителей в Удмуртской Республике | |||||
1.1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Удмуртской Республике за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Удмуртской Республики(проценты) | 97,16 | 97,51 | 99,97 | 100,00 |
1.1.1 | Размер среднемесячной заработной платы учителей в Удмуртской Республике (рубли) | 13800 | 13850 | 14200 | 15600 |
1.1.2. | Размер среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Удмуртской Республики (рубли) | 14203,7 | 14203,7 | 14203,7 | 15600* |
2. Школьники, обучающиеся по федеральным государственным образовательным стандартам | |||||
2.1. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования, в общей численности обучающихся в начальной школе (проценты) . | 27,0 | 27,0 | 41,7 | 41,7 |
2.1.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования (человек) | 17689 | 17689 | 28325 | 28325 |
2.2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования, в общей численности обучающихся в основной школе (проценты) . | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.1 | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования, в общей численности обучающихся в средней школе (проценты) . | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3.1. | Численность школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам среднего (полного) общего образования (человек) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Учителя, получившие в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности | |||||
3.1. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей (проценты) | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 |
3.1.1 | Численность учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационную категорию, и подтверждение соответствия занимаемой должности (человек) | 420 | 840 | 840 | 1400 |
4. Руководители и учителя общеобразовательных учреждений, прошедшие повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей общеобразовательных учреждений | |||||
4.1. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей (проценты) | 5,4 | 8,8 | 11,0 | 14,4 |
4.1.1. | Численность учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (человек) | 956 | 1558 | 1947 | 2549 |
5. Общеобразовательные учреждения, осуществляющие дистанционное обучение обучающихся | |||||
5.1. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений (проценты) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
5.1.1. | Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся | 41 | 54 | 67 | 80 |
6. Снижение потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | |||||
6.1. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов . | положительная | положительная | положительная | положительная |
* 15600 рублей - прогноз среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Удмуртской Республики за 2011 год