Направления расходов бюджета субъекта Российской Федерации | Бюджетная классификация | Сумма субсидий, тыс. рублей | |||
РЗ | ПР | ЦСР | ВР | ||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 882 | 0405 | 5221100 | 810 | 59000,0 |
Компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений (рапс) | 882 | 0405 | 5221100 | 810 | 73,2 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям независимо от их организационноправовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования на срок до пяти лет, на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) на срок до восьми лет в 2007 - 2011 годах для осуществления промышленного рыбоводства, в 2012 году для разведения одомашненных видов и пород рыб | 0,0 | ||||
Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 2012 годах на срок до 8 лет | 882 | 0405 | 2600200 | 810 | 3100,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2009 2012 годах на срок до 1 года | 882 | 0405 | 2601400 | 810 | 77500,0 |
Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 2012 годах на срок от 2 до 10 лет | 882 | 0405 | 2600100 | 810 | 123400,0 |
Поддержка элитного семеноводства | 882 | 0405 | 2600700 | 810 | 38200,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2010 - 2014 годы" | 882 | 0405 | 5220700 | 810 | 10800,0 |
в т.ч. поддержка производства льна и конопли | 882 | 0405 | 5220700 | 810 | 10800,0 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 0,0 | ||||
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 882 | 0405 | 2601100 | 810 | 12800,0 |
Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Удмуртской Республике на 2009 - 2012 годы" | 882 | 0405 | 5221200 | 810 | 457800,0 |
в т.ч. поддержка племенного животноводства (содержание племенных животных) | 882 | 0405 | 5221200 | 810 | 14870,62 |
Поддержка племенного животноводства | 882 | 0405 | 2601300 | 810 | 2618,0 |
Поддержка овцеводства | 0,0 | ||||
Поддержка северного оленеводства и табунного коневодства | 0,0 | ||||
Поддержка завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях | 0,0 |
--------------------------------<*> По направлениям сельскохозяйственного производства, по которым не
предусмотрено предоставление субсидий конкретному субъекту Российской Федерации, в соответствующей графе ставится 0. Президент Удмуртской Республики ___________ А. Волков (подпись) М.П.".