в рублях
N п/п | Наименование муниципального образования | Сумма |
1 | Алнашский район | 1900000 |
2 | Балезинский район | 3500000 |
3 | Вавожский район | 2000000 |
4 | Воткинский район | 2600000 |
5 | Глазовский район | 2300000 |
6 | Граховский район | 1000000 |
7 | Дебесский район | 1400000 |
8 | Завьяловский район | 10000000 |
9 | Игринский район | 3700000 |
10 | Камбарский район | 1700000 |
11 | Каракулинский район | 1400000 |
12 | Кезский район | 1900000 |
13 | Кизнерский район | 18000000 |
14 | Киясовский район | 1100000 |
15 | Красногорский район | 1300000 |
16 | Малопургинский район | 3200000 |
17 | Можгинский район | 3100000 |
18 | Сарапульский район | 2500000 |
19 | Селтинский район | 1600000 |
20 | Сюмсинский район | 1400000 |
21 | Увинский район | 4000000 |
22 | Шарканский район | 2200000 |
23 | Юкаменский район | 1300000 |
24 | Якшур-Бодьинский район | 2300000 |
25 | Ярский район | 1600000 |
26 | Город Воткинск | 50000000 |
27 | Город Глазов | 30000000 |
28 | Город Ижевск | 100000000 |
29 | Город Можга | 15000000 |
30 | Город Сарапул | 40000000 |
ИТОГО: | 312000000 | |
". |