Срок расходования средств на финансовое обеспечение мероприятий Программы | Размер средств, всего | В том числе средства бюджета: | Размер средств на финансовое обеспечение мероприятий по: | |||||||||||||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Территориального фонда обязательного медицинского страхования | укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения | внедрению современных информационных систем в здравоохранение | внедрению стандартов оказания медицинской помощи | |||||||||||
Всего | В том числе средства бюджета: | Всего | В том числе средства бюджета: | Всего | В том числе средства бюджета: | |||||||||||
Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Территориального фонда обязательного медицинского страхования | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Территориального фонда обязательного медицинского страхования | Федерального фонда обязательного медицинского страхования | Консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Территориального фонда обязательного медицинского страхования | ||||||||
до: | ||||||||||||||||
2011 год: | 1623409,0 | 1224618,9 | 86506,3 | 312283,8 | 1144359,5 | 1071847,0 | 72512,5 | 0,0 | 13788,4 | 0,0 | 13788,4 | 0,0 | 465261,1 | 152771,9 | 205,4 | 312283,8 |
май | 11874,0 | 0,0 | 11874,0 | 0,0 | 11874,0 | 0,0 | 11874,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
июнь | 15201,6 | 4555,6 | 0,0 | 10646,0 | 4555,6 | 4555,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10646,0 | 0,0 | 0,0 | 10646,0 |
июль | 69505,4 | 58775,8 | 5067,7 | 5661,9 | 41671,0 | 36603,3 | 5067,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27834,4 | 22172,5 | 0,0 | 5661,9 |
август | 100830,0 | 63251,7 | 10490,3 | 27088,0 | 48368,7 | 37878,4 | 10490,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52461,3 | 25373,3 | 0,0 | 27088,0 |
сентябрь | 171972,1 | 115670,2 | 5911,8 | 50390,1 | 99462,5 | 93550,7 | 5911,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72509,6 | 22119,5 | 0,0 | 50390,1 |
октябрь | 206901,8 | 151211,9 | 4862,7 | 50827,2 | 138082,8 | 133220,1 | 4862,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68819,0 | 17991,8 | 0,0 | 50827,2 |
ноябрь | 289238,4 | 216275,0 | 7783,1 | 65180,3 | 205194,2 | 197597,4 | 7596,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84044,2 | 18677,6 | 186,3 | 65180,3 |
декабрь | 757885,7 | 614878,7 | 40516,7 | 102490,3 | 595150,7 | 568441,5 | 26709,2 | 0,0 | 13788,4 | 0,0 | 13788,4 | 0,0 | 148946,6 | 46437,2 | 19,1 | 102490,3 |
2012 год : | 4550159,6 | 2774010,1 | 840590,2 | 935559,3 | 2563876,1 | 2512342,2 | 51533,9 | 0,0 | 240043,1 | 199931,5 | 40111,6 | 0,0 | 1746240,4 | 61736,4 | 748944,7 | 935559,3 |
январь | 39691,2 | 1386,5 | 0,0 | 38304,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39691,2 | 1386,5 | 0,0 | 38304,7 |
февраль | 77615,7 | 36097,6 | 0,0 | 41518,1 | 27645,4 | 27645,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49970,3 | 8452,2 | 0,0 | 41518,1 |
март | 242130,6 | 179676,8 | 8742,0 | 53711,8 | 153811,2 | 148001,2 | 5810,0 | 0,0 | 19553,1 | 19553,1 | 0,0 | 0,0 | 68766,3 | 12122,5 | 2932,0 | 53711,8 |
апрель | 167719,2 | 79259,9 | 10775,1 | 77684,2 | 62814,1 | 62057,8 | 756,3 | 0,0 | 6515,3 | 6515,3 | 0,0 | 0,0 | 98389,8 | 10686,8 | 10018,8 | 77684,2 |
май | 357927,5 | 266317,0 | 26442,7 | 65167,8 | 262054,2 | 255630,3 | 6423,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95873,3 | 10686,7 | 20018,8 | 65167,8 |
июнь | 452498,1 | 230016,6 | 109589,8 | 112891,7 | 224735,4 | 218311,5 | 6423,9 | 0,0 | 9100,2 | 0,0 | 9100,2 | 0,0 | 218662,5 | 11705,1 | 94065,7 | 112891,7 |
июль | 538187,8 | 339734,3 | 110075,4 | 88378,1 | 344554,0 | 338130,1 | 6423,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193633,8 | 1604,2 | 103651,5 | 88378,1 |
август | 600306,0 | 390986,5 | 120941,4 | 88378,1 | 344554,0 | 338130,1 | 6423,9 | 0,0 | 62704,0 | 51838,0 | 10866,0 | 0,0 | 193048,0 | 1018,4 | 103651,5 | 88378,1 |
сентябрь | 594527,4 | 376452,7 | 119109,5 | 98965,2 | 344554,2 | 338130,2 | 6424,0 | 0,0 | 46338,0 | 37304,0 | 9034,0 | 0,0 | 203635,2 | 1018,5 | 103651,5 | 98965,2 |
октябрь | 585115,5 | 376453,7 | 118475,5 | 90186,3 | 344555,2 | 338131,2 | 6424,0 | 0,0 | 45704,0 | 37304,0 | 8400,0 | 0,0 | 194856,3 | 1018,5 | 103651,5 | 90186,3 |
ноябрь | 497318,7 | 294345,4 | 112786,9 | 90186,4 | 262446,9 | 256022,9 | 6424,0 | 0,0 | 40015,4 | 37304,0 | 2711,4 | 0,0 | 194856,4 | 1018,5 | 103651,5 | 90186,4 |
декабрь | 397121,9 | 203283,1 | 103651,9 | 90186,9 | 192151,5 | 192151,5 | 0,0 | 0,0 | 10113,1 | 10113,1 | 0,0 | 0,0 | 194857,3 | 1018,5 | 103651,9 | 90186,9 |
Итого в 2011 2012 годах | 6173568,6 | 3998629,0 | 927096,5 | 1247843,1 | 3708235,6 | 3584189,2 | 124046,4 | 0,0 | 253831,5 | 199931,5 | 53900,0 | 0,0 | 2211501,5 | 214508,3 | 749150,1 | 1247843,1 |
--------------------------------
<*> Размер финансового обеспечения Программы модернизации указан с учетом остатков средств на 01.01.2012, образовавшихся в субъекте Российской Федерации в результате неполного использования в 2011 году средств, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение Программы модернизации.