(в тыс. руб. в ценах текущего года)
Наименование мероприятия | Направления расходов | Источники финансирования | Объем финансирования | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
Годы реализации 2013-2015 годы | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |
1. Реализация профилактических мероприятий |
1.1. Выпуск видео (аудио) роликов, содержащих информацию о профилактике злокачественных новообразований | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Формирование онкологической настороженности у населения. Увеличение доли больных, выявленных на ранних стадиях |
1.2. Выпуск буклетов и памяток, содержащих ранние признаки злокачественных новообразований | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Увеличение доли больных, выявленных на ранних стадиях. Снижение смертности от злокачественных новообразований |
1.3. Приобретение расходных материалов для проведения целевых профилактических осмотров в отдаленных населенных пунктах | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 720,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Увеличение доли больных, выявленных на ранних стадиях. Снижение смертности от злокачественных новообразований |
Итого по п.1 | 1320,0 | 440,0 | 440,0 | 440,0 | | |
2. Совершенствование методов диагностики злокачественных новообразований |
2.1. Приобретение антител для иммунодиагностики опухолей у детей | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР"" | Улучшение качества лекарственного противоопухолевого лечения у детей. Снижение смертности детей от злокачественных новообразований. Снижение одногодичной летальности у детей |
2.2. Приобретение расходных материалов для проведения цитологического скрининга и маммоскрининга | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | За счет текущего финансирования МЗ УР | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Увеличение доли больных, выявленных на ранних стадиях. Снижение смертности от злокачественных новообразований |
Итого по п.2 | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | | |
3. Совершенствование методов лечения и реабилитации больных со злокачественными новообразованиями |
3.1. Приобретение медикаментов для проведения химиогормонотерапии в БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 36447,5 | 11402,5 | 12089,8 | 12955,2 | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Снижение смертности от злокачественных новообразований. Снижение одногодичной летальности |
3.2. Приобретение медикаментов для проведения современной химиотерапии больных гемобластозами в БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 18750,0 | 6000,0 | 6250,0 | 6500,0 | МЗ УР БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" | Снижение смертности от злокачественных новообразований. Снижение одногодичной летальности |
3.3. Приобретение медикаментов для проведения современной химиотерапии детей с гемобластозами и злокачественными новообразованиями в БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | 5300,0 | 1500,0 | 1800,0 | 2000,0 | МЗ УР БУЗ УР "РДКБ МЗ УР" | Снижение смертности детей от злокачественных новообразований. Снижение одногодичной летальности у детей |
3.4. Совершенствование работы отделения восстановительного лечения БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | За счет текущего финансирования | МЗ УР БУЗ УР "РКОД МЗ УР" | Улучшение качества жизни онкологических больных. Вторичная профилактика злокачественных новообразований |
Итого по п.3 | Бюджет УР | 60497,5 | 18902,5 | 20139,8 | 21455,2 | | |
4. Работа с кадрами онкологической службы Удмуртской Республики |
4.1. Проведение циклов тематического усовершенствования для средних медицинских работников первичных онкологических кабинетов и смотровых кабинетов по вопросам ранней диагностики злокачественных новообразований и проведения паллиативного лечения | Прочие текущие расходы | Бюджет УР | За счет текущего финансирования МЗ УР | МЗ УР ГБОУ ВПО "ИГМА" ГБОУ РЦПК МЗ УР | Повышение квалификации медицинских работников по выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях |
В целом по программе из бюджета УР: | 62717,5 | 19642,5 | 20879,8 | 22195,2 | | |