N п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Сроки стр-ва (начало ввод) | Мощность по проектносметной документации | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | Ввод мощностей в 2012 году | Объем финансирования в 2012 году, всего, тыс. рублей, гр. 16 + гр. 17 | В том числе из | Долевое участие бюджета субъекта Российской Федерации, % (гр. 17 / гр. 15 x 100) | Плановые значения целевых показателей результативности использования субсидий | ||||||
км | в том числе пог. м | км | в том числе пог. м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | км | в том числе пог. м | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | |||||||||||
протяженность вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог, км | увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (108 04 09 1810399522), всего | 70,015 | 892866,290 | 70,015 | 824240,454 | 70,015 | 824240,454 | 699785,600 | 124454,854 | 15,1 | 70,015 | 17 | ||||||||
в т.ч. на объекты, направленные на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 70,015 | 892866,290 | 70,015 | 824240,454 | 70,015 | 824240,454 | 699785,600 | 124454,854 | 15,1 | 70,015 | 17 | ||||||||
1 | Реконструкция автомобильной дороги (Елабуга - Ижевск) Байтеряково - Елкибаево в Алнашском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0087-11 от 08.08.11 | 2012 | 1,960 | 23025,485 | 1,960 | 20767,920 | 1,960 | 20767,920 | 19600,000 | 1167,920 | 5,6 | 1,960 | 1 | |||
2 | Реконструкция автомобильной дороги Нижний Сырьез - Писеево в Алнашском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0100-11 от 15.08.11 | 2012 | 2,131 | 30654,289 | 2,131 | 28066,434 | 2,131 | 28066,434 | 21310,000 | 6756,434 | 24,1 | 2,131 | 1 | |||
3 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Балезино - Сергино) Афонино в Балезинском районе | строительство | Миндортранс УР | N 18-1-5-0102-11 от 15.08.11 | 2012 | 4,015 | 45783,111 | 4,015 | 42068,611 | 4,015 | 42068,611 | 39965,100 | 2103,511 | 5,0 | 4,015 | 1 | |||
4 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Большое Волково Макарово, находящейся в собственности (ведении) муниципального образования "Вавожский район" | реконструкция | Администрация МО "Вавожский район" | N 18-1-5-0116-11 от 18.08.11 | 2012 | 3,055 | 37040,278 | 3,055 | 34693,590 | 3,055 | 34693,590 | 30550,000 | 4143,590 | 11,9 | 3,055 | 1 | |||
5 | Строительство автомобильной дороги местного значения д. Качкашур - д. Лекшур в Глазовском районе | строительство | Миндортранс УР | N 18-1-5-0101-11 от 15.08.11 | 2012 | 3,506 | 48411,459 | 3,506 | 45154,622 | 3,506 | 45154,622 | 35060,000 | 10094,622 | 22,4 | 3,506 | 1 | |||
6 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Ураково в Глазовском районе | реконструкция | Администрация МО "Глазовский район" | N 18-1-5-0085-11 от 05.08.11 | 2012 | 0,633 | 7748,595 | 0,633 | 6738,693 | 0,633 | 6738,693 | 6330,000 | 408,693 | 6,1 | 0,633 | 1 | |||
7 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения (Алнаши - Грахово) Иж-Бобья в Граховском районе | реконструкция | Администрация МО "Граховский район" | N 18-1-5-0103-11 от 15.08.11 | 2012 | 1,251 | 15844,068 | 1,251 | 14474,148 | 1,251 | 14474,148 | 12510,000 | 1964,148 | 13,6 | 1,251 | 1 | |||
8 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Грахово - Макарово) Котловка в Граховском районе | строительство | Администрация МО "Граховский район" | N 18-1-5-0108-11 от 16.08.11 | 2012 | 0,740 | 9525,432 | 0,740 | 8605,446 | 0,740 | 8605,446 | 7400,000 | 1205,446 | 14,0 | 0,740 | 1 | |||
9 | Строительство автомобильной дороги местного значения Нижний Тыловай Большая Ерыкса в Граховском районе Удмуртской Республики | строительство | Администрация МО "Граховский район" | N 18-1-5-0077-11 от 26.07.11 | 2012 | 0,870 | 13254,737 | 0,870 | 12298,743 | 0,870 | 12298,743 | 8700,000 | 3598,743 | 29,3 | 0,870 | 1 | |||
10 | Реконструкция автомобильной дороги (Ижевск - Ува) В. Женвай в Завьяловском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0091-11 от 11.08.11 | 2012 | 2,125 | 25837,782 | 2,125 | 22904,614 | 2,125 | 22904,614 | 21250,000 | 1654,614 | 7,2 | 2,125 | 1 | |||
11 | Строительство автомобильной дороги местного значения Бабино - Кетул в Завьяловском районе | строительство | Миндортранс УР | N 18-1-5-0098-11 от 12.08.11 | 2012 | 4,930 | 56957,460 | 4,930 | 52722,382 | 4,930 | 52722,382 | 49300,000 | 3422,382 | 6,5 | 4,930 | 1 | |||
12 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Среднее Шадбегово Зянтемошур в Игринском районе | реконструкция | Администрация МО "Игринский район" | N 18-1-5-0095-11 от 12.08.11 | 2012 | 2,160 | 33141,558 | 2,160 | 31141,636 | 2,160 | 31141,636 | 21600,000 | 9541,636 | 30,6 | 2,160 | 1 | |||
13 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Мужбер - Чумой в Игринском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0096-11 от 12.08.11 | 2012 | 3,336 | 46885,475 | 3,336 | 43715,583 | 3,336 | 43715,583 | 33360,000 | 10355,583 | 23,7 | 3,336 | 1 | |||
14 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Большое Сазаново Юлдырь в Балезинском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0124-11 от 26.08.11 | 2012 | 4,000 | 44825,661 | 4,000 | 42055,311 | 4,000 | 42055,311 | 39952,500 | 2102,811 | 5,0 | 4,000 | 1 | |||
15 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Сарапул - Воткинск) Горбуново в Сарапульском районе | строительство | Администрация МО "Сарапульский район" | N 18-1-5-0073-11 от 20.07.11 | 2012 | 1,058 | 16982,123 | 1,058 | 15072,013 | 1,058 | 15072,013 | 10580,000 | 4492,013 | 29,8 | 1,058 | 1 | |||
16 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Булай - Родники в Увинском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0104-11 от 16.08.11 | 2012 | 3,860 | 44158,508 | 3,860 | 40808,508 | 3,860 | 40808,508 | 38600,000 | 2208,508 | 5,4 | 3,860 | 1 | |||
17 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения (Яр Н. Укан) - д. Тупалуд в Ярском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0097-11 от 12.08.11 | 2012 | 4,060 | 55449,752 | 4,060 | 50998,752 | 4,060 | 50998,752 | 40600,000 | 10398,752 | 20,4 | 4,060 | 1 | |||
18 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Большое Сазаново Малое Сазаново в Балезинском районе | реконструкция | Администрация МО "Балезинский район" | N 18-1-5-0099-11 от 15.08.11 | 2012 | 2,507 | 29648,229 | 2,507 | 26838,229 | 2,507 | 26838,229 | 25070,000 | 1768,229 | 6,6 | 2,507 | 1 | |||
19 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Киясово - Ермолаево) Мушак - Троеглазово в Киясовском районе | строительство | Администрация МО "Киясовский район" | N 18-1-5-0090-11 от 11.08.11 | 2012 | 3,900 | 49413,350 | 3,900 | 46063,390 | 3,900 | 46063,390 | 39000,000 | 7063,390 | 15,3 | 3,900 | 1 | |||
20 | Строительство автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Акаршур в Можгинском районе | строительство | Администрация МО "Можгинский район" | N 18-1-5-0107-11 от 16.08.11 | 2012 | 0,900 | 13800,909 | 0,900 | 12790,909 | 0,900 | 12790,909 | 9000,000 | 3790,909 | 29,6 | 0,900 | 1 | |||
21 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Копки - Рысаи в Селтинском районе | реконструкция | Администрация МО "Селтинский район" | N 18-1-5-0088-11 от 11.08.11 | 2012 | 4,810 | 62749,657 | 4,810 | 57698,548 | 4,810 | 57698,548 | 48100,000 | 9598,548 | 16,6 | 4,810 | 1 | |||
22 | Строительство автомобильной дороги местного значения Н. Гайны - Ходыри Ключевка в Сюмсинском районе | строительство | Администрация МО "Сюмсинский район" | N 18-1-5-0113-11 от 18.08.11 | 2012 | 4,990 | 56854,371 | 4,990 | 52388,371 | 4,990 | 52388,371 | 49768,000 | 2620,371 | 5,0 | 4,990 | 1 | |||
23 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Нижнее Корякино Суроново в Шарканском районе | реконструкция | Администрация МО "Шарканский район" | N 18-1-5-0118-11 от 18.08.11 | 2012 | 2,658 | 42842,300 | 2,658 | 39852,300 | 2,658 | 39852,300 | 26580,000 | 13272,300 | 33,3 | 2,658 | 1 | |||
24 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Новая Вожойка в ЯкшурБодьинском районе | реконструкция | Администрация МО "ЯкшурБодьинский район" | N 18-1-5-0111-11 от 16.08.11 | 2012 | 1,830 | 26563,254 | 1,830 | 24743,254 | 1,830 | 24743,254 | 18300,000 | 6443,254 | 26,0 | 1,830 | 1 | |||
25 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения подъезд к д. Кычино в Ярском районе | реконструкция | Администрация МО "Ярский район" | N 18-1-5-0109-11 от 16.08.11 | 2012 | 4,730 | 55468,447 | 4,730 | 51578,447 | 4,730 | 51578,447 | 47300,000 | 4278,447 | 8,3 | 4,730 | 1 | |||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025940 в сумме 6072222,95 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
1 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Базаны - Новоселы в Балезинском районе УР | 6072,223 | 0,000 | 6072,223 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025740 в сумме 498771 рубль по объекту: | |||||||||||||||||||
2 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Грахово - Яги-Какси в Граховском районе УР | 498,771 | 0,000 | 498,771 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025730 в сумме 5699788 рублей по объекту: | |||||||||||||||||||
3 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Сюрногурт - Смольники, находящейся в собственности (ведении) муниципального образования "Дебесский район" | 5699,788 | 0,000 | 5699,788 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025770 в сумме 6167584 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
4 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Степаненки - Тимены, находящейся в собственности (ведении) МО "Кезский район" | 6167,584 | 0,000 | 6167,584 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025770: федерального бюджета в сумме 843970 рублей, бюджета субъекта в сумме 886095 рублей по объекту: | |||||||||||||||||||
5 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) Мысы - Левиногарь, находящейся в собственности (ведении) МО "Кезский район" | 1730,065 | 843,970 | 886,095 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025780 в сумме 5385564 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
6 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) д. Саркуз - д. Новая Пандерка, находящейся в собственности (ведении) МО "Кизнерский район" | 5385,564 | 0,000 | 5385,564 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025820 в сумме 414413,52 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
7 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново - Киясово Пуро-Можга) д. Пуро-Можга в Малопургинском районе | 414,414 | 0,000 | 414,414 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025820 в сумме 268154,14 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
8 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Бураново - Киясово) Валион, находящейся в собственности (ведении) МО "Малопургинский район" | 268,155 | 0,000 | 268,155 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025980 в сумме 34460,55 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
9 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) подъезд к д. Бальзяшур, находящейся в собственности (ведении) МО "Можгинский район" | 34,461 | 0,000 | 34,461 | |||||||||||||||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2012 на лицевом счете 02133025970 в сумме 158241,98 рубля по объекту: | |||||||||||||||||||
10 | Приведение в нормативное состояние сельской автомобильной дороги (реконструкция) (Сарапул - Воткинск) Юриха, находящейся в собственности (ведении) МО "Сарапульский район" | 158,242 | 0,000 | 158,242 | |||||||||||||||
--------------------------------<*> При проведении процедуры размещения государственного заказа до
вступления в силу Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" указывается стоимость в текущих ценах.<**> В том числе местный бюджет.
Федеральное дорожное агентство Правительство Удмуртской Республики Заместитель руководителя Президент Удмуртской Республики _________________ И.С. Алафинов _______________________ А.А. Волков МП МП