Приложение к Решению от 20.09.2012 г № 323 Изменение
Изменения в бюджет муниципального образования «город Ижевск» на 2012 год
тыс. руб.
Код | Наименование | Сумма на 2012 год (+/-) |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 2 300,0 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 300,0 |
2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 000,0 |
2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов | 300,0 |
| Итого доходов | 2 300,0 |
| Баланс | 2 300,0 |
Код | Наименование | Сумма на 2012 год (+/-) |
0100 | Общегосударственные вопросы | 6 650,0 |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 800,0 |
0113 | Другие общегосударственные вопросы, в том числе: | 5 850,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2 850,0 |
| Муниципальная целевая среднесрочная программа информатизации на 2008-2012 годы | 1 500,0 |
| Расходы на освещение в средствах массовой информации деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления | 1 500,0 |
0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 633,3 |
0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 633,3 |
0400 | Национальная экономика | -8 171,35 |
0408 | Транспорт | -180,0 |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | -7 991,35 |
0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 8 171,35 |
0501 | Жилищное хозяйство | 552,433 |
0502 | Коммунальное хозяйство | -552,433 |
0503 | Благоустройство | 8 171,35 |
0700 | Образование | 10 000,0 |
0702 | Общее образование | 10 000,0 |
1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | -14 983,3 |
1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | -14 983,3 |
| Всего расходов | 2 300,0 |
Городская дума города Ижевска