"1. Утвердить бюджет Удмуртской Республики на 2005 год по доходам в сумме 14072269 тыс. рублей (с учетом дополнительных доходов в соответствии со статьей 18.1 и статьей 18.2) и расходам в сумме 15904446 тыс. рублей (с учетом расходов, утвержденных статьей 18.1 и статьей 18.2).";
"2. Установить предельный размер дефицита бюджета Удмуртской Республики на 2005 год в сумме 1832177 тыс. рублей, или 14,99 процента объема доходов бюджета Удмуртской Республики без учета финансовой помощи из федерального бюджета.";
"4. Утвердить объем текущих расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 13666820 тыс. рублей и капитальных расходов бюджета Удмуртской Республики в сумме 2237626 тыс. рублей.";
"Статья 3.1
Правительство Удмуртской Республики вправе осуществлять эмиссию государственных ценных бумаг Удмуртской Республики.
Установить предельный объем эмиссии государственных ценных бумаг Удмуртской Республики в объеме 1 млрд. рублей.";
"Статья 43
Установить лимит предоставления бюджетных кредитов из бюджета Удмуртской Республики на срок в пределах финансового года в размере 2,5 процента и на срок, выходящий за пределы финансового года, в размере 0,5 процента от расходов бюджета Удмуртской Республики на 2005 год.";
"2. Бюджетные кредиты юридическим лицам предоставляются в соответствии с законодательством Удмуртской Республики.";
"Статья 49
1. Утвердить верхний предел государственного долга Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2006 года в размере 4000 млн. рублей.
2. Утвердить предельный объем обязательств по государственным гарантиям Удмуртской Республики по состоянию на 1 января 2006 года в размере 2100 млн. рублей.
3. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в размере до 15 процентов от суммы расходов бюджета Удмуртской Республики.
4. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Удмуртской Республики на 2005 год согласно приложению 12 к настоящему Закону.";
" | Код | Наименование | Сумма |
2 02 01060 01 0000 151 | Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 84550 | |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 4707 | |
2 02 04050 02 0000 151 | Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 25834 | |
2 02 04090 00 0000 151 | Субсидии на финансирование сельского хозяйства | 41622 | |
2 02 04110 02 0000 151 | Прочие субсидии | 216100 | |
2 02 05000 00 0000 151 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 41220 | |
"; |
" | Рз | ПР | Наименование | Сумма |
01 | 00 | Общегосударственные вопросы | 634788 | |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 4790 | |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 72716 | |
01 | 04 | Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 77748 | |
01 | 05 | Судебная система | 20051 | |
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 96839 | |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 37508 | |
01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 16000 | |
01 | 13 | Резервные фонды | 12000 | |
01 | 14 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 4430 | |
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 292706 | |
03 | 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 710541 | |
03 | 02 | Органы внутренних дел | 499269 | |
03 | 04 | Органы юстиции | 3574 | |
03 | 09 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 50629 | |
03 | 10 | Обеспечение противопожарной безопасности | 149189 | |
03 | 13 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 7880 | |
04 | 00 | Национальная экономика | 4153201 | |
04 | 01 | Общеэкономические вопросы | 47710 | |
04 | 02 | Топливо и энергетика | 7550 | |
04 | 04 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 2000 | |
04 | 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 747137 | |
04 | 08 | Транспорт, в том числе: | 1545634 | |
Целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Удмуртской Республики | 1439634 | |||
04 | 09 | Связь и информатика | 46100 | |
04 | 11 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1757070 | |
05 | 00 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 48139 | |
05 | 02 | Коммунальное хозяйство | 45740 | |
05 | 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2399 | |
06 | 00 | Охрана окружающей среды | 48000 | |
06 | 02 | Охрана растительных и животных видов и среды их обитания, в том числе: | 48000 | |
Экологический фонд Удмуртской Республики | 48000 | |||
07 | 00 | Образование | 920622 | |
07 | 01 | Дошкольное образование | 3989 | |
07 | 02 | Общее образование | 88545 | |
07 | 03 | Начальное профессиональное образование | 412410 | |
07 | 04 | Среднее профессиональное образование | 192835 | |
07 | 05 | Переподготовка и повышение квалификации | 30521 | |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 82535 | |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 109787 | |
08 | 00 | Культура, кинематография и средства массовой информации | 273705 | |
08 | 01 | Культура | 136873 | |
08 | 02 | Кинематография | 980 | |
08 | 03 | Телевидение и радиовещание | 75581 | |
08 | 04 | Периодическая печать и издательства | 50640 | |
08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 9631 | |
09 | 00 | Здравоохранение и спорт | 1187843 | |
09 | 01 | Здравоохранение | 1107881 | |
09 | 02 | Спорт и физическая культура | 42834 | |
09 | 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 37128 | |
10 | 00 | Социальная политика | 1630764 | |
10 | 02 | Социальное обслуживание населения | 1448877 | |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 148033 | |
10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 164 | |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 33690 | |
11 | 00 | Межбюджетные трансферты | 6296843 | |
11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2979437 | |
11 | 02 | Фонды компенсаций | 3317406 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 15904446 | |||
"; |
2005-09-27 Приложение к Закону от 12 октября 2005 года № 507-III
2005-09-27 Приложение к Закону от 12 октября 2005 года № 507-III Программа
2005-09-27 Приложение к Закону от 12 октября 2005 года № 507-III Программа