N п/п | Наименование направления расходования средств, наименование объектов | Характер работ | Заказчик | Дата и номер положительного заключения государственной экспертизы проектов | Сроки стр-ва (начало ввод) | Мощность по проектносметной документации | Стоимость в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | Подлежит выполнению до конца строительства | Ввод мощностей в 2013 году | Объем финансирования в 2013 году, всего, тыс. рублей, гр. 16 + гр. 17 | В том числе из | Долевое участие бюджета субъекта Российской Федерации, % (гр. 17 / гр. 15 x 100) | Плановые значения целевых показателей результативности использования субсидий | ||||||
км | в том числе пог. м | км | в том числе пог. м | в ценах соответствующих лет (тыс. руб.) | км | в том числе пог. м | федерального бюджета | бюджета субъекта РФ | протяженность вводимых в эксплуатацию автомобильных дорог, км | увеличение количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, единиц | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (108 04 09 1810399 522), всего | 40,574 | 289,100 | 747720,306 | 40,574 | 289,100 | 695247,886 | 40,574 | 289,100 | 695247,886 | 405740,000 | 289507,886 | 41,6 | 40,574 | 21 | |||||
в т.ч. на объекты, направленные на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 40,574 | 289,1 | 747720,306 | 40,574 | 289,1 | 695247,886 | 40,574 | 289,1 | 695247,886 | 405740,000 | 289507,886 | 41,6 | 40,574 | 21 | |||||
1 | Реконструкция автомобильной дороги (Елабуга - Ижевск) Удмуртское Кизеково в Алнашском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0105-12 от 24.08.2012 | 2013 | 1,450 | 48,2 | 37832,652 | 1,450 | 48,2 | 35684,626 | 1,450 | 48,2 | 35684,626 | 14500,000 | 21184,626 | 59,4 | 1,450 | 1 |
2 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения Воегурт - Тукташ в Балезинском районе | реконструкция | Администрация МО "Балезинский район" | N 18-1-5-0115-11 от 18.08.11 | 2013 | 1,750 | 48,2 | 50751,6 | 1,750 | 48,2 | 48841,594 | 1,750 | 48,2 | 48841,594 | 17500,000 | 31341,594 | 64,2 | 1,750 | 1 |
3 | Реконструкция автомобильной дороги Светлое - Черный Ключ в Воткинском районе | реконструкция | Администрация МО "Воткинский район" | N 18-1-5-0090-12 от 21.08.2012 | 2013 | 3,170 | 41288,883 | 3,170 | 36847,325 | 3,170 | 36847,325 | 31700,000 | 5147,325 | 14,0 | 3,170 | 1 | |||
4 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения (Каракулино - Красный Бор) - с. Колесниково в Каракулинском районе | реконструкция | Администрация МО "Каракулинский район" | N 18-1-5-0114-11 от 18.08.11 | 2013 | 3,316 | 45715,757 | 3,316 | 42455,757 | 3,316 | 42455,757 | 33160,000 | 9295,757 | 21,9 | 3,316 | 1 | |||
5 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Кез Ст. Гыя - Кулига) Лып-Булатово в Кезском районе | строительство | Администрация МО "Кезский район" | N 18-1-5-0094-11 от 12.08.11 | 2013 | 4,885 | 66312,090 | 4,885 | 61837,090 | 4,885 | 61837,090 | 48850,000 | 12987,090 | 21,0 | 4,885 | 1 | |||
6 | Реконструкция автомобильной дороги (Кез - Кузьма-Уди) Кабалуд в Кезском районе | реконструкция | Администрация МО "Кезский район" | N 18-1-5-0102-12 от 24.08.2012 | 2013 | 1,600 | 48,2 | 68118,294 | 1,600 | 48,2 | 65667,950 | 1,600 | 48,2 | 65667,950 | 16000,000 | 49667,950 | 75,6 | 1,600 | 1 |
7 | Строительство автомобильной дороги местного значения (Кизнер - Муркозь-Омга) - Новый Бурнак в Кизнерском районе | строительство | Администрация МО "Кизнерский район" | N 18-1-5-0105-11 от 16.08.11 | 2013 | 3,052 | 59163,536 | 3,052 | 55993,536 | 3,052 | 55993,536 | 30520,000 | 25473,536 | 45,5 | 3,052 | 1 | |||
8 | Реконструкция автомобильной дороги (Можга - Бемыж) - Кармыж - Арвазь-Пельга Васильево км 1+200 - км 2+700 в Кизнерском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0103-12 от 24.08.2012 | 2013 | 1,500 | 20653,790 | 1,500 | 18392,333 | 1,500 | 18392,333 | 15000,000 | 3392,333 | 18,4 | 1,500 | 1 | |||
9 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Айдуан-Чабья в Кизнерском районе | реконструкция | Администрация МО "Кизнерский район" | N 18-1-5-0108-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,500 | 8329,297 | 0,500 | 7538,234 | 0,500 | 7538,234 | 5000,000 | 2538,234 | 33,7 | 0,500 | 1 | |||
10 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения (Бураново - Киясово) Среднее Кечево в Малопургинском районе | реконструкция | Администрация МО "Малопургинский район" | N 18-1-5-0106-11 от 16.08.11 | 2013 | 1,790 | 22482,550 | 1,790 | 20842,646 | 1,790 | 20842,646 | 17900,000 | 2942,646 | 14,1 | 1,790 | 1 | |||
11 | Строительство автомобильной дороги местного значения Селты - Головизнин Язок в Селтинском районе (внесение изменений) | строительство | Администрация МО "Селтинский район" | N 18-1-5-0110-11 от 16.08.11 | 2013 | 1,100 | 96,3 | 63600,602 | 1,100 | 96,3 | 61623,692 | 1,100 | 96,3 | 61623,692 | 11000,000 | 50623,692 | 82,1 | 1,100 | 1 |
12 | Строительство автомобильной дороги Юмга-Омга Кейлуд-Зюнья в Селтинском районе | строительство | Администрация МО "Селтинский район" | N 18-1-5-0091-12 от 21.08.2012 | 2013 | 4,300 | 55264,828 | 4,300 | 49567,567 | 4,300 | 49567,567 | 43000,000 | 6567,567 | 13,2 | 4,300 | 1 | |||
13 | Реконструкция автомобильной дороги Пазял - Чужьем в Можгинском районе | реконструкция | Администрация МО "Можгинский район" | N 18-1-5-0092-12 от 21.08.2012 | 2013 | 2,320 | 29759,413 | 2,320 | 26407,814 | 2,320 | 26407,814 | 23200,000 | 3207,814 | 12,1 | 2,320 | 1 | |||
14 | Реконструкция автомобильной дороги Бородули - Лып-Селяны в Шарканском районе | реконструкция | Администрация МО "Шарканский район" | N 18-1-5-0099-12 от 24.08.2012 | 2013 | 1,575 | 22629,110 | 1,575 | 20178,628 | 1,575 | 20178,628 | 15750,000 | 4428,628 | 21,9 | 1,575 | 1 | |||
15 | Реконструкция автомобильной дороги (Якшур-Бодья - Шаркан Сюрсовай) - Кесшур в Шарканском районе | реконструкция | Администрация МО "Шарканский район" | N 18-1-5-0098-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,970 | 11991,363 | 0,970 | 10461,638 | 0,970 | 10461,638 | 9700,000 | 761,638 | 7,3 | 0,970 | 1 | |||
16 | Реконструкция автомобильной дороги (Якшур-Бодья - Шаркан Сюрсовай) - Вортчино в Шарканском районе | реконструкция | Администрация МО "Шарканский район" | N 18-1-5-0100-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,430 | 7129,531 | 0,430 | 6423,805 | 0,430 | 6423,805 | 4300,000 | 2123,805 | 33,1 | 0,430 | 1 | |||
17 | Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Турчино в Юкаменском районе | строительство | Администрация МО "Юкаменский район" | N 18-1-5-0106-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,810 | 48,2 | 38365,995 | 0,810 | 48,2 | 37099,297 | 0,810 | 48,2 | 37099,297 | 8100,000 | 28999,297 | 78,2 | 0,810 | 1 |
18 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к д. Шафеево в Юкаменском районе | реконструкция | Администрация МО "Юкаменский район" | N 18-1-5-0101-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,630 | 10172,013 | 0,630 | 9180,394 | 0,630 | 9180,394 | 6300,000 | 2880,394 | 31,4 | 0,630 | 1 | |||
19 | Реконструкция автомобильной дороги Якшур-Бодья - Выжоил в Якшур-Бодьинском районе | реконструкция | Миндортранс УР | N 18-1-5-0104-12 от 24.08.2012 | 2013 | 2,500 | 31248,318 | 2,500 | 27462,964 | 2,500 | 27462,964 | 25000,000 | 2462,964 | 9,0 | 2,500 | 1 | |||
20 | Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к с. Чернушка в Якшур-Бодьинском районе | реконструкция | Администрация МО "ЯкшурБодьинский район" | N 18-1-5-0097-12 от 24.08.2012 | 2013 | 2,236 | 45034,522 | 2,236 | 41947,717 | 2,236 | 41947,717 | 22360,000 | 19587,717 | 46,7 | 2,236 | 1 | |||
21 | Реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. ИжЗабегалово в ЯкшурБодьинском районе | реконструкция | Администрация МО "ЯкшурБодьинский район" | N 18-1-5-0096-12 от 24.08.2012 | 2013 | 0,690 | 11876,168 | 0,690 | 10793,279 | 0,690 | 10793,279 | 6900,000 | 3893,279 | 36,1 | 0,690 | 1 | |||
Кроме того, за счет остатков средств бюджета субъекта на 01.01.2013 на лицевом счете 02133025890: федерального бюджета в сумме 18354887 рублей, бюджета субъекта в сумме 161554 рублей по объекту: | |||||||||||||||||||
Реконструкция автомобильной дороги местного значения Копки - Рысаи в Селтинском районе | 18516,441 | 18354,887 | 161,554 |
--------------------------------<*> При проведении процедуры размещения государственного заказа до
вступления в силу Федерального закона от 20 апреля 2007 г. N 53-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" указывается стоимость в текущих ценах.<**> В том числе местный бюджет.
Федеральное дорожное агентство Правительство Удмуртской Республики Заместитель руководителя Президент Удмуртской Республики ____________________ И.С. Алафинов _______________________ А.А. Волков МП МП