Постановление от 26.06.2013 г № 966.1

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании на территории МО «Город Можга»


В соответствии со статьями 154, 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", с учетом Заключения Рабочей группы по регулированию надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, тарифов на жилищные услуги от 24 июня 2013 года (протокол N 1), руководствуясь Уставом МО "Город Можга", постановляю:
1.Установить плату за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, в котором собственники жилых помещений приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом в размере, принятом общим собранием собственников помещений в данном многоквартирном доме:
N п/п Адрес Размер платы, руб./м2, общей площади в месяц Вывоз твердых бытовых отходов, руб./м2, общей площади в месяц
1 60 лет Октября, д. 54 6,58 1,04
2 60 лет Октября, д. 70 5,88 1,04
3 Автомобильная, д. 1 7,00 1,04
4 Автомобильная, д. 2 12,00 1,04
5 Автомобильная, д. 5а 9,00 1,04
6 Автомобильная, д. 19 12,00 1,04
7 Азина, д. 20 10,00
8 Азина, д. 21 9,00 1,04
9 Азина, д. 22 14,10
10 Азина, д. 24 8,70
11 Азина, д. 25 6,67 1,04
12 Азина, д. 26 12,00
13 Азина, д. 27 6,67 1,04
14 Азина, д. 28 12,00
15 Азина, д. 30 14,00 1,04
16 Азина, д. 32 6,67 1,04
17 Азина, д. 36 11,00 1,04
18 Азина заезд, д. 1а 8,05 1,04
19 Бабкина, д. 15 4,90 1,04
20 Бабкина, д. 17 4,90 1,04
21 Бабкина, д. 26 4,90 1,04
22 Бабкина, д. 90 5,39 1,04
23 Байбородова, д. 21 5,39 1,04
24 Байбородова, д. 58 6,22 1,04
25 Байбородова, д. 60 5,99 1,04
26 Верхняя, д. 70 5,39 1,04
27 Верхняя, д. 72 5,39 1,04
28 Весенняя, д. 12 9,02 1,04
29 Вешняковский мкр., д. 1 8,20 1,04
30 Вешняковский мкр., д. 3 11,50
31 Вешняковский мкр., д. 4 12,00
32 Вешняковский мкр., д. 5 11,00 1,04
33 Вешняковский мкр., д. 6 12,00
34 Вешняковский мкр., д. 7 12,00 1,04
35 Вешняковский мкр., д. 8 14,00
36 Вешняковский мкр., д. 9 10,00
37 Вешняковский мкр., д. 10 9,02 1,04
38 Вокзальная, д. 30 10,00 1,04
39 Вокзальная, д. 45 4,46 1,04
40 Вокзальный проезд, д. 5 8,00
41 Восточный п., д. 1 4,46 1,04
42 Восточный п., д. 2 4,46 1,04
43 Восточный п., д. 3 8,05 1,04
44 Восточный п., д. 4 4,46 1,04
45 Восточный п., д. 5 9,04 1,04
46 Восточный п., д. 7 7,00 1,04
47 Восточный п., д. 10 10,00 1,04
48 Восточный п., д. 11 10,00
49 Восточный п., д. 14 9,05 1,04
50 Восточный п., д. 24 9,00
51 Гагарина, д. 2 12,00 1,04
52 Гагарина, д. 6 9,02 1,04
53 Гагарина, д. 8 10,02 1,04
54 Гагарина, д. 10 10,00
55 Горбунова, д. 7 7,26 1,04
56 Горбунова, д. 9 7,26 1,04
57 Горбунова, д. 23 8,00 1,04
58 Горбунова, д. 25 8,05 1,04
59 Горбунова, д. 25а 15,00
60 Горбунова, д. 27 10,50 1,04
61 Горбунова, д. 29 10,00
62 Горбунова, д. 41 4,46
63 Горбунова, д. 58 5,88 1,04
64 Детская, д. 2 10,00 1,04
65 Дорожный пер., д. 1 5,39 1,04
66 Дружбы, д. 6 12,00 1,04
67 Дружбы, д. 19 12,00
68 Дубительский пер., д. 3 9,50 1,04
69 Дубительский пер., д. 4 8,05 1,04
70 Дубительский пер., д. 5 8,05 1,04
71 Дубительский пер., д. 6 9,02 1,04
72 Единства, д. 28 11,00 1,04
73 Железнодорожная, д. 99 15,00
74 Железнодорожная, д. 103 7,37 1,04
75 Заводской пер., д. 8 9,00
76 Заводской пер., д. 10 8,00
77 Запрудный пер., д. 7 5,39 1,04
78 Заречная, д. 2а 9,00
79 Зеленая, д. 6 5,39 1,04
80 Ивана Быстрых ул., д. 28а 13,10
81 Интернациональная, д. 82 5,39 1,04
82 Интернациональная, д. 84 5,39 1,04
83 Интернациональная, д. 112 5,39 1,04
84 Интернациональная, д. 132 5,86 1,04
85 Интернациональная, д. 134 5,39
86 Казанская, д. 10 4,90 1,04
87 Казанская, д. 15 11,00 1,04
88 Казанская, д. 21 10,50 1,04
89 Компрессорный мкр., д. 1 6,58 1,04
90 Компрессорный мкр., д. 3 11,00
91 Компрессорный мкр., д. 6 10,00 1,04
92 Компрессорный мкр., д. 9 6,67 1,04
93 Компрессорный мкр., д. 24 9,20 1,04
94 Комсомольская, д. 14 10,00 1,04
95 Консервный заезд, д. 10 6,58 1,04
96 Консервный заезд, д. 16 6,58 1,04
97 Кооперативный пер., д. 9 5,39 1,04
98 Кооперативный пер., д. 13 5,39 1,04
99 Короленко, д. 106 6,58 1,04
100 Котовского, д. 53 10,00 1,04
101 Красная, д. 52 8,05 1,04
102 Красная, д. 142 6,58 1,04
103 Красная, д. 146 9,00 1,04
104 Красноармейская, д. 12 5,39 1,04
105 Красноармейская, д. 16 6,58 1,04
106 Красноармейская, д. 22 6,58 1,04
107 Крылова проезд, д. 4 5,39 1,04
108 Крылова проезд, д. 11 4,77 1,04
109 Ленина, д. 4 9,70
110 Ленина, д. 11 10,00 1,04
111 Ленина, д. 13 8,05 1,04
112 Луговая, д. 50а 8,12
113 Луговая, д. 53 9,00
114 Луговая, д. 55 10,05 1,04
115 Луговая, д. 57 6,00 1,04
116 Луговая, д. 63 5,86
117 Луговая, д. 65 5,39 1,04
118 Луговая, д. 91 10,00
119 Луговая, д. 91а 12,00 1,04
120 Майский проезд, д. 1 6,58 1,04
121 Майский проезд, д. 5 6,58 1,04
122 Машиностроителей проезд, д. 1 5,39 1,04
123 Машиностроителей проезд, д. 5 5,39 1,04
124 Мичурина, д. 5 5,39 1,04
125 Мичурина, д. 26 9,67 1,04
126 Мичурина, д. 30 9,02 1,04
127 Можгинская, д. 3 5,33 1,04
128 Можгинская, д. 5 5,00 1,04
129 Можгинская, д. 5а 7,32 1,04
130 Можгинская, д. 7 5,33 1,04
131 Можгинская, д. 23 9,02 1,04
132 Можгинская, д. 27 12,00 1,04
133 Можгинская, д. 29 12,00
134 Молодежная, д. 73 5,39 1,04
135 Наговицына, д. 11 10,00 1,04
136 Наговицына, д. 19 9,00 1,04
137 Наговицына, д. 21 9,02 1,04
138 Наговицына, д. 23 10,00 1,04
139 Наговицына, д. 23а 9,00
140 Наговицына, д. 25 9,02 1,04
141 Наговицына, д. 34 5,39 1,04
142 Наговицына, д. 44 5,39 1,04
143 Наговицына, д. 53 8,90 1,04
144 Наговицына, д. 55 8,05 1,04
145 Наговицына, д. 72 6,58 1,04
146 Наговицына, д. 93 10,00 1,04
147 Наговицына, д. 162 12,00 1,04
148 Наговицына, д. 170 10,00 1,04
149 Наговицына, д. 180 9,02 1,04
150 Наговицына, д. 182 9,02 1,04
151 Наговицына, д. 186 12,00
152 Наговицынский мкр., д. 4 12,00
153 Наговицынский мкр., д. 6 9,60 1,04
154 Наговицынский мкр., д. 7 10,00
155 Наговицынский мкр., д. 15 12,00
156 Наговицынский мкр., д. 20 9,04 1,04
157 Наговицынский мкр., д. 21 11,00 1,04
158 Наговицынский мкр., д. 22 11,00 1,04
159 Наговицынский мкр., д. 23 9,02
160 Наговицынский мкр., д. 26 9,02 1,04
161 Наговицынский мкр., д. 27 9,00
162 Наговицынский мкр., д. 28 9,00 1,04
163 Наговицынский мкр., д. 29 10,00 1,04
164 Наговицынский мкр., д. 32 7,98
165 Наговицынский мкр., д. 33 9,02 1,04
166 Наговицынский мкр., д. 34 9,02 1,04
167 Наговицынский мкр., д. 35 9,34
168 Наговицынский мкр., д. 36 10,50 1,04
169 Нефтяников, д. 1а 12,00
170 Нефтяников проезд, д. 6 5,39 1,04
171 Новый пер., д. 11 6,78 1,04
172 Октябрьская, д. 8 6,40 1,04
173 Октябрьская, д. 11 6,58 1,04
174 Октябрьская, д. 16 10,00 1,04
175 Октябрьская, д. 24 6,58 1,04
176 Октябрьская, д. 26 5,88 1,04
177 Октябрьская, д. 28 5,88 1,04
178 Октябрьская, д. 38 5,99 1,04
179 Октябрьская, д. 39 5,88 1,04
180 Октябрьская, д. 42 7,16 1,04
181 Октябрьская, д. 43 6,52 1,04
182 Октябрьская, д. 45 10,00
183 Октябрьский пер., д. 6 8,00 1,04
184 Парковый пер., д. 6 9,00
185 Первомайская, д. 1 10,00 1,04
186 Первомайская, д. 49 9,67 1,04
187 Первомайская, д. 96 6,00 1,04
188 Пионерская, д. 1 4,90 1,04
189 Подлесная, д. 44 5,39 1,04
190 Привокзальная, д. 4 5,39 1,04
191 Привокзальная, д. 14 5,39 1,04
192 Привокзальная, д. 16 5,39 1,04
193 Привокзальная, д. 22 5,39 1,04
194 Пролетарская, д. 82 9,02
195 Пушкина, д. 99 9,02 1,04
196 Родниковая, д. 63 12,00 1,04
197 Родниковая, д. 80 9,04 1,04
198 Садовая, д. 5 9,00
199 Садовая, д. 14 10,00 1,04
200 Садовая, д. 24 7,16 1,04
201 Свердловский б-р, д. 65 5,33 1,04
202 Свердловский б-р, д. 69 4,90
203 Свердловский б-р, д. 81 8,92 1,04
204 Свердловский б-р, д. 69 11,00
205 Союзная, д. 82 5,39 1,04
206 Союзная, д. 84 5,39 1,04
207 Станционный пер., д. 2 10,00
208 Станционный пер., д. 12 11,00 1,04
209 Стахановская, д. 48 5,86 1,04
210 Строительный проезд, д. 2 5,39 1,04
211 Строительный проезд, д. 6 5,39 1,04
212 Суворова проезд, д. 14 5,39 1,04
213 Сюгаильская, д. 25 5,86 1,04
214 Сюгаильский проезд, д. 19 6,58 1,04
215 Труда, д. 30 13,00
216 Труда, д. 31 15,00
217 Труда, д. 39 12,00
218 Труда, д. 41 9,02 1,04
219 Устюжанина, д. 18 8,00 1,04
220 Устюжанина, д. 20 10,70 1,04
221 Устюжанина, д. 22 8,70 1,04
222 Устюжанина, д. 26 8,00 1,04
223 Устюжанина, д. 28 8,00 1,04
224 Фалалеева, 12 8,62 1,52
225 Фалалеева, 16 6,29 1,52
226 Фалалеева, 18 6,29 1,52
227 Фалалеева, 20 6,29 1,52
228 Фрунзе, д. 25 9,04
229 Фрунзе, д. 27 11,00 1,04
230 Чайковского, д. 50 5,39 1,04
231 Чайковского, д. 52 5,39 1,04
232 Чебершурский мкр., д. 1 10,00
233 Чебершурский проезд, д. 2 13,00
234 Чебершурский проезд, д. 4 10,67
235 Чебершурский проезд, д. 6 8,20
236 Чехова заезд, д. 16 5,86 1,04
237 Чехова заезд, д. 18 5,39 1,04
238 Элеваторский пер., д. 2 6,58 1,04
239 Элеваторский пер., д. 3 7,16 1,04
240 Элеваторский пер., д. 7 8,00
241 Элеваторский пер., д. 10 7,96 1,04
242 Элеваторский пер., д. 12 15,02
243 Элеваторский пер., д. 13 10,00
244 Элеваторский пер., д. 15 12,00

2.Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (кроме категорий граждан, указанных в п. 1 настоящего постановления), собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании на территории МО "Город Можга", в следующем размере:
N п/п Уровень благоустройства жилых домов Размер платы, руб./м2, общей площади в месяц
1 Благоустроенные жилые дома с уборкой лестничных клеток 12,55
2 Благоустроенные жилые дома без уборки лестничных клеток 11,18
3 Благоустроенные жилые дома без уборки лестничных клеток и без дворников 9,15
4 Неблагоустроенные жилые дома 7,50

Примечание: Для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма в коммунальных квартирах и общежитиях единицей измерения платы за содержание и ремонт жилого помещения является руб./м2 в месяц, исходя из площади занимаемых комнат.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2013 года.
4.Признать утратившим силу с 1 июля 2013 года постановление Администрации МО "Город Можга" от 22.11.2011 N 1992 "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, а также собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера данной платы на общем собрании на территории муниципального образования "Город Можга".
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО "Город Можга".
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации МО "Город Можга" по строительству и жилищно-коммунальной политике А.В. Бузанова.
Глава Администрации
МО "Город Можга"
С.В.ЛИХОМАНОВ