N | Наименование объекта | Подробная характеристика работ | Стоимость, в тыс. руб. | |
Объекты благоустройства (0503 6000400 244) | 4682,297 | |||
1 | "Памятник умершим от ран в госпиталях Ижевска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. (1958 г. Северное кладбище). Братское кладбище советских воинов, умерших от ран в госпиталях города Ижевска в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг." | Реставрация (2-я очередь), включая авторский надзор | 4682,297 | |
Объекты улично-дорожной сети (0409 3150202 244) | 7783,047 | |||
2 | Ул. К. Маркса (от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта) | Снос домов | 270,330 | |
3 | Ул. К. Маркса (от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта), пер. Широкий, ул. И. Закирова | Землеустроительные работы, включая выдачу кадастровых выписок, составление актов обследования для последующего снятия с кадастрового учета, составление актов обследования для последующего снятия с кадастрового учета, технологическое присоединение к эл. сетям | 110,000 | |
4 | Ул. Ильфата Закирова | Проект на реконструкцию в соответствии с проектом планировки территории с учетом кольца | 999,984 | |
5 | Пер. Широкий, пер. Интернациональный | Проект планировки | 707,947 | |
6 | Ул. К. Маркса (от ул. Ленина до ул. К. Либкнехта) | Государственная экспертиза проекта | 786,648 | |
7 | Ул. Славянское шоссе | Государственная экспертиза проекта | 994,356 | |
8 | Ул. Славянское шоссе | Землеустроительные работы | 547,839 | |
9 | Ул. Молодежная (от ул. Ленина до пр. Молодежного) | Устройство ливневой канализации | 3000,000 | |
10 | Ул. Славянское шоссе | Расходы на проведение оценки стоимости недвижимости и оформление купли-продажи | 313,743 | |
11 | Пер. Интернациональный, 24 | Расходы на проведение оценки стоимости недвижимости и оформление купли-продажи | 52,200 | |
Объекты улично-дорожной сети (0409 3150202 441) | 19712,057 | |||
12 | Ул. Славянское шоссе | Расходы на выкуп гаражей | 16461,924 | |
13 | Пер. Интернациональный, 24 | Расходы на выкуп части дома | 3250,133 | |
Объекты улично-дорожной сети (0409 3150202 243) | 1630,910 | |||
14 | Подземный переход по ул. Ленина (напротив ТЦ "Реал") | Устройство сетей водоотведения в систему ливневой канализации | 1630,910 | |
ИТОГО: | 33808,311 |
2013-09-16 Приложение к Постановлению от 16 сентября 2013 года № 1119 Список