Приложение к Закону от 20.12.2005 г № 555-III

Доходы бюджета удмуртского территориального фонда обязательного медицинского страхования


Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование дохода Сумма, тыс. руб.
182 1 02 00000 00 0000 000 Налоги и взносы на социальные нужды 1389858,5
182 1 02 01000 00 0000 110 Единый социальный налог 716990,0
182 1 02 01040 09 0000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 716990,0
395 1 02 02000 00 0000 000 Страховые взносы 672868,5
395 1 02 02060 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 665424,0
395 1 02 02070 09 0000 160 Недоимки и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения 7444,5
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 39385,0
182 1 05 01000 01 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 22900,0
182 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 9300,0
182 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 5500,0
182 1 05 01030 01 0000 110 Единый минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов 8100,0
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 16170,0
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 315,0
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 315,0
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями 310,0
182 1 05 03012 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями 5,0
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 33957,0
182 1 09 08000 00 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по единому социальному налогу (действовавшему до 1 января 2002 года) и страховым взносам 33957,0
182 1 09 08050 09 0000 140 Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 33957,0
395 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 10000,0
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 10000,0
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 515149,6
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 199300,1
000 2 02 01010 09 0000 151 Дотации территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 199300,1
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 259574,4
000 2 02 02280 09 0000 151 Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования 259574,4
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 34098,0
000 2 02 04070 09 0000 151 Субсидии на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) 34098,0
000 2 02 06000 09 0000 151 Субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования 12177,1
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10000,0
000 2 07 09000 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в фонды обязательного медицинского страхования 10000,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 1988350,1