Приложение к Постановлению от 30.03.2016 г № 120 Перечень


Par3366 Par3366
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной    Энергоэффективность и развитие энергетики
программы                                в Удмуртской Республике
Ответственный исполнитель    Министерство энергетики, жилищно-коммунального
                               хозяйства и государственного регулирования
                                      тарифов Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГП Пп отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
20 Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике всего 2290542,5 2938344,9 3352983,5 3828078,3 5407656,8 4596176,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 71143,4 78431,7 73791,0 77743,9 81860,3 86367,8
субсидии из федерального бюджета 41800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 65181,1 61667,1 64432,8 73349,8 77489,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 17314,3 12820,1 14442,8 15164,9 15923,1 16719,3
иные источники 2202084,8 2781912,0 3203082,6 3670736,7 5236523,6 4415599,8
20 01 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике всего 1512140,7 1337524,9 1394105,2 1463158,4 1548006,8 1626376,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 29343,4 68611,7 64912,7 67824,0 77210,3 81567,8
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 65181,1 61667,1 64432,8 73349,8 77489,4
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 17314,3 12820,1 14442,8 15164,9 15923,1 16719,3
иные источники 1465483,0 1190912,0 1253082,6 1315736,7 1381523,6 1450599,8
20 02 Развитие и модернизация электроэнергетики в Удмуртской Республике всего 621134,0 901320,0 1000000,0 1000000,0 1002000,0 1002000,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 1320,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 621134,0 900000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0 1000000,0
20 03 Развитие использования возобновляемых источников энергии в Удмуртской Республике всего 0,0 90000,0 100000,0 501041,6 2002650,0 1102800,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 1041,6 2650,0 2800,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 90000,0 100000,0 500000,0 2000000,0 1100000,0
20 04 Развитие рынка газомоторного топлива в Удмуртской Республике всего 157267,8 609500,0 858878,3 863878,3 855000,0 865000,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 41800,0 8500,0 8878,3 8878,3 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 41800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 115467,8 601000,0 850000,0 855000,0 855000,0 865000,0

--------------------------------
Par3692 Par3692
Указаны объемы финансирования аналогичных муниципальных программ за счет средств муниципальных бюджетов.