Приложение к Распоряжению от 17.10.2016 г № 1376-Р Соглашение

График перечисления субсидии


Сроки перечисления субсидии Целевая статья 2712806770 Целевая статья 2712906770 Итого
12.01.2016 130000,00 0,00 130000,00
02.02.2016 414075,00 150300,00 564375,00
02.03.2016 755160,00 130200,00 885360,00
I квартал 1299235,00 280500,00 1579735,00
01.04.2016 459452,46 192575,00 652027,46
04.05.2016 605250,00 150090,00 755340,00
02.06.2016 429660,00 91140,00 520800,00
II квартал 1494362,46 433805,00 1928167,46
04.07.2016 450516,00 110670,00 561186,00
01.08.2016 471350,00 122750,00 594100,00
01.09.2016 330600,00 80000,00 410600,00
III квартал 1252466,00 313420,00 1565886,00
03.10.2016 446400,00 91630,00 538030,00
до 04.11.2016 80000,00 0,00 80000,00
до 30.11.2016 480989,00 186870,00 667859,00
до 04.12.2016 80000,00 0,00 80000,00
до 23.12.2016 684199,00 160475,00 844674,00
IV квартал 1771588,00 438975,00 2210563,00
Итого 5817651,46 1466700,00 7284351,46

".