Код адми- нист- рато- ра | Коды бюджетной классификации | Администраторы поступлений |
Органы Федеральной налоговой службы на территории муниципального образования | ||
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций <*> |
182 | 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой <*> |
182 | 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой <*> |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации <*> |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, за исключением материальной выгоды, полученной на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья <*> |
182 | 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года <*> |
182 | 1 05 02000 01 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности <*> |
182 | 1 05 03011 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями <*> |
182 | 1 05 03012 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями <*> |
182 | 1 06 01000 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц |
182 | 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения <*> |
182 | 1 06 06000 04 0000 110 | Земельный налог <*> |
182 | 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 01000 03 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты |
182 | 1 09 03021 03 0000 110 | Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых |
182 | 1 09 04010 02 0000 110 | Налог на имущество предприятий |
182 | 1 09 06010 02 0000 110 | Налог с продаж <*> |
182 | 1 09 07010 03 0000 110 | Налог на рекламу |
182 | 1 09 07030 03 0000 110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели |
182 | 1 09 07050 03 0000 110 | Прочие местные налоги и сборы |
182 | 1 12 02103 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в местные бюджеты |
182 | 1 16 03010 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации |
182 | 1 16 03030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт |
<***> | Органы управления муниципального образования "Город Глазов" | |
903 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
903 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
966 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
903 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
903 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
966 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов городских округов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
903 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
903 | 1 11 08034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
903 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
966 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
903 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
903 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
966 | 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
903 | 06 01 02 00 01 0000 430 | Продажа земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены объекты недвижимого имущества, находившиеся до отчуждения в муниципальной собственности |
903 | 06 02 00 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Органы Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования | ||
188 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
188 | 1 16 30000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения |
Управление финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в городе Глазове | ||
892 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) |
892 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
892 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
892 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
892 | 1 18 04000 04 0000 000 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
892 | 02 01 01 00 04 0000 710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
892 | 02 01 02 00 04 0000 710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
892 | 03 01 00 00 04 0000 710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
892 | 02 01 01 00 04 0000 810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
892 | 02 01 02 00 04 0000 810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
892 | 03 01 00 00 04 0000 810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
Органы Федерального казначейства на территории Удмуртской Республики | ||
100 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на территории муниципального образования | ||
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду <*> |
Доходы, закрепляемые за всеми администраторами | ||
000 <**> | 1 13 02023 04 0000 130 | Сборы за выдачу органами местного самоуправления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 <**> | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 <**> | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир |
000 <**> | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
000 <**> | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы бюджетов городских округов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
000 <**> | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 <**> | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 <**> | 1 16 21030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в местные бюджеты |
000 <**> | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
-------------------------------- | ||
<*> В части доходов, зачисляемых в местные бюджеты | ||
-------------------------------- | ||
<**> Код указывается органом исполнительной власти, органом местного самоуправления (администратором) в случае уплаты средств в бюджет плательщиком (кроме администраторов, приведенных выше) | ||
-------------------------------- | ||
<***> Администраторы поступлений в бюджет города по кодам: 903 - Администрация города Глазова 966 - Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Глазова |