N п/п | Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Сроки перечисления субсидии (мм.гг.) | Размер субсидии, тыс. руб. | |||
глава по КБК | РЗПР | целевая статья | ВР | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Закупка для спортивных детско-юношеских школ комплектов искусственных покрытий для футбольных полей, включая их доставку и сертификацию полей | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | 09.17 | 11265,5 |
Итого по КБК | 11265,5 | ||||||
Итого по мероприятию | 11265,5 | ||||||
2 | Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 100" по адресу: ул. Клубная, 58, в Ленинском районе г. Ижевска) | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | 08.17 | 9145,9 |
Итого по КБК | 9145,9 | ||||||
Итого по мероприятию | 9145,9 | ||||||
3 | Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 32 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: ул. Молодежная, 26, в Устиновском районе г. Ижевска) | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | 08.17 | 6982,4 |
3 | Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 32 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: ул. Молодежная, 26, в Устиновском районе г. Ижевска) | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | Итого по КБК | 6982,4 |
Итого по мероприятию | 6982,4 | ||||||
4 | Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности (межшкольный стадион МБОУ "СОШ N 70" по адресу: ул. Школьная, 54, в Октябрьском районе г. Ижевска) | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | 08.17 | 7405,3 |
Итого по КБК | 7405,3 | ||||||
Итого по мероприятию | 7405,3 | ||||||
5 | Строительство и реконструкция в субъектах Российской Федерации (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности: физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, в 180 метрах на север от жилого дома по ул. Молодежной, 3. Универсальный игровой спортивный зал | 777 | 1102 | 13 6 00 54950 | 523 | 10.17 | 13166,4 |
Итого по КБК | 13166,4 | ||||||
Итого по мероприятию | 13166,4 | ||||||
08.17 | 23533,6 | ||||||
09.17 | 11265,5 | ||||||
10.17 | 13166,4 | ||||||
Всего | 47965,5 |
Подписи Сторон: ПРАВИТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВО СПОРТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ --------------------- --------------------------------- (Субъект) (Министерство, Агентство, Служба)