Приложение к Решению от 19.06.2017 г № 80

Значения а1, а2, а3 коэффициента к2 в отношении предпринимательской деятельности при оказании бытовых услуг


Код по ОКВЭД2 А1 А2 А3
I, IV кв. II, III кв. Населенные пункты
Районный центр - с. Киясово с. Подгорное, с. Первомайский, с. Ильдибаево, д. Карамас-Пельга МО "Ермолаевское", МО "Лутохинское", д. Троеглазово, д. Данилово, д. Игрово, д. Санниково Другие
13.92.2 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
13.99.4 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.11.2 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.12.2 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.13.3 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.14.4 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.19.5 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.20.2 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
14.31.2 0,2 0,8 07 0,3 0,2 0,05 0,1
14.39.2 0,2 0,8 07 0,3 0,2 0,05 0,1
15.20.5 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
25.99.3 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
31.02.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
31.09.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
33.12 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
33.19 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
41.10 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
41.20 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
42.21 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.21 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.22 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.29 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.31 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.32 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.32.1 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.32.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.32.3 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.33 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.34 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.34.1 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.34.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.39 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.91 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
43.99 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
74.20 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
81.30 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
93.29.3 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
93.29.9 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.11 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.12 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.21 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.22 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.22.1 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.22.2 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.23 0,3 0,8 07 0,5 0,3 0,1 0,2
95.24 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.24.1 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.24.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.25 0,3 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.25.1 0,3 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.1 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
95.29.11 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
95.29.12 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
95.29.13 0,2 0,8 07 0,4 0,2 0,05 0,1
95.29.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.4 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.41 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.42 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.43 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.5 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.6 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.7 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
95.29.9 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.01 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.02 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.02.1 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.02.2 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.03 0,2 0,5 0,5 0,3 0,15 0,1 0,1
96.04 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1
96.09 0,4 0,8 07 0,5 0,2 0,05 0,1

Примечание: Значения А1, А2, А3 по кодам ОКПД2 соответствуют значениям А1, А2 и А3 по ОКВЭД2.