Приложение к Постановлению от 29.05.2017 г № 236 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 января 2017 года № 18 «Об утверждении правил предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации — фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов» в 2017 году, по видам работ по капитальному ремонту


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды ремонта Срок окончания работ
ремонт внутридомовых инженерных систем, всего в том числе ремонт крыши ремонт или замена лифтового оборудования ремонт подвальных помещений ремонт фасада (цоколь) ремонт фундамента (отмостка)
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы тепло снабжения ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения
руб. руб. руб. руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Всего по Удмуртской Республике 74500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 74500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
МО "Город Ижевск" 74500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 74500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
1 1 г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 6 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
2 2 г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 8 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
з з г. Ижевск, ул. Кирова, д. 114 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
4 4 г. Ижевск, ул. К Маркса, д. 401 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
5 5 г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 361 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
6 6 г. Ижевск, ул. Труда, д. 48 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
7 7 г. Ижевск, ул. Труда, д. 48а 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1600000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
8 8 г. Ижевск, ул. Труда, д. 74 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
9 9 г. Ижевск, ул. Труда, д. 76 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
10 10 г. Ижевск, ул. Труда, д. 78 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
11 11 г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 2 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
12 12 г. Ижевск, ул. Петрова, д. 28 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
13 13 г. Ижевск, Ш. Воткинское, д. 132а 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017
14 14 г. Ижевск, мер Северный, д. 45 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.10.2017

".