--------------------------------
<*> Плата применяется при наличии технической возможности присоединения к электрическим сетям.
N п/п | Группы заявителей | Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям, руб. | |
за 1 присоединение | за 1 кВт присоединяемой мощности | ||
1 | Напряжение в точке присоединения менее 1 кВ | ||
1.1 | Физические лица с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (в целях потребления электрической энергии для коммунально-бытовых нужд) | 550,0 | |
1.2 | Заявители с присоединяемой мощностью до 30 кВт (за исключением заявителей, указанных в п. 1.1) | 132,0 | |
1.3 | Заявители с присоединяемой мощностью от 30 до 100 кВт включительно | 120,0 | |
2 | Напряжение в точке присоединения от 6 до 35 кВ | ||
2.1 | Заявители с присоединяемой мощностью до 750 кВт | 43,0 | |
2.2 | Заявители с присоединяемой мощностью более 750 кВт | 40,0 |
--------------------------------
<**> Плата установлена без НДС, кроме п. 1.1.