Приложение к Постановлению от 27.04.2017 г № 163 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Коды аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
МП Пп
08 "Территориальное развитие на 2015 - 2020 годы" Всего: 1968227,68 333850,06 217764,39 689703,84 240325,44 242276,12 244307,83
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 1844740,54 333850,06 217764,39 689310,09 201272,00 201272,00 201272,00
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 1255745,04 228623,76 185362,18 237943,10 201272,00 201272,00 201272,00
- субсидии из бюджета Российской Федерации 295733,70 77420,50 0,00 218313,20 0,00 0,00 0,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 293261,80 27805,80 32402,21 233053,79 0,00 0,00 0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 123487,14 0,00 0,00 393,75 39053,44 41004,12 43035,83
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 1 "Градостроительство" Всего: 1731619,35 298410,41 179970,99 649668,95 199233,00 201163,00 203173,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 1609829,35 298410,41 179970,99 649668,95 160593,00 160593,00 160593,00
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 1020833,85 193184,11 147568,78 198301,96 160593,00 160593,00 160593,00
- субсидии из бюджета Российской Федерации 295733,70 77420,50 0,00 218313,20 0,00 0,00 0,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 293261,80 27805,80 32402,21 233053,79 0,00 0,00 0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 121790,00 0,00 0,00 0,00 38640,00 40570,00 42580,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 2 "Землеустройство" Всего: 202634,84 29698,11 32325,45 34343,89 35401,44 35422,12 35443,83
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 200937,70 29698,11 32325,45 33950,14 34988,00 34988,00 34988,00
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 200937,70 29698,11 32325,45 33950,14 34988,00 34988,00 34988,00
- субсидии из бюджета Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 1697,14 0,00 0,00 393,75 413,44 434,12 455,83
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 3 "Создание условий для реализации программы" Всего: 33973,49 5741,54 5467,95 5691,00 5691,00 5691,00 5691,00
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" 33973,49 5741,54 5467,95 5691,00 5691,00 5691,00 5691,00
в том числе:
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" 33973,49 5741,54 5467,95 5691,00 5691,00 5691,00 5691,00
- субсидии из бюджета Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00