Приложение к Постановлению от 10.04.2017 г № 131 Программа

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в удмуртской республике


Наименование государственной программы            "Культура Удмуртии"
Ответственный исполнитель                   Министерство культуры и туризма
государственной программы                        Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации N п/п Муниципальные образования Значения целевых показателей (индикаторов)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
ГП Пп отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
08 01 Подпрограмма "Поддержка профессионального искусства и народного творчества"
08 01 01 Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %%
Алнашский район 135 135 138 78 78 78 78
Балезинский район 195 195 199 203 207 207 207
Вавожский район 108 108 110 112 115 115 115
Воткинский район 339 339 346 290 290 290 290
Глазовский район 249 249 254 259 264 264 264
Граховский район 311 311 317 324 330 330 330
Дебесский район 155 155 158 161 164 164 164
Завьяловский район 90 90 92 94 96 96 96
Игринский район 291 291 297 303 309 309 309
Камбарский район 155 155 158 161 164 164 164
Каракулинский район 243 243 243 243 243 243 243
Кезский район 182 182 186 189 193 193 193
Кизнерский район 312 321 328 334 341 341 341
Киясовский район 300 300 306 312 318 318 318
Красногорский район 210 210 214 218 223 223 223
Малопургинский район 102 102 104 87 87 87 87
Можгинский район 422 422 430 439 448 448 448
Сарапульский район 192 192 196 200 204 204 204
Селтинский район 280 282 285 290 290 300 300
Сюмсинский район 260 260 160 160 163 163 163
Увинский район 105 105 107 109 111 111 111
Шарканский район 353 353 360 367 375 375 375
Юкаменский район 221 221 225 230 235 235 235
Якшур-Бодьинский район 111 111 113 115 118 118 118
Ярский район 208 208 210 210 212 212 212
город Ижевск 21 22 25 27 27 27 27
город Сарапул 268 270 272 275 280 280 280
город Воткинск 197 197 201 76 76 76 76
город Глазов 149 149 151 154 158 158 158
город Можга 142 142 145 148 151 151 151
08 01 02 Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения, человек
Алнашский район 146 146 146 180 180 180 180
Балезинский район 85 85 85 85 85 85 85
Вавожский район 117 117 117 117 117 117 117
Воткинский район 187 187 187 153 153 153 153
Глазовский район 148 148 148 148 148 148 148
Граховский район 164 164 164 164 164 164 164
Дебесский район 271 271 271 200 200 200 200
Завьяловский район 112 112 112 112 112 112 112
Игринский район 174 174 174 174 174 174 174
Камбарский район 78 78 78 78 78 78 78
Каракулинский район 155 155 155 155 155 155 155
Кезский район 82 82 82 82 82 82 82
Кизнерский район 116 116 116 116 116 116 116
Киясовский район 193 193 193 193 193 193 193
Красногорский район 156 156 156 156 156 156 156
Малопургинский район 104 104 104 104 104 104 104
Можгинский район 102 102 102 102 102 102 102
Сарапульский район 167 167 167 167 167 167 167
Селтинский район 159 159 159 159 159 159 159
Сюмсинский район 119 119 119 119 119 119 119
Увинский район 118 118 118 118 118 118 118
Шарканский район 188 188 188 188 188 188 188
Юкаменский район 180 180 180 180 180 180 180
Якшур-Бодьинский район 98 98 98 98 98 98 98
Ярский район 138 138 138 138 138 138 138
город Ижевск 5 5 5 5 5 5 5
город Сарапул 43 43 43 43 43 43 43
город Воткинск 23 23 23 23 23 23 23
город Глазов 32 32 32 32 32 32 32
город Можга 26 26 26 26 26 26 26
08 01 03 Среднее число детей в возрасте до 14 лет - участников клубных формирований в расчете на 1000 детей в возрасте до 14 лет, человек
Алнашский район 227 227 227 270 270 270 270
Балезинский район 251 251 251 251 251 251 251
Вавожский район 320 320 320 320 320 320 320
Воткинский район 486 486 486 384 384 384 384
Глазовский район 340 343 347 350 354 357 361
Граховский район 354 354 354 354 354 354 354
Дебесский район 355 358 362 300 300 300 300
Завьяловский район 215 215 215 215 215 215 215
Игринский район 316 316 316 316 316 316 316
Камбарский район 188 188 188 188 188 188 188
Каракулинский район 429 434 438 442 447 451 456
Кезский район 161 161 161 161 161 161 161
Кизнерский район 268 268 268 268 268 268 268
Киясовский район 267 269 272 275 277 280 283
Красногорский район 246 249 251 254 256 259 262
Малопургинский район 233 233 233 209 209 209 209
Можгинский район 253 253 253 253 253 253 253
Сарапульский район 346 346 346 346 346 346 346
Селтинский район 263 263 263 263 263 263 263
Сюмсинский район 203 203 203 203 203 203 203
Увинский район 253 253 253 253 253 253 253
Шарканский район 387 387 387 387 387 387 387
Юкаменский район 262 262 262 262 262 262 262
Якшур-Бодьинский район 150 152 154 155 157 158 160
Ярский район 290 290 293 293 293 293 293
город Ижевск 15 15 15 15 15 15 15
город Сарапул 107 107 107 107 107 107 107
город Воткинск 78 78 78 78 78 78 78
город Глазов 80 80 80 80 80 80 80
город Можга 72 72 72 72 72 72 72
08 02 Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
08 02 01 Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", единиц
Алнашский район 9 11 13 15 17 19 21
Балезинский район 6 6 10 19 21 24 26
Вавожский район 7 8 10 11 12 14 15
Воткинский район 11 13 15 17 19 21 23
Глазовский район 9 11 14 16 18 20 22
Граховский район 8 8 9 10 11 12 13
Дебесский район 7 8 11 12 14 16 17
Завьяловский район 17 19 21 24 27 30 33
Игринский район 14 15 19 24 26 27 27
Камбарский район 4 5 7 8 9 10 11
Каракулинский район 11 12 13 14 15 16 16
Кезский район 11 9 13 15 17 19 21
Кизнерский район 10 10 14 18 20 22 24
Киясовский район 9 9 11 11 11 11 11
Красногорский район 9 9 10 13 14 14 14
Малопургинский район 10 12 15 18 20 22 24
Можгинский район 12 15 19 23 26 29 31
Сарапульский район 11 14 15 15 16 17 18
Селтинский район 9 9 10 10 11 12 12
Сюмсинский район 6 7 9 10 12 13 14
Увинский район 11 13 16 17 19 21 24
Шарканский район 7 8 10 14 16 17 18
Юкаменский район 8 7 9 12 14 16 17
Якшур-Бодьинский район 9 9 12 14 16 18 20
Ярский район 9 10 12 12 13 15 16
город Ижевск 21 23 23 8 8 8 8
город Сарапул 7 7 7 7 7 7 7
город Воткинск 7 8 8 23 23 23 23
город Глазов 7 7 7 6 6 6 6
город Можга 4 4 6 7 7 7 7
08 02 02 Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге, библиографических записей
Алнашский район 306 320 600 1044 1069 1094 1122
Балезинский район 1734 4688 4786 4892 5005 5125 5253
Вавожский район 200 700 715 731 748 765 785
Воткинский район 1122 1490 1521 2957 3025 3097 3175
Глазовский район 1530 2600 2655 3428 3507 3591 3681
Граховский район 2244 2077 2121 2597 2657 2720 2788
Дебесский район 714 793 810 1581 1617 1656 1698
Завьяловский район 1020 1400 1429 1822 1864 1909 1957
Игринский район 1000 2316 2365 1063 1087 1113 1141
Камбарский район 306 406 415 555 568 581 596
Каракулинский район 200 453 463 473 484 496 508
Кезский район 408 626 639 1049 1073 1098 1126
Кизнерский район 204 587 599 1097 1122 1149 1177
Киясовский район 561 628 641 672 688 704 722
Красногорский район 200 363 371 1808 1850 1894 1941
Малопургинский район 918 937 957 976 998 1022 1048
Можгинский район 300 636 649 664 680 696 713
Сарапульский район 1734 1735 1771 1810 1852 1896 1943
Селтинский район 918 1053 1075 1199 1226 1256 1287
Сюмсинский район 1632 1022 1043 1735 1775 1818 1863
Увинский район 612 1143 1167 1193 1220 1249 1281
Шарканский район 510 520 600 613 627 642 658
Юкаменский район 286 588 600 613 627 642 658
Якшур-Бодьинский район 200 204 600 613 627 642 658
Ярский район 1020 1484 1515 1549 1585 1623 1664
город Ижевск 8500 8579 8759 1155 1181 1210 1240
город Сарапул 7242 9108 9299 8990 8999 9008 9017
город Воткинск 200 1514 1546 6034 6173 6321 6479
город Глазов 8466 11189 11424 1856 1899 1944 1993
город Можга 1122 1315 1343 10586 10829 11089 11366
08 04 Подпрограмма "Сохранение и развитие национально-культурного наследия"
08 04 01 Количество национальных коллективов самодеятельного народного творчества из числа клубных формирований, единиц
Алнашский район 100 31 31 39 39 39 39
Балезинский район 182 31 31 31 31 31 31
Вавожский район 99 11 11 11 11 11 11
Воткинский район 138 8 8 8 8 8 8
Глазовский район 78 20 20 20 20 20 20
Граховский район 35 7 7 7 7 7 7
Дебесский район 111 33 33 33 33 33 33
Завьяловский район 39 50 50 50 50 50 50
Игринский район 83 70 70 70 70 70 70
Камбарский район 42 7 7 7 7 7 7
Каракулинский район 92 4 4 4 4 4 4
Кезский район 45 17 17 17 17 17 17
Кизнерский район 25 23 23 23 23 23 23
Киясовский район 78 14 14 14 14 14 14
Красногорский район 61 6 6 6 6 6 6
Малопургинский район 81 24 24 24 24 24 24
Можгинский район 82 37 37 37 37 37 37
Сарапульский район 163 17 17 17 17 17 17
Селтинский район 53 18 18 18 18 18 18
Сюмсинский район 88 4 4 4 4 4 4
Увинский район 108 24 24 24 24 24 24
Шарканский район 172 9 9 9 9 9 9
Юкаменский район 17 17 17 17 17 17 17
Якшур-Бодьинский район 50 50 50 50 50 50 50
Ярский район 39 10 10 10 10 10 10
город Ижевск 8 9 10 10 10 10 10
город Сарапул 19 8 8 8 8 8 8
город Воткинск 76 8 8 8 8 8 8
город Глазов 11 11 11 11 11 11 11
город Можга 27 12 12 12 12 12 12
Итого 2202 590 591 599 599 599 599