Наименование | Ми- нис- тер- ство | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Всего |
Министерство топлива, энергетики и связи Удмуртской Республики | 020 | 4386 | ||||
Национальная экономика | 020 | 04 | 4386 | |||
Общеэкономические вопросы | 020 | 04 | 01 | 4386 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 04 | 01 | 0010000 | 4386 | |
Центральный аппарат | 020 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 4386 |
Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики | 021 | 7532 | ||||
Национальная экономика | 021 | 04 | 7532 | |||
Общеэкономические вопросы | 021 | 04 | 01 | 7182 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 021 | 04 | 01 | 0010000 | 7182 | |
Центральный аппарат | 021 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 7182 |
Другие вопросы в области национальной политики | 021 | 04 | 11 | 3400000 | 216 | 350 |
Государственное унитарное предприятие "Удмуртлестоппром" | 022 | 7550 | ||||
Национальная экономика | 022 | 04 | 7550 | |||
Топливо и энергетика | 022 | 04 | 02 | 7550 | ||
Вопросы топливно- энергетического комплекса | 022 | 04 | 02 | 2480000 | 7550 | |
Предоставление субсидий | 022 | 04 | 02 | 2480000 | 197 | 7550 |
Региональная энергетическая комиссия Удмуртской Республики | 023 | 4298 | ||||
Национальная экономика | 023 | 04 | 4298 | |||
Общеэкономические вопросы | 023 | 04 | 01 | 4298 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 023 | 04 | 01 | 0010000 | 4298 | |
Центральный аппарат | 023 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 4298 |
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики | 050 | 80225 | ||||
Национальная экономика | 050 | 04 | 32225 | |||
Общеэкономические вопросы | 050 | 04 | 01 | 7179 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 050 | 04 | 01 | 0010000 | 7179 | |
Центральный аппарат | 050 | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 7179 |
Воспроизводство минерально- сырьевой базы | 050 | 04 | 04 | 2000 | ||
Геологическое изучение недр | 050 | 04 | 04 | 2500000 | 2000 | |
Предоставление субсидий | 050 | 04 | 04 | 2500000 | 197 | 2000 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны сельских лесов, и лесные опытные хозяйства | 050 | 04 | 05 | 2650000 | 327 | 10410 |
Водохозяйственные мероприятия | 050 | 04 | 06 | 2800000 | 197 | 8610 |
Тушение лесных пожаров | 050 | 04 | 07 | 2900000 | 351 | 1026 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 050 | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 3000 |
Охрана окружающей среды | 050 | 06 | 48000 | |||
Целевой бюджетный экологический фонд Удмуртской Республики | 050 | 06 | 02 | 48000 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 050 | 06 | 02 | 48000 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды | 050 | 06 | 02 | 3370000 | 460 | |
Работы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в том числе: | 050 | 06 | 02 | 3370000 | 401 | 460 |
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды | 050 | 06 | 02 | 4120000 | 46540 | |
Природоохранные мероприятия | 050 | 06 | 02 | 4120000 | 443 | 46540 |
Республиканская целевая программа "Обеспечение населения Удмуртской Республики питьевой водой" на 2001 - 2010 годы | 050 | 06 | 02 | 5221400 | 1000 | |
Предоставление субсидий | 050 | 06 | 02 | 5221400 | 197 | 1000 |
Государственное учреждение здравоохранения "Республиканская больница N 2" | 051 | 1904 | ||||
Здравоохранение и спорт | 051 | 09 | 1904 | |||
Здравоохранение | 051 | 09 | 01 | 1904 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 051 | 09 | 01 | 4700000 | 1904 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 051 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 1904 |
ФГУ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" | 054 | 10380 | ||||
Здравоохранение и спорт | 054 | 09 | 10380 | |||
Здравоохранение | 054 | 09 | 01 | 10380 | ||
Мероприятия в области санитарно- эпидемиологического надзора | 054 | 09 | 01 | 4810000 | 7839 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 054 | 09 | 01 | 4810000 | 455 | 7839 |
Республиканская целевая программа "Природно- очаговые инфекции" на 2005 - 2009 годы | 054 | 09 | 01 | 5223600 | 2541 | |
Борьба с эпидемиями | 054 | 09 | 01 | 5223600 | 459 | 2541 |
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 055 | 1157162 | ||||
Образование | 055 | 07 | 43894 | |||
Среднее профессиональное образование | 055 | 07 | 04 | 35874 | ||
Средние специальные учебные заведения | 055 | 07 | 04 | 4270000 | 35874 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 35874 |
Переподготовка и повышение квалификации | 055 | 07 | 05 | 8020 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 055 | 07 | 05 | 4290000 | 8020 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 8020 |
Здравоохранение и спорт | 055 | 09 | 1113268 | |||
Здравоохранение | 055 | 09 | 01 | 1104650 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 055 | 09 | 01 | 4690000 | 93152 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 93152 |
Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 128859 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 128859 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 055 | 09 | 01 | 4710000 | 3346 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 3346 |
Станции переливания крови | 055 | 09 | 01 | 4720000 | 12450 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 12450 |
Санатории для больных туберкулезом | 055 | 09 | 01 | 4730000 | 16045 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4730000 | 327 | 16045 |
Санатории для детей и подростков | 055 | 09 | 01 | 4740000 | 28964 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 055 | 09 | 01 | 4740000 | 327 | 28964 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 055 | 09 | 01 | 4850000 | 2392 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 4850000 | 455 | 2392 |
Региональные целевые программы | 055 | 09 | 01 | 5220000 | 154835 | |
Республиканская целевая программа "Туберкулез" на 2001 - 2004 годы (продлена на 2005 год) | 055 | 09 | 01 | 5221300 | 16200 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5221300 | 455 | 16200 |
Республиканская целевая программа "Дети Удмуртии" (2004 - 2008 годы). Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 055 | 09 | 01 | 5222500 | 54200 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5222500 | 455 | 54200 |
Республиканская целевая программа "Сахарный диабет (2005 - 2009 годы)" | 055 | 09 | 01 | 5223000 | 28800 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223000 | 455 | 28800 |
Республиканская целевая программа "Онкология" на 2003 - 2006 годы | 055 | 09 | 01 | 5223100 | 1800 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223100 | 455 | 1800 |
Республиканская целевая программа "Вакцинопрофилактика на 2003 - 2006 годы" | 055 | 09 | 01 | 5223200 | 2000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223200 | 455 | 2000 |
Республиканская целевая программа по предупреждению распространения в Удмуртской Республике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) "Анти-ВИЧ/СПИД", на 2004 - 2008 годы | 055 | 09 | 01 | 5223300 | 11000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223300 | 455 | 11000 |
Республиканская целевая программа "Развитие донорства крови и ее компонентов в Удмуртской Республике на 2004 - 2008 гг." | 055 | 09 | 01 | 5223400 | 1400 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223400 | 455 | 1400 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2005 год" | 055 | 09 | 01 | 5223500 | 9635 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223500 | 455 | 9635 |
Республиканская целевая программа "Природно- очаговые инфекции" на 2005 - 2009 годы | 055 | 09 | 01 | 5223600 | 8800 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 055 | 09 | 01 | 5223600 | 455 | 8800 |
Республиканская целевая программа "Старшее поколение" на 2004 - 2005 годы | 055 | 09 | 01 | 5223700 | 21000 | |
Обязательное медицинское страхование | 055 | 09 | 01 | 7700000 | 664607 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма, в том числе: | 055 | 09 | 01 | 7700000 | 455 | 664607 |
оплата труда с начислениями на оплату труда работников лечебных учреждений, работающих в системе обязательного медицинского страхования, передаваемая Удмуртскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования | 520637 | |||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 055 | 09 | 04 | 8618 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 055 | 09 | 04 | 0010000 | 8618 | |
Центральный аппарат | 055 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 8618 |
Министерство культуры Удмуртской Республики | 057 | 183476 | ||||
Образование | 057 | 07 | 40484 | |||
Общее образование | 057 | 07 | 02 | 7613 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 7613 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 7613 |
Среднее профессиональное образование | 057 | 07 | 04 | 29793 | ||
Средние специальные учебные заведения | 057 | 07 | 04 | 4270000 | 29793 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 29793 |
Переподготовка и повышение квалификации | 057 | 07 | 05 | 2511 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 057 | 07 | 05 | 4290000 | 2511 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 2511 |
Другие вопросы в области образования | 057 | 07 | 09 | 567 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 057 | 07 | 09 | 4350000 | 567 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 567 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 057 | 08 | 142992 | |||
Культура | 057 | 08 | 01 | 136873 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 9308 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 9308 |
Музеи и постоянные выставки | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 28878 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 28878 |
Библиотеки | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 20010 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 20010 |
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств | 057 | 08 | 01 | 4430000 | 71116 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4430000 | 327 | 71116 |
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 7561 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 01 | 4520000 | 327 | 7561 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 6119 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 4414 | |
Центральный аппарат | 057 | 08 | 06 | 0010000 | 005 | 4414 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 4400000 | 290 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 057 | 08 | 06 | 4400000 | 453 | 290 |
Региональные целевые программы | 057 | 08 | 06 | 5220000 | 1415 | |
Республиканская целевая программа "Сохранение историко-культурного наследия народа Удмуртской Республики" на 2001 - 2003 годы (продлена до 2005 года) | 057 | 08 | 06 | 5222700 | 520 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 06 | 5222700 | 327 | 520 |
Республиканская целевая программа "Память Удмуртии" - формирование и сохранение единого национального фонда печатных памятников культуры Удмуртской Республики на 2001 - 2003 годы (продлена до 2005 года) | 057 | 08 | 06 | 5222800 | 650 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 06 | 5222800 | 327 | 650 |
Республиканская целевая программа "Создание республиканской автоматизированной библиотечно-информационной сети - РАБИС" на 2002 - 2004 годы (продлена на 2005 год) | 057 | 08 | 06 | 5222900 | 245 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 057 | 08 | 06 | 5222900 | 327 | 245 |
Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Удмуртской Республике | 071 | 23700 | ||||
Национальная экономика | 071 | 04 | 23700 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 071 | 04 | 11 | 23700 | ||
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Удмуртской Республике на 2002 - 2007 годы" | 071 | 04 | 11 | 5221600 | 23700 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 071 | 04 | 11 | 5221600 | 406 | 23700 |
Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 074 | 683794 | ||||
Образование | 074 | 07 | 683794 | |||
Дошкольное образование | 074 | 07 | 01 | 3989 | ||
Детские дошкольные учреждения | 074 | 07 | 01 | 4200000 | 3989 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 3989 |
Общее образование | 074 | 07 | 02 | 54539 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 074 | 07 | 02 | 4210000 | 20531 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 20531 |
Школы-интернаты | 074 | 07 | 02 | 4220000 | 5316 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 5316 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 074 | 07 | 02 | 4230000 | 16566 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 16566 |
Детские дома | 074 | 07 | 02 | 4240000 | 12126 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 12126 |
Начальное профессиональное образование | 074 | 07 | 03 | 413610 | ||
Профессионально-технические училища | 074 | 07 | 03 | 4250000 | 406373 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 406373 |
Специальные профессионально-технические училища | 074 | 07 | 03 | 4260000 | 7237 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 03 | 4260000 | 327 | 7237 |
Среднее профессиональное образование | 074 | 07 | 04 | 121018 | ||
Средние специальные учебные заведения | 074 | 07 | 04 | 4270000 | 121018 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 121018 |
Переподготовка и повышение квалификации | 074 | 07 | 05 | 10524 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 074 | 07 | 05 | 4290000 | 10524 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 10524 |
Другие вопросы в области образования | 074 | 07 | 09 | 80114 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 074 | 07 | 09 | 0010000 | 11279 | |
Центральный аппарат | 074 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 11279 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 074 | 07 | 09 | 4350000 | 10414 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 074 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 10414 |
Мероприятия в области образования | 074 | 07 | 09 | 4360000 | 55721 | |
Государственная поддержка в сфере образования, в том числе: | 074 | 07 | 09 | 4360000 | 285 | 55721 |
На реализацию централизованных мероприятий | 9531 | |||||
На обеспечение противопожарной безопасности образовательных учреждений | 5000 | |||||
На издание учебников для национальных школ | 4500 | |||||
На приобретение учебников для воспитанников детских домов и школ-интернатов | 1000 | |||||
На приобретение автобусов для подвоза детей к учреждениям образования в сельских районах | 20000 | |||||
На приобретение спортинвентаря | 1000 | |||||
Подготовка специалистов с высшим образованием для нужд Удмуртской Республики | 11075 | |||||
На реализацию Соглашения между Российским фондом фундаментальных исследований и Правительством Удмуртской Республики о совместном конкурсе проектов фундаментальных исследований на 2005 - 2007 годы | 1000 | |||||
На реализацию Соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Правительством Удмуртской Республики "О конкурсах проектов в области гуманитарных наук" | 1000 | |||||
На реализацию Указа Президента Удмуртской Республики от 22.11.01 N 193-р "О стипендиях Президента Удмуртской Республики аспирантам и студентам высших и средних профессиональных учебных заведений" | 592 | |||||
На реализацию решения Правительства Удмуртской Республики по финансовой поддержке выпускников образовательных учреждений, проявивших выдающиеся способности | 24 | |||||
На государственную поддержку издательской деятельности научных учреждений, энциклопедических изданий | 999 | |||||
Региональные целевые программы | 074 | 07 | 09 | 5220000 | 2700 | |
Республиканская целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды в Удмуртской Республике на 2003 - 2004 годы" (продлена на 2005 год) | 074 | 07 | 09 | 5222400 | 1900 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 074 | 07 | 09 | 5222400 | 285 | 1900 |
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Удмуртской Республике на 2005 год" | 074 | 07 | 09 | 5223500 | 800 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 074 | 07 | 09 | 5223500 | 285 | 800 |
Государственный комитет Удмуртской Республики по делам молодежи | 075 | 27940 | ||||
Образование | 075 | 07 | 27940 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 075 | 07 | 07 | 22735 | ||
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 075 | 07 | 07 | 4310000 | 19063 | |
Предоставление субсидий, в том числе: | 075 | 07 | 07 | 4310000 | 197 | 313 |
на приобретение парапланерной техники для авиаклуба г. Можги | 313 | |||||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 07 | 07 | 4310000 | 327 | 18750 |
Региональные целевые программы | 075 | 07 | 07 | 5220000 | 3672 | |
Республиканская целевая программа "Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Удмуртской Республики, на 2003 - 2005 годы" | 075 | 07 | 07 | 5220100 | 2060 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 075 | 07 | 07 | 5220100 | 285 | 2060 |
Республиканская целевая программа "Молодежь Удмуртии" на 2004 - 2008 годы | 075 | 07 | 07 | 5222300 | 1612 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 075 | 07 | 07 | 5222300 | 285 | 1612 |
Другие вопросы в области образования | 075 | 07 | 09 | 5205 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 075 | 07 | 09 | 0010000 | 5205 | |
Центральный аппарат | 075 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 5205 |
ООО "Предприятие по материально-техническому обеспечению социальной сферы Удмуртской Республики "Радуга" | 076 | 0 | ||||
Комитет по лицензированию, аттестации и государственной аккредитации в области образования при Правительстве Удмуртской Республики | 077 | 2335 | ||||
Образование | 077 | 07 | 2335 | |||
Другие вопросы в области образования | 077 | 07 | 09 | 2335 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 077 | 07 | 09 | 0010000 | 2335 | |
Центральный аппарат | 077 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 2335 |
ФГУ "Управление "Удмуртмелиоводхоз" | 078 | 18080 | ||||
Национальная экономика | 078 | 04 | 18080 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 078 | 04 | 05 | 18080 | ||
Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2002 - 2005 годы" | 078 | 04 | 05 | 5221100 | 18080 | |
Растениеводство | 078 | 04 | 05 | 5221100 | 336 | 18080 |
Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 081 | 88061 | ||||
Национальная экономика | 081 | 04 | 88061 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 081 | 04 | 05 | 84643 | ||
Сельскохозяйственное производство | 081 | 04 | 05 | 2600000 | 4000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 081 | 04 | 05 | 2600000 | 327 | 4000 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 081 | 04 | 05 | 2630000 | 77843 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 081 | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 77843 |
Региональные целевые программы | 081 | 04 | 05 | 5220000 | 2800 | |
Республиканская целевая программа "Развитие и укрепление материально- технической базы государственной ветеринарной службы Удмуртской Республики на 2003 - 2005 годы" | 081 | 04 | 05 | 5221200 | 2000 | |
Животноводство | 081 | 04 | 05 | 5221200 | 335 | 2000 |
Республиканская целевая программа "Туберкулез" на 2001 - 2004 годы (продлена на 2005 год) | 081 | 04 | 05 | 5221300 | 800 | |
Животноводство | 081 | 04 | 05 | 5221300 | 335 | 800 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 081 | 04 | 11 | 3418 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 081 | 04 | 11 | 0010000 | 3418 | |
Центральный аппарат | 081 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 3418 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 082 | 662033 | ||||
Национальная экономика | 082 | 04 | 657733 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 082 | 04 | 05 | 642638 | ||
Сельскохозяйственное производство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 601180 | |
Животноводство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 335 | 367902 |
Растениеводство | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 86264 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 47180 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 98534 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 520 | 0 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 520 | 36000 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 520 | -36000 |
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации | 082 | 04 | 05 | 2600000 | 703 | 1300 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области семеноводства, сохранения плодородия почв и защиты растений | 082 | 04 | 05 | 2610000 | 1278 | |
Растениеводство | 082 | 04 | 05 | 2610000 | 336 | 1278 |
Региональные целевые программы | 082 | 04 | 05 | 5220000 | 40180 | |
Республиканская целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 082 | 04 | 05 | 5220500 | 200 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 | 04 | 05 | 5220500 | 342 | 200 |
Республиканская целевая программа "Корма" на 2003 - 2006 годы | 082 | 04 | 05 | 5220600 | 4345 | |
Растениеводство | 082 | 04 | 05 | 5220600 | 336 | 4345 |
Республиканская целевая программа "Развитие льняного комплекса Удмуртской Республики на 2002 - 2006 годы" | 082 | 04 | 05 | 5220700 | 6990 | |
Растениеводство | 082 | 04 | 05 | 5220700 | 336 | 6990 |
Республиканская целевая программа "Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Удмуртской Республике на 2005 - 2009 годы" | 082 | 04 | 05 | 5220800 | 5100 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 | 04 | 05 | 5220800 | 342 | 5100 |
Республиканская целевая программа "Развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в Удмуртской Республике на 2003 - 2006 годы" | 082 | 04 | 05 | 5220900 | 545 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 | 04 | 05 | 5220900 | 342 | 545 |
Республиканская целевая программа "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Удмуртской Республики" на 2003 - 2006 годы | 082 | 04 | 05 | 5221000 | 10000 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 082 | 04 | 05 | 5221000 | 342 | 10000 |
Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2002 - 2005 годы" | 082 | 04 | 05 | 5221100 | 13000 | |
Растениеводство | 082 | 04 | 05 | 5221100 | 336 | 13000 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 082 | 04 | 11 | 15095 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 082 | 04 | 11 | 0010000 | 15095 | |
Центральный аппарат | 082 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 15095 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 082 | 11 | 03 | 1001100 | 213 | 4300 |
Государственное учреждение Государственная заводская конюшня с ипподромом "Удмуртская" | 086 | 3013 | ||||
Национальная экономика | 086 | 04 | 3013 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 086 | 04 | 05 | 3013 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 086 | 04 | 05 | 2630000 | 3013 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 086 | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 3013 |
Государственное унитарное предприятие "Республиканский центр агрохимической службы "Удмуртский" | 087 | 5000 | ||||
Национальная экономика | 087 | 04 | 5000 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 087 | 04 | 05 | 5000 | ||
Республиканская целевая программа "Сохранение плодородия почв Удмуртской Республики на 2002 - 2005 годы" | 087 | 04 | 05 | 5221100 | 5000 | |
Растениеводство | 087 | 04 | 05 | 5221100 | 336 | 5000 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики | 090 | 7929 | ||||
Национальная экономика | 090 | 04 | 7929 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 090 | 04 | 11 | 7929 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 090 | 04 | 11 | 0010000 | 7929 | |
Центральный аппарат | 090 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 7929 |
Управление по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных Удмуртской Республики | 091 | 11141 | ||||
Национальная экономика | 091 | 04 | 11141 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 091 | 04 | 11 | 11141 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 091 | 04 | 11 | 0010000 | 11141 | |
Центральный аппарат | 091 | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 11141 |
Министерство финансов Удмуртской Республики | 092 | 7009661 | ||||
Общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 229844 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 092 | 01 | 06 | 87448 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 87448 | |
Центральный аппарат | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 39504 |
Территориальные органы | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 006 | 47037 |
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 092 | 01 | 06 | 0010000 | 041 | 907 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 092 | 01 | 12 | 16000 | ||
Резервные фонды | 092 | 01 | 13 | 12000 | ||
Резервные фонды | 092 | 01 | 13 | 0700000 | 12000 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 092 | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 12000 |
Другие общегосударственные вопросы | 092 | 01 | 15 | 114396 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 104396 | |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 67796 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 30000 |
Предоставление бюджетных ссуд администрациям районов и городов | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 166000 |
Возврат бюджетных ссуд, предоставленных администрациям районов и городов | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -136000 |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 092 | 01 | 15 | 0920000 | 520 | 6600 |
