Приложение к Постановлению от 27.03.2017 г № 92 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной         "Развитие промышленности
программы                            и повышение ее конкурентоспособности"
Ответственный исполнитель            Министерство промышленности и торговли
                                     Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
ГП Пп 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
15 Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности всего 691500,2 976039,3 1323782,9 863180,3 614254,6 537798,6 487798,6 567795,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 78600,2 83039,3 129382,9 174780,3 114254,6 37798,6 37798,6 117795,9
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 41853,8 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 612900,0 893000,0 1194400,0 688400,0 500000,0 500000,0 450000,0 450000,0
в том числе из федерального бюджета 240000,0 185000,0 514400,0 188400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 1 Развитие обрабатывающих производств всего 258625,0 217693,4 543397,6 296217,7 41374,6 0,0 0,0 43443,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 18625,0 32693,4 28997,6 107817,7 41374,6 0,0 0,0 43443,3
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 55000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 240000,0 185000,0 514400,0 188400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе из федерального бюджета 240000,0 185000,0 514400,0 188400,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 2 Сохранение и создание рабочих мест для инвалидов и техническое перевооружение организаций, созданных общественными объединениями инвалидов и осуществляющих производственную деятельность на территории Удмуртской Республики всего 28950,1 19261,1 10329,5 12691,9 21000,0 0,0 0,0 22050,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 28950,1 19261,1 10329,5 12691,9 21000,0 0,0 0,0 22050,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 3 Развитие нефтедобывающей отрасли всего 372900,0 708000,0 680000,0 500000,0 500000,0 500000,0 450000,0 450000,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 372900,0 708000,0 680000,0 500000,0 500000,0 500000,0 450000,0 450000,0
15 4 Развитие промышленного сектора и трудовая адаптация осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории Удмуртской Республики всего 1147,5 950,0 1045,0 605,5 637,4 0,0 0,0 669,3
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 1147,5 950,0 1045,0 605,5 637,4 0,0 0,0 669,3
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 5 Создание условий для реализации государственной программы всего 29877,6 30134,8 47157,0 41432,3 39866,6 37798,6 37798,6 39688,5
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 29877,6 30134,8 47157,0 41432,3 39866,6 37798,6 37798,6 39688,5
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 6 Развитие инновационного территориального кластера "Удмуртский машиностроительный кластер" всего 0,0 0,0 41853,8 12232,9 11376,0 0,0 0,0 11944,8
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 0,0 0,0 41853,8 12232,9 11376,0 0,0 0,0 11944,8
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 41853,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".