Приложение к Постановлению от 27.03.2017 г № 89 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


Наименование государственной программы:     "Развитие печати и массовых
                                                   коммуникаций"
Ответственный исполнитель:                 Агентство печати и массовых
                                        коммуникаций Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГП Пп отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз
35 Развитие печати и массовых коммуникаций всего 325527,1 359382,9 356144,1 244006,4 244197,4 251085,2
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 215796,1 252095,2 246075,1 133755,4 133755,4 140443,2
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 109731,0 107287,7 110069,0 110251,0 110442,0 110642,0
35 1 Сохранение и поддержка теле- и радиовещания , электронных средств массовой информации, информационных агентств всего 83993,6 103351,5 102991,8 15808,0 15808,0 16598,4
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 83993,6 103351,5 102991,8 15808,0 15808,0 16598,4
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35 2 Сохранение и поддержка печатных средств массовой информации, полиграфии всего 220255,8 227632,2 227316,3 211159,5 211159,5 216395,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 113824,8 124309,5 120885,3 104728,5 104728,5 109964,9
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 106431,0 103322,7 106431,0 106431,0 106431,0 106431,0
35 3 Сохранение и поддержка выпуска книжной продукции всего 8300,0 9365,0 8838,0 4020,0 4211,0 4421,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 5000,0 5400,0 5200,0 200,0 200,0 210,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 3300,0 3965,0 3638,0 3820,0 4011,0 4211,0
35 4 Создание условий для реализации государственной программы всего 12977,6 19034,2 16998,0 13018,9 13018,9 13669,9
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 12977,6 19034,2 16998,0 13018,9 13018,9 13669,9
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".