Приложение к Постановлению от 06.03.2017 г № 53 Сведение

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований в удмуртской республике


Наименование государственной    Управление государственными финансами
программы:
Ответственный исполнитель:      Министерство финансов Удмуртской Республики

Код аналитической программной классификации N п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
ГП Пп отчет отчет отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз
26 05 Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике"
26 05 3 Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, %%
Алнашский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Балезинский район 0,70 0,15 4,34 1,20 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Вавожский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Воткинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Глазовский район 0,10 0,07 1,84 1,19 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Граховский район 0,00 0,15 0,15 0,62 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Дебесский район 0,00 0,04 0,06 0,03 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Завьяловский район 0,00 0,00 1,72 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Игринский район 0,00 0,00 0,00 0,52 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Камбарский район 1,30 1,91 2,66 5,50 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Каракулинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Кезский район 0,00 0,00 0,56 0,10 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Кизнерский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Киясовский район 0,00 0,44 1,84 3,02 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Красногорский район 0,002 0,15 1,95 0,36 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Малопургинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Можгинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Сарапульский район 0,00 0,07 0,07 0,17 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Селтинский район 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Сюмсинский район 0,00 0,00 1,15 0,13 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Увинский район 0,00 0,00 0,33 0,06 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Шарканский район 0,00 0,00 0,00 0,01 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Юкаменский район 0,00 1,68 1,15 0,82 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Якшур-Бодьинский район 0,015 0,04 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
Ярский район 0,00 0,20 0,05 0,35 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
город Ижевск 0,08 0,00 0,60 1,97 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
город Сарапул 0,00 0,00 0,00 0,00 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
город Воткинск 0,00 0,00 0,00 0,02 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
город Глазов 0,07 0,52 1,07 2,66 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
город Можга 0,00 0,00 0,02 0,02 не более 1 не более 1 не более 1 не более 1
26 05 4 Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации
Алнашский район 0,00 0,00 4,6 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Балезинский район 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Вавожский район 0,48 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Воткинский район 0,00 0,10 0,0 0,01 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Глазовский район 0,00 0,00 4,5 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Граховский район 0,35 0,00 3,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Дебесский район 0,02 0,30 0,2 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Завьяловский район 0,02 0,00 4,9 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Игринский район 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Камбарский район 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Каракулинский район 0,42 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Кезский район 0,33 0,00 4,3 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Кизнерский район 0,26 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Киясовский район 0,69 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Красногорский район 0,00 0,10 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Малопургинский район 0,13 0,00 0,2 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Можгинский район 0,32 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Сарапульский район 0,00 0,00 0,1 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Селтинский район 0,00 0,10 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Сюмсинский район 0,00 1,90 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Увинский район 0,13 0,00 1,3 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Шарканский район 0,21 0,00 4,3 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Юкаменский район 0,00 0,00 3,4 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Якшур-Бодьинский район 0,00 0,00 4,8 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
Ярский район 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
город Ижевск 5,82 10,00 9,4 11,01 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
город Сарапул 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
город Воткинск 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
город Глазов 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
город Можга 0,00 0,00 0,0 0,00 не более 10 не более 10 не более 10 не более 10
26 05 6 Долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике
Алнашский район 58,10 92,7 119,1 88,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Балезинский район 49,10 46,1 55,9 50,2 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Вавожский район 87,90 119,5 125,7 100,4 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Воткинский район 47,80 27,5 35,5 26,6 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Глазовский район 43,70 68,9 73,2 66,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Граховский район 141,00 113,0 142,0 84,2 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Дебесский район 102,00 93,8 111,7 79,8 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Завьяловский район 39,10 53,7 52,8 40,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Игринский район 25,90 38,6 47,0 36,6 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Камбарский район 52,70 36,6 41,6 41,0 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Каракулинский район 28,60 19,4 28,1 19,0 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Кезский район 49,60 42,3 60,3 44,8 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Кизнерский район 34,00 23,0 42,3 41,0 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Киясовский район 147,70 126,5 128,5 89,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Красногорский район 89,20 98,4 124,7 86,4 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Малопургинский район 34,30 46,5 65,8 49,8 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Можгинский район 19,00 18,7 28,2 19,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Сарапульский район 54,80 44,8 59,2 55,9 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Селтинский район 116,10 131,9 129,0 90,8 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Сюмсинский район 126,50 83,7 106,5 75,5 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Увинский район 16,30 37,4 41,8 34,3 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Шарканский район 78,90 66,8 79,6 52,7 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Юкаменский район 119,90 124,6 144,7 105,6 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Якшур-Бодьинский район 37,40 41,6 50,3 36,7 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
Ярский район 88,20 117,5 121,8 109,2 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
город Ижевск 55,50 74,4 87,9 128,3 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
город Сарапул 18,50 54,0 74,3 60,7 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
город Воткинск 5,40 69,7 83,4 91,8 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
город Глазов 56,80 149,3 219,2 128,3 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
город Можга 21,40 66,8 106,4 116,1 не более 100 не более 100 не более 100 не более 100
26 05 7 Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных районов и городских округов по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике
Алнашский район 26,97 28,13 56,80 59,81 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Балезинский район 26,88 24,61 55,66 55,29 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Вавожский район 31,07 30,82 50,46 60,78 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Воткинский район 25,96 27,43 66,94 70,09 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Глазовский район 27,94 29,62 51,66 62,55 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Граховский район 21,80 28,83 46,40 62,50 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Дебесский район 23,19 23,15 47,71 59,37 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Завьяловский район 30,94 33,72 65,57 74,91 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Игринский район 27,80 27,36 55,64 61,16 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Камбарский район 25,88 23,75 61,60 72,32 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Каракулинский район 21,87 28,05 54,80 70,37 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Кезский район 26,92 29,23 67,68 61,39 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Кизнерский район 22,57 30,33 63,03 64,89 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Киясовский район 27,68 25,53 58,82 62,86 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Красногорский район 26,27 26,09 61,92 65,50 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Малопургинский район 26,94 30,20 59,01 63,54 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Можгинский район 33,81 35,19 70,66 83,07 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Сарапульский район 31,49 27,01 59,47 73,93 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Селтинский район 24,99 27,25 47,96 63,38 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Сюмсинский район 25,19 27,96 57,11 64,74 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Увинский район 36,23 36,51 68,93 71,53 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Шарканский район 28,05 30,93 61,47 69,53 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Юкаменский район 27,49 28,32 52,67 70,54 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Якшур-Бодьинский район 24,66 26,96 57,09 57,68 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
Ярский район 22,13 27,11 42,65 55,67 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
город Ижевск 28,26 30,09 70,99 70,42 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
город Сарапул 32,22 31,06 74,50 74,91 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
город Воткинск 31,74 37,24 64,49 72,48 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
город Глазов 26,70 29,41 60,95 67,61 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39
город Можга 30,66 33,27 66,16 68,19 не менее 39 не менее 39 не менее 39 не менее 39