Приложение к Постановлению от 15.02.2017 г № 34

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования


                                                 "Доступная среда"
Наименование государственной программы: -----------------------------------
                                             (указать наименование
                                           государственной программы)
                                         Министерство социальной, семейной
                                              и демографической политики
                                               Удмуртской Республики
Ответственный исполнитель:             ------------------------------------
                                              (указать наименование
                                              исполнительного органа
                                              государственной власти
                                              Удмуртской Республики)

Код аналитической программной классификации Наименование государственной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. руб.
ГП Пп 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
39 Доступная среда всего 86300,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 64079,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 22221,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 1 Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения всего 78755,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 60579,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 18176,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39 2 Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов всего 7545,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет Удмуртской Республики, в том числе: 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению 4045,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджеты муниципальных образований Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

".