Приложение к Распоряжению от 13.02.2017 г № 126-Р Проект

Информация о размерах субсидии, предоставляемой на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности), а также на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность (муниципальную собственность), в отношении каждого объекта капитального строительства (недвижимого имущества)


N п/п Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) Этап Объем финансового обеспечения на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства или на приобретение объекта недвижимого имущества, тыс. рублей Объем Субсидии, предусмотренный к предоставлению из федерального бюджета
бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет размер уровень софинансирования (%%)
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Реконструкция автодорог и пешеходных зон Реконструкция 33459,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23087,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
2 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП Реконструкция 13859,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9563,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
3 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Реконструкция центральной площади г. Сарапула Реконструкция 49927,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34450,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
4 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Сети водоснабжения и водоотведения Строительство 70790,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48845,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
5 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения Строительство 3613,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2493,61 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
6 Туристско-рекреационный кластер "Камский берег", Удмуртская Республика. 1 очередь, г. Сарапул. Сети газоснабжения к гостинице по ул. Оползина Строительство 3422,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2361,39 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
Итого: 175073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120800,00 0,00 0,00

                              Подписи Сторон:
         ПРАВИТЕЛЬСТВО                   ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ
     УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
________________________________       ____________________________________
            (Субъект)                    (Министерство, Агентство, Служба)