Приложение к Постановлению от 30.12.2016 г № 2962 Программа

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования


Код аналитической программной классификации Наименование муниципальной программы, подпрограммы Источник финансирования Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
МП Пп
05 Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Город Воткинск" на 2015 - 2020 годы Всего 158316,9 37138,8 48578,1 18150,0 18150,0 18150,0 18150,0
бюджет города Воткинска 7316,9 2138,8 4578,1 150,0 150,0 150,0 150,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 909,9 198,8 111,1 150,0 150,0 150,0 150,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 2150,0 1940,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Российской Федерации 4257,0 0,0 4257,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 12000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению 20000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
иные источники 119000,0 35000,0 44000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
05 1 Развитие потребительского рынка Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 2 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства Всего 158316,8 37138,8 48578,0 18150,0 18150,0 18150,0 18150,0
бюджет города Воткинска 7316,8 2138,8 4578,0 150,0 150,0 150,0 150,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 909,9 198,8 111,1 150,0 150,0 150,0 150,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 2150,0 1940,0 210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Российской Федерации 4257,0 0,0 4257,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 12000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
средства из бюджета Российской Федерации, планируемые к привлечению 20000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
иные источники 119000,0 35000,0 44000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0
05 3 Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники (средства инвесторов) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 4 Содействие занятости населения Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
05 5 Развитие системы социального партнерства, улучшение условий и охраны труда Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
бюджет города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Воткинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0