Приложение к Решению от 28.12.2016 г № 130-РН План

Прогнозируемый общий объем доходов на 2017 год согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации


Код Наименование Сумма на 2017 год (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 494613
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 310288
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 310288
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8516
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8516
1 05 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54438
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49632
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 4798
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 56638
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 20899
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35739
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11320
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 26000
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 19000
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 500
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 500
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 6000
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5030
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5030
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 50
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 15209
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 731
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 4478
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 10000
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6600
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 500
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 877743,0
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 877743,0
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 84806
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 767070,0
2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25867,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 1372356,0