Приложение к Решению от 28.12.2016 г № 130-РН План

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город воткинск» на 2017 год


Код Наименование источников Сумма (тыс. руб.) на 2017 год
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 29581,0
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -16086,0
000 01 02 00 00 04 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -16086,0
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -16086,0
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 31999,0
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 337500,0
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 337500,0
000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -305501,0
000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -305501,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1668,0
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 12000,0
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 12000,0
000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 12000,0
000 01 06 05 01 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 12000,0
000 01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 12000,0