Приложение к Решению от 28.12.2016 г № 130-РН План

Прогнозируемый общий объем доходов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации


Код Наименование Сумма на 2018 год (тыс. руб.) Сумма на 2019 год (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485120 488132
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 316100 323000
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 316100 323000
1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8516 8516
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8516 8516
1 05 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 50811 50811
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 46005 46005
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8 8
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 4798 4798
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59814 62990
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 24075 27251
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 35739 35739
1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24 24
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10753 10753
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22761 19761
1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 16600 13600
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 500 500
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 5661 5661
1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5031 5031
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5031 5031
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ КОМПЕНСАЦИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 50 50
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 50 50
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 5160 1496
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 731 731
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2000 265
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 2429 500
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6000 5600
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 100
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 846365,4 851008,5
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 846365,4 851008,5
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78806,0 78806
2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 767559,4 772202,5
ВСЕГО ДОХОДОВ 1331485,4 1339140,5