N п/ п | Перечень показаний (с кодами по МКБ 10) | Пролечено больных в соответствующих отделениях за отчетный период (по данным "Карты выбывшего из стационара" ф. 066/у) | В том числе среди работающего населения | В том числе среди неработающего населения | Направлено на долечивание из числа работающего населения (абсол. цифры) | Не направлено на долечивание из числа работающего населения | |||||||
абс. | % | абс. | % | всего | в том числе | ||||||||
отказалось (указать причины) | имели противопоказания | другие причины (указать) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Сведения о направлении на долечивание в специализированное отделение ОАО "Санаторий "Металлург" беременных групп риска из терапевтических отделений | ||||||||||||
2 | Сведения о направлении на долечивание в специализированное отделение ОАО "Санаторий "Металлург" беременных групп риска из гинекологических отделений | ||||||||||||
3 | Сведения о направлении на долечивание в специализированное отделение ОАО "Санаторий "Металлург" беременных групп риска из отделений патологии беременности | ||||||||||||
ВСЕГО: |