Номер изби- ра- тель- ного окру- га | Номер наказа | Адрес (объект) | Характер работ (затрат) | Единица измере- ния | Коли- чество | Стои- мость (тыс. руб.) | Приме- чание |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Суриковский избирательный округ N 1, депутат Шаталов В.А. | |||||||
1 | 1 | Кооперативная, 5 | Спилить деревья | шт. | 15 | 43,77 | |
1 | 2 | Коммунаров, 228, 226 | Спилить деревья | ||||
1 | 3 | Ломоносова, 9 | Спилить деревья | ||||
1 | 4 | Пл. 50 лет Октября, 12, 13, 14 (со стороны ул. Лихвинцева) | Спилить деревья | ||||
1 | 5 | Зенитная, 3 | Устройство газонов | м2 | 300 | 54,00 | |
1 | 6 | Ломоносова, 21 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 30,00 | |
1 | 7 | Зенитная, 1, 3, 5 | Организация детской площадки | шт. | 1 | 50,00 | |
1 | 8 | Коммунаров, Удмуртская, Ломоносова | Ремонт крылец | шт. | 12 | 50,00 | |
1 | 9 | Коммунаров, 226 | Ремонт железобетонного козырька | шт. | 1 | 3,19 | |
1 | 10 | По участку | Замена трубопроводов ГВС, ХВС, канализации | п/м | 20 | 35,00 | |
1 | 11 | Лихвинцева, 68 | Замена трубопровода ГВС, ХВС по подвалу | п/м | 100 | 80,00 | |
1 | 12 | Лихвинцева, 62, 64, 66 | Замена стояков ГВС, ХВС | п/м | 360 | 180,00 | |
1 | 13 | Красногеройская, 77 - 70 | Укрепление балкона | шт. | 1 | 15,00 | |
1 | 14 | Кооперативная, 5 | Устройство газонов | м2 | 200 | 36,00 | |
1 | 15 | Пл. 50 лет Октября, 12 | Устройство газонов | м2 | 200 | 36,00 | |
1 | 16 | Пл. 50 лет Октября, 12, 13, 14 (со стороны ул. Лихвинцева) | Устройство газонов | м2 | 210 | 37,68 | |
Всего: | 650,64 | ||||||
Васильевский избирательный округ N 2, депутат Молчанов С.М. | |||||||
2 | 1 | Ул. Совхозная, 5 (2 под.) | Замена стояков ГВС, ХВС | п/м | 150 | 70,00 | |
2 | 2 | Ул. Красногеройская, 89 | Замена системы канализации в подвале | п/м | 36 | 18,00 | |
2 | 3 | Ул. Ипподромная, 114 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 125 | 45,45 | |
2 | 4 | Ул. Бабушкина, 2 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 130 | 60,00 | |
2 | 5 | Ул. Халтурина, 173 | Замена стропил | м2 | 62 | 25,00 | |
2 | 6 | Ул. Бабушкина, 2а | Электромонтажные работы | дом | 1 | 5,00 | |
2 | 7 | Ул. Бабушкина, 9 - 5 | Ремонт чердачного перекрытия | м2 | 26 | 50,00 | |
2 | 8 | Ул. Герцена (от остановки "Ул. Герцена" до ДК "Восточный") | Ремонт пешеходной дорожки | м2 | 90 | 72,00 | |
2 | 9 | Микрорайон "Восточный поселок" | Восстановление уличного освещения | м | 200,00 | ||
2 | 10 | Ул. Бабушкина, 2 | Усиление наружной стены | м2 | 50 | 15,00 | |
2 | 11 | Ул. Красногеройская, 107 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 25,00 | |
Всего: | 585,45 | ||||||
Репинский избирательный округ N 3, депутат Голованов Ю.М. | |||||||
3 | 1 | Участок проезжей части от магазина "Тимирязевский" до профилактория "Редуктор" | Установка искусственных неровностей в районе школы N 84 | шт. | 3 | 126,00 | |
3 | 2 | Ул. Тимирязева, 29 | Замена стояков ГВС, ХВС | п/м | 800 | 150,00 | |
3 | 3 | Ул. Тимирязева, 1 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 182 | 120,62 | |
3 | 4 | Ул. Репина, 19 | Замена трубопроводных систем ГВС, ХВС | п/м | 100 | 102,54 | |
3 | 5 | Ул. С. Ковалевской, 16 | Замена квартирной разводки систем ГВС, ХВС | п/м | 100 | 100,00 | |
Всего: | 599,16 | ||||||
Васнецовский избирательный округ N 4, депутат Гарипов А.В. | |||||||
4 | 1 | Ул. Буммашевская, 74 (южный торец дома) | Проложить асфальтированную дорожку к школе N 43 | кв. м | 25 | 20,00 | |
4 | 2 | Буммашевская, 58, 82, 84 | Ремонт дороги от д. 82 к д. 84, а от их стыка проложить пешеходную дорожку к д. 58 | кв. м | 210 | 168,00 | |
4 | 3 | Холмогорова, 70 | Ремонт ливневой канализации | п/м | 30 | 42,00 | |
4 | 4 | 10 лет Октября, 43, 45, 47, 49, 51, Холмогорова, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 90 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 500 | 58,00 | |
4 | 5 | По участку (Буммашевская, 32) | Замена трубопроводов ГВС, ХВС, канализации по подвалу и стояков | п/м | 500 | 280,00 | |
4 | 6 | 9 Января, 265 | Реконструкция контейнерной площадки | шт. | 1 | 42,38 | |
Всего: | 610,38 | ||||||
Айвазовский избирательный округ N 5, депутат Унру Л.И. | |||||||
5 | 1 | 9 Января, 163 | Замена трубопроводов ГВС, ХВС, канализации, отопления | п/м | 140 | 100,00 | |
5 | 2 | 9 Января, 261 | Замена трубопроводов отопления по подвалу | п/м | 160 | 200,00 | |
5 | 3 | 9 Января, 221а | Замена магистрали ГВС, ХВС по подвалу и чердаку | п/м | 160 | 200,00 | |
5 | 4 | 9 Января, 197а | Электромонтажные работы | п/м | 1500 | 105,00 | |
Всего: | 605,00 | ||||||
Шишкинский избирательный округ N 6, депутат Оленев С.Б. | |||||||
6 | 1 | Ул. Дзержинского, 67 (4 подъезда, пятиэтажный) | Ремонт кровли | кв. м | 80 | 80,00 | |
6 | 2 | Ул. Дзержинского, дом 49 (4 подъезда, пятиэтажный) | Освещение придомовой территории (установка светильников) | шт. | 3 | 5,00 | |
6 | 3 | Дзержинского,83 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 15,00 | |
6 | 4 | Воткинское шоссе, 122а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 376 | 204,71 | |
6 | 5 | Воткинское шоссе, 122а (стояки по кв. 34) | Замена трубопроводов ГВС, ХВС (стояки) | п/м | 60 | 35,00 | |
6 | 6 | Дзержинского, 87 | Асфальтирование межквартального заезда | м2 | 278 | 139,00 | |
6 | 7 | Дзержинского, 87 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 200 | 100,00 | |
Всего: | 578,71 | ||||||
Перовский избирательный округ N 7, депутат Аухадеев М.Г. | |||||||
7 | 1 | Ул. Воткинское шоссе: двор домов N 20, 22, 24, 32, 34 | Устройство детской и спортивной площадки | площадка | 1 | 50,00 | |
7 | 2 | Ул. Воткинское шоссе: двор домов N 54, 56, 60 | Устройство детской и спортивной площадки | площадка | 1 | 49,03 | |
7 | 3 | Дзержинского, 40 | Замена трубопроводов ГВС, ХВС по подвалу | п/м | 100 | 99,50 | |
7 | 4 | Дзержинского, 30 | Замена трубопроводов ГВС, ХВС, канализации (подвал) | п/м | 250 | 343,47 | |
7 | 5 | Воткинское шоссе, 54 | Замена трубопроводов отопления по подвалу | п/м | 90 | 100,00 | |
Всего: | 642,00 | ||||||
Железнодорожный избирательный округ N 8, депутат Дмитров А.Л. | |||||||
8 | 1 | Ленинский район, избирательный округ N 8 | Установка водоразборных колонок на пересечении улиц: Чкалова - Депутатская, Чкалова - Трамвайная, Ленинградская - Депутатская | Колонка | 3 | 110,00 | |
8 | 2 | Колхозная, 1 | Ремонт межпанельных швов + кирпичная кладка | п/м | 45 | 30,00 | |
8 | 3 | Гагарина, 42 - 1 | Ремонт печей | шт. | 1 | 29,00 | |
8 | 4 | Ленинградская, 7 | Ремонт цоколя | п/м | 70 | 35,00 | |
8 | 5 | Гагарина, 7 | Устройство продухов | шт. | 2 | 10,00 | |
8 | 6 | Гагарина, 7 | Замена ХВС, ГВС | п/м | 390 | 100,00 | |
8 | 7 | Ленинградская, 3 | Восстановление кабеля перемычки | п/м | 60 | 20,00 | |
8 | 8 | Гагарина, 20 | Замена магистральных проводов | п/м | 360 | 25,00 | |
8 | 9 | Азина, 199 | Ремонт печей | шт. | 1 | 20,00 | |
8 | 10 | Гагарина, 23 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 213 | 150,00 | |
8 | 11 | Гагарина, 27, 16 | Устройство контейнерных площадок | шт. | 2 | 70,00 | |
Всего: | 599,00 | ||||||
Московский избирательный округ N 9, депутат Мухамедзянов Н.Р. | |||||||
9 | 1 | Динамовская, 130 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 180 | 70,00 | |
9 | 2 | 1-я Донская, 4 | Ремонт входных групп | шт. | 1 | 10,00 | |
9 | 3 | Донская, 45 | Ремонт входных групп | шт. | 2 | 20,00 | |
9 | 4 | Донская, 39 | Устройство туалетов | шт. | 1 | 17,00 | |
9 | 5 | 1-я Донская, 4 | Устройство выгребных ям | шт. | 1 | 12,00 | |
9 | 6 | Гагарина, 48 | Ремонт подъездов 1-х этажей | шт. | 4 | 50,00 | |
9 | 7 | Гагарина, 48 | Ремонт цоколя | п/м | 135 | 30,00 | |
9 | 8 | Гагарина, 39 | Замена системы ГВС | п/м | 320 | 200,00 | |
9 | 9 | Гагарина, 47 | Замена ГВС, ХВС, канализации | п/м | 400 | 200,00 | |
Всего: | 609,00 | ||||||
Александровский избирательный округ N 10, депутат Балакин В.В. | |||||||
10 | 1 | Саратовская, 34, 27, 29, Автономная, 89а | Ремонт межпанельных швов | п/м | 332,00 | ||
10 | 2 | Нагорная, 48 - 50 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 50,00 | |
10 | 3 | Нагорная, 46, 48, 50 | Ремонт входных групп | шт. | 6 | 154,00 | |
10 | 4 | Кирзаводская, 19 | Замена дверных блоков мусороприемных камер | шт. | 6 | 78,50 | |
Всего: | 614,50 | ||||||
Новостроительный избирательный округ N 11, депутат Зиннатуллин А.А. | |||||||
11 | 1 | Во дворе домов Новостроительная, 30, 30а, 30б | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 333 | 200,00 | |
11 | 2 | Клубная, 89 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 286 | 43,00 | |
11 | 3 | Строителей, 99 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 100 | 30,00 | |
11 | 4 | По округу | Восстановление наружного освещения | 327,00 | |||
Всего: | 600,00 | ||||||
Заречный избирательный округ N 12, депутат Корытко И.М. | |||||||
12 | 1 | Клубная, 40 | Смена труб ХВС | п/м | 70 | 38,00 | |
12 | 2 | Клубная, 23 | Устройство пешеходной дорожки | м2 | 60 | 40,00 | |
12 | 3 | Строителей, 66 | Асфальтирование | м2 | 250 | 60,00 | |
12 | 4 | Строителей, 60 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 12 | 8,00 | |
12 | 5 | Строителей, 71а | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 200 | 150,00 | |
12 | 6 | По округу, в том числе ул. Орловская, Почтовая, пер. Орловский, Почтовый | Восстановление наружного освещения | 300,00 | |||
Всего: | 596,00 | ||||||
Лесозаводский избирательный округ N 13, депутат Зайчиков С.В. | |||||||
13 | 1 | Школа N 89 | Восстановить освещение вокруг школы | 105,00 | |||
13 | 2 | Баранова, 61 | Ремонт системы ГВС | п/м | 20 | 16,00 | |
13 | 3 | Баранова, 63 | Ремонт системы ГВС | п/м | 20 | 16,00 | |
13 | 4 | Двор, образованный домами Баранова, 50, 50а, 52, 54 | Асфальтирование придомовой территории | м2 | 390 | 350,00 | |
13 | 5 | Зар. шоссе, 49 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 150 | 65,00 | |
13 | 6 | Баранова, 54 | Смена труб ХВС | п/м | 35 | 19,00 | |
13 | 7 | Баранова, 52 | Смена электропроводки | м | 90 | 10,00 | |
13 | 8 | Баранова, 54 | Смена электропроводки | м | 90 | 10,00 | |
13 | 9 | Баранова, 72, Клубная, 52 | Замена радиаторов в подъездах | секц. | 21 | 10,50 | |
13 | 10 | Баранова, 62 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 20,00 | |
Всего: | 621,50 | ||||||
Чайковский избирательный округ N 14, депутат Задоянный А.Г. | |||||||
14 | 1 | Джамбула, 65, 68 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 40 | 15,00 | |
14 | 2 | Чайковского, 76, 72, Тверская, 30, 50 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 70 | 43,00 | |
14 | 3 | Тверская, 56, 50, 52, Джамбула, 65, 68 | Ремонт межпанельных швов | п/м | 250 | 50,00 | |
14 | 4 | 8-я Малиновая гора, 26 | Ремонт крылец | шт. | 4 | 28,00 | |
14 | 5 | Тверская, 30, 32 | Ремонт водосточных труб | м2 | 50 | 20,00 | |
14 | 6 | Тверская, 54, 46 | Установка мусороприемных клапанов | шт. | 5 | 10,00 | |
14 | 7 | Чайковского, 76 | Ремонт подъезда | шт. | 1 | 6,00 | |
14 | 8 | Ст. Заводская, 13 | Установка помойной ямы | шт. | 1 | 25,00 | |
14 | 9 | Л. хутор, 7 | Перекладка печей | шт. | 2 | 50,00 | |
14 | 10 | Тверская, 36а, 50 | Утепление чердачного перекрытия | м2 | 70 | 25,00 | |
14 | 11 | Тверская, 50, 52, 46, 36а, 36, 5 | Замена ХВС, ГВС | п/м | 380 | 197,00 | |
14 | 12 | Ст. Заводская, 29 | Реконструкция труб отопления | п/м | 30 | 5,00 | |
14 | 13 | Тверская, 34 | Замена кабеля | п/м | 30 | 12,00 | |
14 | 14 | Ст. Заводская, 33, 13 | Устройство рубильника | п/м | 180 | 12,00 | |
14 | 15 | Тверская, 52, Чайковского, 72, 78 | Замена магистрального провода | п/м | 200 | 42,00 | |
14 | 16 | Тверская, 56 | Устройство детской площадки | шт. | 1 | 50,00 | |
14 | 17 | Чайковского, 78 | Асфальтирование придомовой территории | 53 | 53 | 40,00 | |
14 | 18 | Тверская, 36 | Валка дерева | шт. | 1 | 5,00 | |
Всего: | 635,00 | ||||||
Машиностроительный избирательный округ N 15, депутат Арзамасцев М.Н. | |||||||
15 | 1 | Клубная, 68/4, 76/8, 66/3, 64/2, 70/5 | Установка светильников на 1-х этажах в местах общего пользования | шт. | 28 | 17,60 | |
15 | 2 | Клубная, 62 | Замена труб отопления | п/м | 140 | 119,00 | |
15 | 3 | Машиностроителей, 58, 63, 64, 87, 59, 109, 102, 103 | Замена разводки отопления | п/м | 800 | 80,00 | |
15 | 4 | Машиностроителей, 1 | Замена труб отопления на чердаке | п/м | 600 | 70,00 | |
15 | 5 | Пос. Машиностроителей, 105 | Восстановление подъездного отопления | под. 1, 2, 3, 4 | 56 | 50,00 | |
15 | 6 | Пос. Машиностроителей, 106 | под. 1, 2, 3, 4 | 56 | |||
15 | 7 | Пос. Машиностроителей, 103 | под. 2, 3, 4, 5 | 63 | |||
15 | 8 | Машиностроителей, 108, 109, 54, 16, 10, 102, 103, 40, 46, 78 | Валка и подрезка деревьев | шт. | 58 | 160,00 | |
15 | 9 | Машиностроителей, 66, 106 | Устройство контейнерных площадок | шт. | 2 | 133,20 | |
Всего: | 629,80 | ||||||
Северный избирательный округ N 16, депутат Тюрин Ю.А. | |||||||
16 | 1 | 30 лет Победы, 86 | Ремонт ГВС | п/м | 193 | 169,55 | |
16 | 2 | Фруктовая, 33 | Замена труб канализации в подвале | м/п | 100 | 60,00 | |
16 | 3 | Фруктовая, 33, 50 лет ВЛКСМ, 34 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 500 | 100,00 | |
16 | 4 | Фруктовая, 39 | Замена труб отопления по подвалу с заменой стояков до пола 1 этажа с заменой пробковых кранов | м/п | 340 | 200,00 | |
16 | 5 | Школьная, 66, 70 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 500 | 86,45 | |
Всего: | 616,00 | ||||||
Студенческий избирательный округ N 17, депутат Гуляшинова Л.И. | |||||||
17 | 1 | Ул. 50 лет Пионерии, 26 | Устройство скамеек с изготовлением | шт. | 4 | 6,00 | |
17 | 2 | Ул. Кирова, 5 | Закрыть пространство под лоджиями 1 этажа | кв. м | 2 | 50,00 | |
17 | 3 | Ул. Кирова, 5 | Отремонтировать пол на 1 этаже в подъезде | кв. м | 2 | 5,00 | |
17 | 4 | Ул. 30 лет Победы, 45 | Ремонт входной группы | подъезд N 2 | 1 | 100,00 | |
подъезд N 1 | 1 | 15,00 | |||||
17 | 5 | Ул. Кирова, 18 | Ремонт кровли | кв. м | 400 | 120,00 | |
17 | 6 | Ул. Песочная, 19 | Замена труб ХВС, ГВС, канализации | п/м | 35 | 20,00 | |
17 | 7 | Песочная, 45 | Ремонт деревянного дома | шт. | 1 | 70,00 | |
17 | 8 | 30 лет Победы, 19а | Замена труб ГВС, ХВС в подвале | м/п | 160 | 80,00 | |
17 | 9 | 50 лет Пионерии, 39 | Ремонт входных групп | шт. | 4 | 40,00 | |
17 | 10 | Песочная, 36 | Замена полотенцесушителей | 50,00 | |||
17 | 11 | Школьная, 25а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 250 | 75,00 | |
Всего: | 631,00 | ||||||
Металлургический избирательный округ N 18, депутат Кисляков В.Л. | |||||||
18 | 1 | 30 лет Победы, 38, 40 | Усиление межэтажного перекрытия в подъездах | м2 | 30 | 150,00 | |
18 | 2 | 50 лет ВЛКСМ, 49 | Замена стояковой электропроводки | м/п | 174 | 79,00 | |
18 | 3 | 50 лет ВЛКСМ, 51 | Замена стояковой электропроводки | м/п | 174 | 79,00 | |
18 | 4 | 50 лет ВЛКСМ, 53 | Замена стояковой электропроводки | м/п | 174 | 79,00 | |
18 | 5 | 9 Подлесная, 44 | Замена стояковой электропроводки | м/п | 150 | 26,00 | |
18 | 6 | Металлистов, 32 | Замена электропроводки и автоматических выключателей | п/м | 200 | 57,45 | |
18 | 7 | Металлистов, 34 | Замена электропроводки и автоматических выключателей | шт. | 332 | 59,97 | |
18 | 8 | Школьная, 40, 50 лет ВЛКСМ, 21, 27, 31 | Герметизация деформационного шва | м/п | 250 | 80,00 | |
Всего: | 610,42 | ||||||
Набережный избирательный округ N 19, депутат Ряхов Д.Г. | |||||||
19 | 1 | Ул. 30 лет Победы, 14 | Ремонт кровли | кв. м | 270 | 75,00 | |
19 | 2 | Ул. Школьная, 11 | Ремонт кровли | кв. м | 350 | 100,00 | |
19 | 3 | Ул. Школьная, 23 | Замена труб ХВС, ГВС, канализации | п/м | 100 | 60,00 | |
19 | 4 | Песочная, 18 - 18, Береговая, 15 - 65 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 20 | 5,60 | |
19 | 5 | 30 лет Победы, 14 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 270 | 75,00 | |
19 | 6 | Береговая, 13 | Ремонт входных групп | шт. | 1 | 20,00 | |
19 | 7 | Береговая, 19 | Замена электропроводки по стоякам | м/п | 400 | 20,00 | |
19 | 8 | Кирова, 13 | Замена электропроводки по стоякам | м/п | 400 | 20,00 | |
19 | 9 | Песочная, 22 | Замена труб канализации в подвале | м/п | 40 | 25,00 | |
19 | 10 | Школьная, 13 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 350 | 100,00 | |
19 | 11 | Школьная, 15 | Замена труб ХВС | м/п | 30 | 20,00 | |
19 | 12 | Школьная, 9, 11 | Замена электропроводки по стоякам | м/п | 1600 | 60,00 | |
Всего: | 580,60 | ||||||
Центральный избирательный округ N 20, депутат Л.С. Логинов | |||||||
20 | 1 | К. Маркса, 278 | Ремонт системы канализации | м/п | 40 | 40,00 | |
20 | 2 | К. Маркса, 291 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 60 | 30,00 | |
20 | 3 | К. Маркса, 302 | Замена ВРУ после пожара | м/п | 74 | 45,00 | |
20 | 4 | Кирова, 112а | Ремонт мягкой кровли | м2 | 1100 | 350,00 | |
20 | 5 | Кирова, 111 | Ремонт температурного шва | м/п | 15 | 8,00 | |
20 | 6 | Красноармейская, 171 | Ремонт входной группы | шт. | 1 | 12,00 | |
20 | 7 | Пушкинская, 253б | Ремонт системы канализации | м/п | 200 | 150,00 | |
Всего: | 635,00 | ||||||
Калашниковский избирательный округ N 21, депутат Агеев В.М. | |||||||
21 | 1 | К. Маркса, 264 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 455 | 200,00 | |
21 | 2 | К. Маркса, 266 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 455 | 200,00 | |
21 | 3 | Лихвинцева, 46 | Ремонт фасада, благоустройство | м2 | 500 | 66,77 | |
21 | 4 | Пушкинская, 230, п. 4 | Ремонт подъезда | под. | 1 | 28,97 | |
21 | 5 | Свободы, 171 | Ремонт фасада | м2 | 232 | 125,26 | |
Всего: | 621,00 | ||||||
Родниковый избирательный округ N 22, депутат Григолия В.Л. | |||||||
22 | 1 | Ул. К. Маркса, 421 | Ямочный ремонт дороги к дому | м2 | 410 | 202,00 | |
22 | 2 | Школа N 80 | Частичный ремонт отмостки, благоустройство прилегающей территории | м2 | 300 | 80,00 | |
22 | 3 | Школа N 5 | Частичный ремонт отмостки, благоустройство прилегающей территории | м2 | 300 | 20,00 | |
22 | 4 | К. Маркса, 399 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 5 | К. Маркса, 401 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 6 | К. Маркса, 403 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 7 | К. Маркса, 405 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 8 | К. Маркса, 407 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 9 | К. Маркса, 409 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 10 | К. Маркса, 411 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 11 | К. Маркса, 413 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 12 | К. Маркса, 413 | Замена ХВС, ГВС в подвале | м/п | 110 | 70,00 | |
22 | 13 | К. Маркса, 415 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 14 | К. Маркса, 417 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 15 | К. Маркса, 419 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 16 | К. Маркса, 431 | Электротехнические работы | м/п | 30 | 30,00 | |
22 | 17 | К. Маркса, 433 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 18 | Родниковая, 66 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 50 | 10,00 | |
22 | 19 | 50 лет ВЛКСМ, 11, 13, 15 | Замена ввода ХВС до водомерного узла с заменой труб ХВС | м/п | 100 | 100,00 | |
Всего: | 632,00 | ||||||
Административный избирательный округ N 23, депутат Пестерев А.Р. | |||||||
23 | 1 | ул. Майская, дом 21 | Замена газовых плит | шт. | 14 | 70,000 | |
23 | 2 | Пушкинская, 262 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка, качалка-балансир) | шт. | 3 | 20,550 | |
23 | 3 | Пушкинская, 264 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, шведская стенка, качалка- балансир) | шт. | 3 | 23,750 | |
23 | 4 | Пушкинская, 272 | Установка урн и скамеек | шт. | 6 | 12,446 | |
23 | 5 | Пушкинская, 280 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели-2, горка, качалка-балансир) | шт. | 4 | 25,200 | |
23 | 6 | Пушкинская, 281 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, шведская стенка, горка, качалка-балансир) | шт. | 4 | 31,000 | |
23 | 7 | Пушкинская, 283 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, шведская стенка, горка, качалка-балансир) | шт. | 4 | 31,000 | |
23 | 8 | Майская, 6 | Установка урн и скамеек | шт. | 8 | 25,272 | |
23 | 9 | Майская, 8 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 2 | 19,100 | |
23 | 10 | Майская, 16 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, шведская стенка, горка, качалка-балансир) | шт. | 4 | 31,000 | |
Установка урн и скамеек | шт. | 2 | 6,318 | ||||
23 | 11 | Майская, 24 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка, качалка-балансир) | шт. | 3 | 20,550 | |
23 | 12 | 10 лет Октября, 22 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка-2, качалка-балансир) | шт. | 4 | 32,450 | |
Установка урн и скамеек | шт. | 2 | 6,318 | ||||
23 | 13 | 10 лет Октября, 26 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, шведская стенка, горка, качалка-балансир) | шт. | 4 | 31,000 | |
23 | 14 | Удмуртская, 255 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 2 | 19,100 | |
23 | 15 | Удмуртская, 259 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка-3, качалка-балансир) | шт. | 5 | 44,350 | |
23 | 16 | Северный, 45 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 2 | 19,100 | |
Установка урн и скамеек | шт. | 2 | 6,318 | ||||
23 | 17 | Северный, 47 | Установка урн и скамеек | шт. | 3 | 9,477 | |
23 | 18 | Северный, 51 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 3 | 19,100 | |
23 | 19 | Кирова, 140 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка-2, качалка-балансир) | шт. | 4 | 32,450 | |
23 | 20 | Коммунаров, 357 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 2 | 19,100 | |
Установка урн и скамеек | шт. | 5 | 15,795 | ||||
23 | 21 | Коммунаров, 361 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (качели, горка, качалка-балансир) | шт. | 3 | 20,550 | |
23 | 22 | К. Маркса, 314 | Восстановление и ремонт малых архитектурных форм (шведская стенка, качалка-балансир) | шт. | 2 | 19,100 | |
Всего: | 610,394 | ||||||
Октябрьский избирательный округ N 24, депутат Николаев К.Ю. | |||||||
24 | 1 | Ул. Майская, дом 17 | Сделать освещение перед подъездами | шт. | 4 | 40,00 | |
24 | 2 | Ул. Пушкинская, дом 367 | Сделать освещение перед подъездами | шт. | 3 | 30,00 | |
24 | 3 | Ул. Пушкинская, дом 371 | Сделать освещение перед подъездами | шт. | 1 | 10,00 | |
24 | 4 | Ул. 10 лет Октября, дом 20 | Вставить стекла и сделать ремонт рам | кв. м | 150 | 30,00 | |
24 | 5 | Майская, 7 | Замена труб ГВС в подвале | м/п | 100 | 100,00 | |
24 | 6 | К. Маркса, 316 | Устройство тамбура и козырька над входом в подъезд | шт. | 1 | 50,00 | |
24 | 7 | К. Маркса, 318 | Замена ГВС, ХВС по подвалу | м/п | 308 | 180,00 | |
24 | 8 | К. Маркса, 432 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 70 | 15,00 | |
24 | 9 | К. Маркса, 434 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 70 | 15,00 | |
24 | 10 | К. Маркса, 436 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 70 | 15,00 | |
24 | 11 | К. Маркса, 444 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 70 | 15,00 | |
24 | 12 | К. Маркса, 446 | Ремонт межпанельных швов | м/п | 70 | 15,00 | |
24 | 13 | Майская, 17 | Ремонт системы канализации | м/п | 50 | 21,13 | |
24 | 14 | Пушкинская, 369а | Ремонт карнизных свесов | м/п | 100 | 50,00 | |
24 | 15 | Пушкинская, 284 | Замена труб канализации в подвале | м/п | 50 | 46,80 | |
Всего: | 632,93 | ||||||
Холмогоровский избирательный округ N 25, депутат Коновал А.П. | |||||||
25 | 1 | Удмуртская, 265/2 | Установка металлического ограждения пешеходного тротуара у восточного торца дома | м | 10 | 2,00 | |
25 | 2 | Удмуртская, 263 | Ремонт ствола мусоропровода (7-й подъезд) | м | 30 | 1,50 | |
25 | 3 | Удмуртская, 269 | Ремонт ствола мусоропровода | м | 52 | 2,60 | |
25 | 4 | Удмуртская, 265/1 (подъезды 1, 2, 5) | Установка поручней на ступеньках у входа в подъезд | шт. | 3 | 4,50 | |
25 | 5 | Удмуртская, 267/1 (подъезды 1, 3) | Установка поручней на ступеньках у входа в подъезд | шт. | 2 | 3,00 | |
25 | 6 | Удмуртская, 275 (подъезд 1) | Установка поручней на ступеньках у входа в подъезд | шт. | 1 | 1,50 | |
25 | 7 | Удмуртская, 267/2 (подъезды 2, 4) | Установка поручней на ступеньках у входа в подъезд | шт. | 2 | 3,00 | |
25 | 8 | Холмогорова, 45 (подъезд 1) | Установка поручней на ступеньках у входа в подъезд | шт. | 1 | 1,50 | |
