N п/ п | Муниципальные заказчики | Всего по торгам и другим способам размещения заказов | В том числе: | ||||||||||||||
Путем проведения торгов | У единственного поставщика | Без проведения торгов | |||||||||||||||
открытый конкурс | аукцион | аукцион в электронной форме | по результатам несостоявшихся торгов, запросов котировок | без проведения торгов | закупки малого объема | запрос котировок | |||||||||||
количество/ в т.ч. у СМП | общая стоимость заключенных контрактов и договоров/ в т.ч. у СМП | кол-во конкурсов/ в т.ч. у СМП | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | кол-во аукционов/ в т.ч. у СМП | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | кол-во эл. аукционов/ в т.ч. у СМП | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | количество | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | количество | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | количество | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | кол-во/ в т.ч. у СМП | стоимость заключенных контрактов/ в т.ч. у СМП | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Размещения, проведенные главным распорядителем бюджетных средств за месяц | ||||||||||||||||
Итого с начала года | |||||||||||||||||
2 | Размещения, проведенные подведомственными бюджетными учреждениями за месяц | ||||||||||||||||
Итого с начала года | |||||||||||||||||
3 | Размещения, проведенные прямыми получателями бюджетных средств за месяц | ||||||||||||||||
Итого с начала года | |||||||||||||||||
Всего за месяц | |||||||||||||||||
Всего с начала года |
--------------------------------
СМП <*> - под чертой информация о количестве и стоимости заказов (контрактов и договоров), заключенных у субъектов малого предпринимательства.