Приложение к Решению от 27.04.2004 г № 280 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города Глазова на 2004 год


Наименование Раздел Подраздел Ведомство Целевая статья Вид расходов Всего
Раздел: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 100 32892
Подраздел: Функционирование органов местного самоуправления 100 106 32892
Глава: 100 106 0 32892
Целевая статья: Содержание органов местного самоуправления 100 106 0 26 32892
Расход: Денежное содержание аппарата 100 106 0 26 27 27005
Городская Дума города Глазова УР 100 106 0 26 27 2112
Администрация города Глазова УР 100 106 0 26 27 24764
Комитет по управлению имуществом 100 106 0 26 27 97
Управление финансов МФ УР г. Глазова 100 106 0 26 27 32
Целевая статья: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 100 106 0 27 5887
Расход: Расходы на содержание органов местного самоуправления 100 106 0 27 29 5887
Городская Дума города Глазова УР 100 106 0 27 29 1289
Администрация города Глазова УР 100 106 0 27 29 3191
Комитет по управлению имуществом 100 106 0 27 29 9
Управление финансов МФ УР г. Глазова 100 106 0 27 29 166
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 100 106 0 27 29 1232
Раздел: ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 500 1981
Подраздел: Органы внутренних дел 500 501 1981
Глава: Министерство внутренних дел РФ 500 501 188 1981
Целевая статья: Содержание и оснащение войск (органов, др. формирований) 500 501 188 200 1981
Расход: Текущее содержание подведомственных структур 500 501 188 200 75 1981
Администрация города Глазова УР 500 501 188 200 75 1938
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 500 501 188 200 75 43
Раздел: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ 700 9109
Подраздел: Топливно-энергетический комплекс 700 701 9109
Глава: Министерство топлива и энергетики РФ 700 701 20 9109
Целевая статья: Государственная поддержка энергетики и электрификации субъектов РФ 700 701 20 293 9109
Расход: Целевые субсидии и субвенции 700 701 20 293 290 595
Глазовское предприятие по обеспечению топливом населения, учреждений 700 701 20 293 290 595
Расход: Дотации на услуги, предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах РФ 700 701 20 293 441 583
Филиал "Глазовгаз" РОАО "Удмуртгаз" 700 701 20 293 441 583
Подраздел: Строительство и архитектура 700 707 7931
Расход: Государственные капитальные вложения 700 707 0 313 7931
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 700 707 0 313 198 7931
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 700 707 0 313 198 7931
Раздел: СЕЛЬСКОЕ ХОЗ-ВО И РЫБОЛОВСТВО 800 283
Подраздел: Земельные ресурсы 800 802 283
Глава: Государственный комитет Российской Федерации по земельной политике 800 802 71 283
Целевая статья: Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 800 802 71 344 283
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 800 802 71 344 213 283
Администрация города Глазова УР 800 802 71 344 213 283
Раздел: РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1100 343
Подраздел: Малый бизнес и предпринимательство 1100 1101 343
Целевая статья: Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1100 1101 0 515 343
Расход: Целевые субсидии и субвенции 1100 1101 0 515 290 343
Администрация города Глазова УР 1100 1101 0 515 290 343
Раздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 99196
Подраздел: ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 1200 99196
Подраздел: Жилищное хозяйство 1200 1201 50707
Глава: Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике 1200 1201 133 50707
Целевая статья: Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов РФ 1200 1201 133 310 10732
Расход: Субвенции и субсидии 1200 1201 133 310 290 10033
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1201 133 310 290 10033
Расход: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 1201 133 310 397 699
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1201 133 310 397 699
Целевая статья: Финансирование социальных расходов 1200 1201 133 352 39975
Расход: Расходы бюджетов муниципальных образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 1200 1201 133 352 356 39975
Управление соц. защиты населения г. Глазова 1200 1201 133 352 356 39975
Подраздел: Коммунальное хозяйство 1200 1202 48489
Глава: Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике 1200 1202 133 48489
Целевая статья: Государственная поддержка коммунального хозяйства субъектов РФ 1200 1202 133 311 30221
Расход: Субсидии на услуги, оказываемые населению электро-, теплоснабжающими организациями в субъектах РФ 1200 1202 133 311 440 20618
Комитет по по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 311 440 20618
Расход: Субсидии на услуги, предоставляемые населению организациями водоснабжения, канализации в субъектах РФ 1200 1202 133 311 442 7642
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 311 442 7642
Расход: Расходы на благоустройство в субъектах РФ 1200 1202 133 311 443 0
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 311 443 0
Расход: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 1202 133 311 397 1961
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 311 397 1961
Целевая статья: Расходы на благоустройство городских и сельских поселений и округов 1200 1202 133 550 18268
Расход: Расходы на уличное освещение 1200 1202 133 550 492 5338
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 550 492 5338
Расход: Расходы по строительству и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений и округов, за исключением объектов федерального и регионального значения 1200 1202 133 550 493 7560
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 550 493 7560
Расход: Расходы на озеленение 1200 1202 133 550 494 530
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 550 494 530
Расход: Расходы по организации и содержанию мест захоронения 1200 1202 133 550 495 850
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 550 495 850
Расход: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1200 1202 133 550 495 3990
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1200 1202 133 550 495 3990
Раздел: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1300 525
Подраздел: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 1300 1302 525
Глава: Министерство финансов Российской Федерации 1300 1302 92 525
Целевая статья: Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1300 1302 92 399 525
Расход: Целевой финансовый резерв 1300 1302 92 399 254 420
Администрация города Глазова УР 1300 1302 92 399 254 420
Подраздел: Гражданская оборона 1300 1303 105
Глава: Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1300 1303 177 105
Целевая статья: Мероприятия по гражданской обороне 1300 1303 177 151 105
Расход: Проведение мероприятий по ГО и защите населения от ЧР 1300 1303 177 151 83 105
Администрация города Глазова УР 1300 1303 199 151 83 105
Раздел: ОБРАЗОВАНИЕ 1400 259279
Подраздел: Дошкольное образование 1400 1401 87396
Глава: Министерство общего и профессионального образования РФ 1400 1401 75 87396
Целевая статья: Ведомственные расходы на образование 1400 1401 75 400 87396
Расход: Детские дошкольные учреждения 1400 1401 75 400 259 87396
Отдел дошкольного образования Администрации г. Глазова 1400 1401 75 400 259 71434
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1401 75 400 259 15962
Подраздел: Общее образование 1400 1402 149333
Глава: Министерство культуры РФ 1400 1402 56 14650
Целевая статья: Ведомственные расходы на общее образование 1400 1402 56 400 14650
Расход: Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 1402 56 400 264 14650
ДШИ-1 1400 1402 56 400 264 4723
ДШИ-2 1400 1402 56 400 264 4670
ДШИ-3 1400 1402 56 400 264 2804
ДШИ-4 1400 1402 56 400 264 1192
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 56 400 264 1261
Глава: Министерство общего и профессионального образования РФ 1400 1402 75 126009
Целевая статья: Ведомственные расходы на общее образование 1400 1402 75 400 126009
Расход: школы-детск. сады, школы начальные, неполные средние и средние 1400 1402 75 400 260 99155
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 260 78111
Муниципальное образовательное учреждение Физикоматематический лицей 1400 1402 75 400 260 6258
Нач. школа ДШИ-2 1400 1402 75 400 260 413
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 260 14373
Расход: Вечерние и заочные средние образовательные 1400 1402 75 400 262 3617
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 262 3281
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 262 336
Расход: Школы-интернаты 1400 1402 75 400 263 9933
Муниципальное образовательное учреждение школа-интернат N 2 1400 1402 75 400 263 8830
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 263 1103
Расход: Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 1402 75 400 264 7381
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 264 6713
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 264 668
Расход: Детские дома 1400 1402 75 400 265 5923
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 265 5255
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 75 400 265 668
Глава: Прочие министерства, ведомства 1400 1402 199 400 8674
Целевая статья: Ведомственные расходы на общее образование 1400 1402 199 400 8674
Расход: Учреждения по внешкольной работе с детьми 1400 1402 199 400 264 8674
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1402 199 400 264 688
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1402 199 400 264 6194
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детский дом культуры 1400 1402 199 400 264 1792
Подраздел: Переподготовка и повышение квалификации 1400 1405 400 1295
Глава: Министерство общего и профессионального образования РФ 1400 1405 75 400 1295
Целевая статья: Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 1400 1405 75 400 1295
Расход: Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 1400 1405 75 400 270 1295
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1400 1405 75 400 270 995
Управление народного образования Администрации г. Глазова 400 300
Подраздел: Высшее профессиональное образование 1400 1406 400 7253
Глава: Министерство общего и профессионального образования РФ 1400 1406 75 400 7253
Целевая статья: Ведомственные расх. на высшее профессиональное образование 1400 1406 75 400 7253
Расход: Высшие учебные заведения 1400 1406 75 400 271 7253
Глазовский филиал ИжГТУ 1400 1406 75 400 271 7044
Администрация г. Глазова 1400 1406 75 400 271 46
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1406 75 400 271 209
Подраздел: Прочие расходы в области образования 1400 1407 14002
Глава: Министерство общего и профессионального образования РФ 1400 1407 75 14002
Целевая статья: Прочие ведомственные расходы в области образования 1400 1407 75 400 14002
Расход: Прочие учреждения и мероприятия в области образования 1400 1407 75 400 272 13842
Отдел дошкольного образования Администрации г. Глазова 1400 1407 75 400 272 3790
Управление народного образования Администрации г. Глазова 1400 1407 75 400 272 9470
Муниципальное образовательное учреждение Физико-математический лицей 1400 1407 75 400 272 60
Муниципальное образовательное учреждение школа-интернат N 2 1400 1407 75 400 272 80
ДШИ-1 1400 1407 75 400 272 49
ДШИ-2 1400 1407 75 400 272 52
ДШИ-3 1400 1407 75 400 272 25
ДШИ-4 1400 1407 75 400 272 12
Глазовский филиал ИжГТУ 1400 1407 75 400 272 43
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1400 1407 75 400 272 241
Муниципальное учреждение дополнительного образования Детский дом культуры 1400 1407 75 400 272 20
Расход: Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 1400 1407 75 400 319 160
Отдел народного образования Администрации г. Глазова 1400 1407 75 400 319 160
Раздел: КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 1500 30009
Подраздел: Культура и искусство 1500 1501 30009
Глава: Министерство культуры РФ 1500 1501 56 30009
Целевая статья: Ведомственные расходы на культуру и искусство 1500 1501 56 410 23843
Расход: Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 1500 1501 56 410 280 12524
КСК "Победа" 1501 56 410 280 1715
ОКЦ "Россия" 1500 1501 56 410 280 3326
МУК ГЦД 1500 1501 56 410 280 4704
МУК УПЦ изобразительного искусства 1500 1501 56 410 280 976
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1500 1501 56 410 280 1803
Расход: Музеи и постоянные выставки 1500 1501 56 410 283 3510
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1500 1501 56 410 283 3330
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1500 1501 56 410 283 180
Расход: Библиотеки 1500 1501 56 410 284 7809
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1500 1501 56 410 284 7162
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1500 1501 56 410 284 647
Расход: Театры, концертные организации, цирки, другие организации исполнительских искусств 1500 1501 56 411 281 2809
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1500 1501 56 411 281 79
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1500 1501 56 411 281 2730
Целевая статья: Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 1500 1501 56 412 3357
Расход: Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 1500 1501 56 412 287 3357
Централизованная бухгалтерия Управления культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1500 1501 56 412 287 3316
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1500 1501 56 412 287 41
Раздел: СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 951
Подраздел: Телевидение и радиовещание 1600 1601 651
Глава: Федеральная служба России по телевидению и радиовещанию 1600 1601 145 651
Целевая статья: Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 1600 1601 145 420 651
Расход: Целевые дотации и субсидии 1600 1601 145 420 290 651
Администрация города Глазова УР (радио) 1600 1602 134 423 290 153
Администрация города Глазова УР 1600 1602 134 423 290 498
Подраздел: Периодическая печать и издательства 1600 1602 300
Глава: Государственный комитет РФ по печати 1600 1602 134 300
Целевая статья: Государственная поддержка периодических изданий, учрежденные органами исполнительной и законодательной власти 1600 1602 134 423 300
Расход: Целевые дотации и субсидии 1600 1602 134 423 290 300
Администрация города Глазова УР 1600 1602 134 423 290 300
Раздел: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 217116
Подраздел: Здравоохранение 1700 1701 191707
Глава: Министерство здравоохранения РФ 1700 1701 54 191707
Целевая статья: Ведомственные расходы на здравоохранение 1700 1701 54 430 191707
Расход: Больницы, родильные дома, клиники 1700 1701 54 430 300 133312
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова (бесплатные медикаменты) 1700 1701 54 430 300 2400
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 300 66458
МУ "Глазовская городская больница" 1700 1701 54 430 300 47963
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 300 16491
Расход: Поликлиники, госпитали, амбулатории, диагностические центры 1700 1701 54 430 301 6272
МУЗ "Стоматологическая поликлиника" 1700 1701 54 430 301 2638
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 301 3303
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 301 331
Расход: Дома ребенка 1700 1701 54 430 304 8103
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 304 7481
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 304 622
Расход: Станции скорой и неотложной помощи 1700 1701 54 430 305 9625
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 305 9322
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 305 303
Расход: Санатории для детей и подростков 1700 1701 54 430 307 3658
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 307 3440
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 307 218
Расход: Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 1700 1701 54 430 310 30737
Управление здравоохранения Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 310 4675
Муниципальное учреждение Ремонтно-эксплуатационное управление 1700 1701 54 430 310 8992
Муниципальное учреждение Автобаза санитарного транспорта 1700 1701 54 430 310 14470
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова 1700 1701 54 430 310 2600
Подраздел: Физическая культура и спорт 1700 1703 15684
Глава: Государственный комитет РФ по физической культуре и туризму 1700 1703 164 15684
Целевая статья: Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 1700 1703 164 433 15684
Расход: Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 1700 1703 164 433 314 4092
Муниципальное учреждение культуры и спорта "Прогресс" (хоккей, мини-футбол) 1700 1703 164 433 314 4092
Целевая статья: Ведомственные расходы на физическую культуру 1700 1703 164 434 11592
Расход: Содержание подведомственных структур 1700 1703 164 434 11592
Муниципальное учреждение культуры и спорта "Прогресс" 1700 1703 164 434 75 8274
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова 1700 1703 164 434 75 3318
Подраздел: Обязательное медицинское страхование 1700 1704 9725
Расход: Расходы на финансирование Территориальной программы ОМС 1700 1704 54 428 316 9725
Администрация города Глазова УР 1700 1703 54 428 316 9725
Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 16465
Подраздел: Учреждения социального обеспечения 1800 1801 9623
Глава: Министерство труда и социального развития РФ 1800 1801 148 9623
Целевая статья: Ведомственные расходы в области социального обеспечения 1800 1801 148 440 9623
Расход: Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 1800 1801 148 440 318 5175
Управление социальной защиты населения Администрации г. Глазова 1800 1801 148 440 318 4952
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова 1800 1801 148 440 318 223
Расход: Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1800 1801 148 440 323 4448
Управление социальной защиты населения Администрации г. Глазова 1800 1801 148 440 323 4060
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Глазова 1800 1801 148 440 323 388
Подраздел: Социальная помощь 1800 1802 3134
Целевая статья: Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан 1800 1802 148 442 3034
Расход: Пособия и социальная помощь 1800 1802 148 442 322 3034
Управление социальной защиты населения Администрации г. Глазова 1800 1802 148 442 322 3034
Целевая статья: Ведомственные расходы в области социальной политики 1800 1802 148 445 100
Расход: Пособия и социальная помощь 1800 1802 148 445 319 100
Управление социальной защиты населения Администрации г. Глазова 1800 1802 148 445 319 100
Подраздел: Молодежная политика 1800 1803 2950
Глава: Государственный комитет РФ по делам молодежи 1800 1803 262 2950
Целевая статья: Государственная поддержка в области молодежной политики 1800 1803 262 446 2950
Расход: Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 1800 1803 262 446 323 2950
ДДТ 1800 1803 262 446 323 496
МОУ ДОД "Непоседы" 1800 1803 292 446 323 747
МОУ ДОД "Вольный Ветер" 1800 1803 262 446 323 544
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1800 1803 262 446 323 686
Комитет по жилищнокоммунальному хозяйству Администрации г. Глазова 1800 1803 262 446 323 477
Подраздел: Прочие мероприятия в области социального обеспечения 1800 1806 758
Глава: Министерство труда и социального развития РФ 1800 1806 148 758
Целевая статья: Расходы на реализацию льгот по ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1800 1806 148 350 187
Расход: Целевые субсидии и субвенции 1800 1806 148 350 290 187
Отдел социальной защиты населения и семьи Администрации г. Глазова 1800 1806 148 350 290 187
Целевая статья: Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О социальной защите инвалидов" 1800 1806 148 484 200
Расход: Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам 1800 1806 148 484 334 200
Управление социальной защиты населения Администрации г. Глазова 1800 1806 148 484 334 200
Целевая статья: Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1800 1806 148 515 371
Расход: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1800 1806 148 515 397 371
Управление культуры и молодежной политики Администрации г. Глазова 1800 1806 148 515 397 371
Раздел: ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 1900 955
Подраздел: Обслуживание государственного внутреннего долга 1900 1901 955
Глава: Министерство финансов Российской Федерации 1900 1901 92 955
Целевая статья: Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу 1900 1901 92 462 955
Расход: Выплаты процентов по муниципальному долгу 1900 1901 92 460 331 955
Обслуживание государственного внутреннего долга 1900 1901 92 460 331 955
Погашение процентов по кредиту ОАО "Евроазиатский банк экономического развития" 1900 1901 92 460 331 775
Погашение процентов по займу ОАО "ЧМЗ" 1900 1901 92 460 331 180
Раздел: ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 5430
Подраздел: Резервные фонды 3000 3001 2547
Целевая статья: Резервные фонды 3000 3001 0 510 2547
Расход: Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ 3000 3001 0 510 435 2547
Администрация города Глазова УР 3001 3001 0 510 435 2547
Подраздел: Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 3000 3004 2883
Целевая статья: Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3000 3004 0 515 2883
Расход: Обеспечение деятельности военных комиссариатов 3000 3004 0 515 381 202
Администрация города Глазова УР (военкомат) 3000 3004 0 515 381 202
Расход: Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3000 3004 0 515 397 2681
Администрация города Глазова УР, в том числе: 3000 3004 0 515 397 2441
Общественные организации 3000 3004 0 515 397 104
Целевой бюджетный фонд правоохранительных органов г. Глазова 3000 3004 0 515 397 765
Проценты по жилищному кредиту 3000 3004 0 515 397 20
Капитальный ремонт ж/д вокзала 3000 3004 0 515 397 132
Инспекция по налогам и сборам г. Глазова 3000 3004 0 515 397 358
Взносы в российские ассоциации городов 3000 3004 0 515 397 250
Прочие расходы (Резервный фонд) 3000 3004 0 515 397 68
Выборы в Городскую Думу г. Глазова 3000 3004 0 515 397 0
Архитектурное бюро "Город" 3000 3004 0 515 397 0
Общественная организация Союз "Чернобыль" 3000 0
Инвентаризация и учет муниципального фонда и социальной сферы 3000 3004 0 515 397 93
Инвентаризация объектов муниципальной собственности 3000 3004 0 515 397 191
Приобретение новогодних подарков 3000 3004 0 515 397 0
Программа "Развитие информатики как отрасли городского хозяйства г. Глазова" 3000 3004 0 515 397 700
Всего расходов 674534