N п/п | Виды услуг | Единица измерения | Предприятия | Предприятия | |||||||||||||||||
ООО "Металлика" | ООО "Завьяловский водоканал" | ООО "СпецЖилстрой" | ООО "БЭП3" | ООО "КриК" | ПБОЮЛ Пислегин А.Н. | ООО "ЖКО Сервис" | ООО "Бытовик" | Торфопредприятие "Сокол" | ООО "Эрик" | ООО "ЛюкЖКХСервис" | ООО "Жбайхар" | ОАО "Им. Азина" | ОАО "Путь Ильича" | ОАО "Юськи" | |||||||
Завьялово | Прочие нас. пункты | Италмас | Вараксино | Октябрьский | Италмас | ||||||||||||||||
1 | Отопление | руб./ кв. м | 21,24 | - | - | 18,55 | - | 15,00 | 33,78 | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | 20,67 | 16,90 | - | РЭК УР | 16,38 | - | - | |
2 | Горячее водоснабжение | руб./ чел. | 147,81 | - | - | - | - | 104,42 | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | - | 117,65 | - | - | - | - | - | |
3 | Холодное водоснабжение и водоотведение | ||||||||||||||||||||
3.1 | в жилых домах с полным благоустройством: холодная вода | руб./ чел. | - | 89,68 | 89,68 | РЭК УР | - | - | 77,82 | - | РЭК УР | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | - | - | - | - | - |
водоотведение | руб./ чел. | - | 78,87 | 55,61 | 111,84 | - | - | 41,73 | - | РЭК УР | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | - | - | - | - | - | |
3.2 | в жилых домах с газовыми водонагревателями: холодная вода | руб./ чел. | - | 68,11 | 68,11 | РЭК УР | 57,72 | РЭК УР | 59,10 | 71,01 | - | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
водоотведение | руб./ чел. | - | 58,38 | 41,16 | 72,44 | 35,97 | РЭК УР | 30,89 | 11,84 | - | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | |
3.3 | в жилых домах с водонагревателями на твердом топливе: холодная вода | руб./ чел. | - | 54,49 | 54,49 | РЭК УР | 46,18 | РЭК УР | 47,28 | 56,81 | - | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
водоотведение | руб./ чел. | - | 48,14 | 33,94 | 59,73 | 29,66 | РЭК УР | 25,47 | 9,76 | - | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | |
3.4 | в жилых домах без горячего водоснабжения: холодная вода | руб./ чел. | - | 53,35 | 53,35 | РЭК УР | 45,21 | РЭК УР | 46,30 | 55,63 | - | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
водоотведение | руб./ чел. | - | 46,09 | 32,50 | 57,19 | 28,40 | РЭК УР | 24,39 | 9,35 | - | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | |
3.5 | в жилых домах без горячего водоснабжения и ванн: холодная вода | руб./ чел. | - | 34,05 | 34,05 | РЭК УР | 28,86 | РЭК УР | 29,55 | 35,51 | - | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
водоотведение | руб./ чел. | - | 29,70 | 20,94 | 36,85 | 18,30 | РЭК УР | 15,72 | 6,02 | - | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | |
3.6 | в жилых домах с водопроводом и канализацией без туалета: холодная вода | руб./ чел. | - | 34,05 | 34,05 | РЭК УР | 28,86 | РЭК УР | 29,55 | 35,51 | - | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
водоотведение | руб./ чел. | - | 29,70 | 20,94 | 36,85 | 18,30 | РЭК УР | 15,72 | 6,02 | - | - | - | РЭК УР | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | |
3.7 | в жилых домах без канализации: холодная вода | руб./ чел. | - | 24,97 | 24,97 | РЭК УР | 21,16 | РЭК УР | 21,67 | 26,04 | РЭК УР | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
3.8 | в жилых домах, пользующихся водозаборной колонкой: холодная вода | руб./ чел. | - | 14,19 | 14,19 | РЭК УР | 12,03 | РЭК УР | 12,31 | 14,79 | РЭК УР | - | - | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР | РЭК УР |
--------------------------------
Примечание: <*> тариф на прием стоков в централизованный выгреб.