Приложение к Постановлению от 12.12.2006 г № 22/847 Ставки

Базовые ставки арендной платы за земельные участки в границах мо «Город глазов» по видам их функционального использования


Кварталы Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной жилой застройки Земли дачных и садоводческих объединений граждан Земли гаражей и автостоянок Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания Земли учреждений организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли с/х использования Земли под лесами в поселениях Земли под обособленными водными объектами Прочие земли поселений
Земли гаражей и автостоянок Земли под индивидуальными гаражами Земли под гаражными кооперативами Земли под объектами общественного питания, бытового обслуживания Земли под объектами торговли, рекламными конструкциями Земли под объектами автосервиса Земли под объектами АЗС, ГАЗС Земли под объектами игорного бизнеса Земли под промышленными объектами Земли под объектами строительства и реконструкции (за исключением жилищного строительства) Земли под объектами жилищнокоммунального комплекса Земли под объектами транспортных систем естественных монополий Земли под административноуправленческими и общественными объектами Земли под объектами банков, страховых организаций
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 10,73 0,42 0,31 24,6 3,69 2,46 33,26 51,97 35,94 133,64 222,74 23,29 18,73 17,03 8,36 17,03 33,66 83,46 11,95 0,02 0,03 0,02 0,06 1,17
2 5,12 0,12 0,31 13,11 1,97 1,31 17,80 27,81 19,23 71,52 119,20 8,54 4,37 3,97 1,95 3,97 13,58 33,68 1,77 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
3 8,85 0,52 0,31 20,83 3,12 2,08 30,77 48,08 33,25 123,64 206,07 10,08 10,22 9,29 4,56 9,29 27,34 67,78 5,83 0,02 0,03 0,02 0,06 2,24
4 3,78 0,41 0,31 10,94 1,64 1,09 14,20 22,19 15,34 57,05 95,09 3,03 1,34 1,22 0,60 1,22 11,31 28,04 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
5 1,20 0,11 0,31 4,09 0,61 0,41 8,34 13,03 9,01 33,50 55,83 0,09 0,12 0,11 0,05 0,11 3,37 8,36 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
6 5,40 0,17 0,31 12,12 1,82 1,21 14,13 22,08 15,27 56,77 94,62 9,43 5,02 4,57 2,24 4,57 15,96 39,57 2,24 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
7 9,78 0,30 0,31 18,84 2,83 1,88 29,03 45,36 31,36 116,63 194,38 20,62 10,81 9,83 4,83 9,83 26,99 66,91 6,81 0,02 0,03 0,02 0,06 0,81
8 9,89 0,26 0,31 17,85 2,68 1,79 28,61 44,70 30,91 114,94 191,57 20,82 10,33 9,39 4,61 9,39 26,50 65,70 6,15 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
9 17,17 1,19 0,31 59,73 8,96 5,97 60,81 95,02 65,70 244,33 407,22 33,34 21,35 19,41 9,53 19,41 59,22 146,82 16,84 1,19 0,03 0,02 0,06 6,65
10 18,66 1,36 0,63 62,64 9,4 6,26 69,01 107,83 74,56 277,28 462,14 37,65 23,15 21,05 10,33 21,05 68,86 170,73 18,30 1,67 0,03 0,44 0,13 8,08
11 18,46 1,38 0,58 51,79 7,77 5,18 63,37 99,01 68,46 254,59 424,32 33,11 21,17 19,25 9,45 19,25 60,77 150,67 16,67 1,41 0,03 0,48 0,06 6,45
12 7,07 0,87 0,31 19,62 2,94 1,96 28,90 45,16 31,22 116,12 193,54 3,10 1,98 1,80 0,88 1,80 20,29 50,30 0,14 0,14 0,03 0,26 0,06 1,22
13 12,79 1,03 0,31 37,58 5,64 3,76 45,19 70,61 48,82 181,57 302,61 23,35 9,84 8,95 4,39 8,95 42,64 105,73 6,36 1,57 0,03 1,2 0,06 2,56
14 6,46 0,58 0,31 14,39 2,16 1,44 19,76 30,88 21,35 79,40 132,34 8,61 6,45 5,86 2,88 5,86 18,15 45,01 2,51 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
15 0,80 0,03 0,31 0,57 0,09 0,06 4,67 7,29 5,04 18,74 31,24 0,09 0,12 0,11 0,05 0,11 2,13 5,29 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
16 0,35 0,03 0,31 0,57 0,09 0,06 0,86 1,34 0,93 3,44 5,74 0,09 0,12 0,11 0,05 0,11 0,56 1,38 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
17 0,21 0,02 0,31 3,69 0,55 0,37 2,70 4,22 2,92 10,85 18,09 0,09 7,38 6,71 3,29 6,71 0,70 1,74 5,05 0,02 0,07 0,02 0,06 0,26
18 4,76 0,38 0,31 10,13 1,52 1,01 16,51 25,79 17,83 66,32 110,54 4,17 10,37 9,43 4,63 9,43 17,08 42,35 5,31 0,02 0,03 0,02 0,06 1,00
19 7,25 0,56 0,31 44,26 6,64 4,43 32,71 51,11 35,34 131,43 219,05 15,89 16,29 14,81 7,27 14,81 35,47 87,94 12,07 0,03 0,03 0,02 0,06 4,29
20 8,81 0,71 0,31 47,66 7,15 4,77 32,42 50,66 35,03 130,27 217,12 19,90 15,80 14,36 7,05 14,36 39,28 97,38 10,26 0,21 0,03 0,02 0,06 3,14
21 9,46 0,56 0,31 19,32 2,9 1,93 27,31 42,68 29,51 109,74 182,91 17,12 12,68 11,53 5,66 11,53 29,71 73,67 7,84 0,02 0,03 0,02 0,06 2,27
22 11,79 0,62 0,31 36,88 5,53 3,69 37,46 58,54 40,47 150,52 250,87 27,04 16,65 15,13 7,43 15,13 41,11 101,94 11,07 0,05 0,03 0,02 0,06 3,32
23 10,62 0,58 0,31 32,32 4,85 3,23 34,04 53,18 36,77 136,76 227,93 20,09 15,82 14,38 7,06 14,38 34,10 84,54 10,91 0,02 0,03 0,02 0,06 3,31
24 10,48 0,60 0,31 27,95 4,19 2,80 34,47 53,87 37,24 138,51 230,85 20,31 15,90 14,46 7,10 14,46 32,87 81,50 11,67 0,02 0,03 0,02 0,06 3,34
25 10,55 0,71 0,31 29,73 4,46 2,97 33,52 52,38 36,22 134,69 224,48 17,77 14,50 13,18 6,47 13,18 32,10 79,60 10,69 0,02 0,03 0,02 0,06 3,48
26 11,41 0,77 0,31 38,67 5,8 3,87 35,89 56,08 38,78 144,21 240,35 20,65 15,18 13,80 6,77 13,80 37,32 92,53 10,93 0,02 0,03 0,02 0,06 4,05
27 12,72 0,71 0,31 23,04 3,46 2,30 35,44 55,37 38,29 142,39 237,32 21,79 15,55 14,14 6,94 14,14 35,48 87,97 10,11 0,02 0,03 0,02 0,06 2,49
28 16,89 1,25 0,87 59,15 8,87 5,91 60,95 95,23 65,84 244,87 408,12 33,42 21,75 19,78 9,71 19,78 60,81 150,76 16,93 1,55 0,03 0,43 0,06 6,91
29 17,64 1,28 0,31 51,17 7,68 5,12 60,48 94,50 65,34 242,99 404,98 33,67 21,29 19,35 9,50 19,35 61,50 152,48 16,51 1,41 0,03 0,33 0,06 6,46
30 19,59 1,46 2,13 50,42 7,56 5,04 65,15 101,80 70,39 261,77 436,28 33,25 21,58 19,62 9,63 19,62 60,38 149,70 16,97 1,86 0,03 0,94 0,27 6,55
31 20,76 1,69 4,50 65,38 9,81 6,54 74,28 116,06 80,24 298,43 497,39 36,77 23,06 20,97 10,29 20,97 71,39 177,00 18,20 2,33 0,03 1,16 0,53 8,06
32 20,25 1,62 2,27 65,30 9,79 6,53 75,47 117,92 81,54 303,23 505,39 35,53 23,01 20,92 10,27 20,92 69,78 173,00 18,06 1,75 0,03 0,66 0,24 8,02
33 9,23 1,06 0,31 22,81 3,42 2,28 38,31 59,86 41,39 153,92 256,54 0,09 6,60 6,00 2,95 6,00 27,35 67,81 2,86 0,02 0,03 0,02 0,06 3,36
34 17,54 1,41 2,33 43,88 6,58 4,39 62,06 96,97 67,05 249,35 415,59 30,16 19,21 17,46 8,57 17,46 56,18 139,28 12,93 1,69 0,03 0,97 0,06 5,47
35 4,07 0,04 0,31 17,38 2,61 1,74 15,67 24,49 16,93 62,98 104,96 6,84 9,22 8,38 4,11 8,38 13,02 32,28 6,97 0,02 0,03 0,02 0,06 2,20
36 7,49 0,75 0,31 48,21 7,23 4,82 31,15 48,67 33,65 125,15 208,59 15,26 16,11 14,64 7,19 14,64 37,24 92,33 12,03 0,12 0,03 0,02 0,06 4,37
37 5,50 0,57 0,31 23,50 3,53 2,35 19,62 30,66 21,20 78,84 131,39 5,37 11,79 10,72 5,26 10,72 19,70 48,84 7,70 0,02 0,03 0,02 0,06 1,73
38 10,21 0,89 0,31 50,55 7,58 5,06 37,10 57,96 40,08 149,05 248,41 18,85 16,64 15,13 7,43 15,13 41,05 101,77 11,79 0,37 0,03 0,02 0,06 3,84
39 16,92 1,17 0,31 58,40 8,76 5,84 56,46 88,21 60,99 226,83 378,05 33,46 21,83 19,84 9,74 19,84 59,02 146,33 17,05 1,07 0,03 0,02 0,06 6,80
40 17,99 1,28 0,31 56,79 8,52 5,68 65,33 102,07 70,58 262,48 437,46 36,14 22,46 20,42 10,02 20,42 68,46 169,72 17,69 1,44 0,03 0,08 0,06 7,42
41 17,25 1,23 0,31 51,37 7,71 5,14 59,45 92,89 64,23 238,86 398,09 30,73 21,27 19,34 9,49 19,34 56,52 140,13 16,53 1,00 0,03 0,02 0,06 6,34
42 19,62 1,46 2,23 49,39 7,41 4,94 66,61 104,07 71,96 267,61 446,02 32,56 21,26 19,33 9,49 19,33 62,47 154,89 16,67 1,77 0,03 0,69 0,38 6,36
43 19,40 1,53 2,13 51,79 7,77 5,18 68,01 106,26 73,47 273,25 455,42 30,17 21,86 19,87 9,76 19,87 58,81 145,81 17,03 1,27 0,03 0,28 0,11 7,01
44 21,59 1,76 5,00 70,00 10,5 7,00 80,50 125,78 86,97 323,43 539,06 41,03 24,31 22,10 10,85 22,10 79,69 197,57 19,41 2,70 0,06 1,47 0,75 9,18
45 21,67 1,72 3,71 70,01 10,5 7,00 80,78 126,23 87,28 324,58 540,97 41,01 24,36 22,15 10,87 22,15 78,97 195,79 19,44 2,33 0,06 1,14 0,66 9,18
46 20,39 1,48 0,31 65,30 9,79 6,53 76,99 120,29 83,17 309,32 515,53 35,86 23,00 20,91 10,26 20,91 74,11 183,75 18,06 1,51 0,03 0,36 0,06 7,84
47 20,16 1,57 0,62 68,79 10,32 6,88 83,13 129,89 89,81 334,01 556,69 41,08 24,02 21,83 10,72 21,83 83,13 206,10 18,73 2,36 0,03 1,13 0,06 8,93
48 2,36 0,02 0,31 8,21 1,23 0,82 8,35 13,05 9,02 33,56 55,93 2,73 3,44 3,13 1,54 3,13 6,31 15,65 2,77 0,02 0,03 0,02 0,06 0,39
49 4,23 0,06 0,31 25,53 3,83 2,55 15,68 24,50 16,94 63,01 105,02 8,54 5,64 5,13 2,52 5,13 17,92 44,42 4,76 0,02 0,03 0,02 0,06 1,80
50 4,94 0,61 0,31 16,53 2,48 1,65 17,35 27,11 18,74 69,70 116,17 2,98 7,98 7,26 3,56 7,26 17,36 43,03 5,79 0,02 0,03 0,02 0,06 2,77
51 4,81 0,55 0,31 28,37 4,26 2,84 20,75 32,43 22,42 83,39 138,98 6,46 10,99 9,99 4,91 9,99 20,03 49,65 6,78 0,02 0,03 0,02 0,06 1,92
52 14,95 1,01 0,31 49,75 7,46 4,98 51,79 80,92 55,95 208,09 346,82 31,29 22,07 20,06 9,85 20,06 53,22 131,95 15,07 0,85 0,03 0,02 0,06 4,09
53 17,46 1,29 0,31 49,14 7,37 4,91 60,96 95,24 65,85 244,91 408,19 30,79 23,47 21,34 10,48 21,34 55,77 138,27 16,61 1,13 0,03 0,2 0,06 4,85
54 11,45 1,28 0,31 56,13 8,42 5,61 49,87 77,92 53,87 200,35 333,92 15,73 17,08 15,52 7,62 15,52 43,76 108,50 13,07 0,81 0,07 0,11 0,06 5,45
55 15,96 1,48 1,24 64,82 9,72 6,48 67,49 105,45 72,91 271,16 451,94 27,83 22,25 20,22 9,93 20,22 65,00 161,16 17,34 1,57 0,18 0,4 0,18 7,29
56 19,68 1,47 1,27 62,52 9,38 6,25 69,37 108,39 74,94 278,71 464,52 36,16 21,95 19,95 9,79 19,95 65,88 163,35 17,59 1,73 0,03 0,61 0,21 7,18
57 19,17 1,48 2,09 64,72 9,71 6,47 70,03 109,43 75,66 281,39 468,98 36,06 21,99 19,99 9,81 19,99 66,43 164,71 17,56 2,04 0,03 0,94 0,28 7,31
58 19,57 1,57 2,42 62,70 9,4 6,27 73,35 114,61 79,25 294,71 491,19 35,84 21,41 19,46 9,55 19,46 69,23 171,64 15,39 1,84 0,03 0,73 0,10 7,20
59 12,27 0,96 0,31 25,37 3,81 2,54 44,00 68,75 47,54 176,79 294,64 15,07 13,27 12,06 5,92 12,06 35,89 88,99 8,85 0,02 0,03 0,02 0,06 2,34
60 1,98 0,02 0,31 7,47 1,12 0,75 7,30 11,41 7,89 29,35 48,91 1,68 2,92 2,65 1,30 2,65 5,22 12,94 2,35 0,02 0,03 0,02 0,06 0,28
61 4,44 0,32 0,31 16,42 2,46 1,64 15,43 24,10 16,67 61,98 103,31 3,86 3,86 3,51 1,72 3,51 18,56 46,01 2,96 0,02 0,03 0,02 0,06 1,86
62 10,63 0,78 0,31 46,97 7,05 4,70 36,84 57,57 39,80 148,03 246,72 22,10 10,94 9,95 4,88 9,95 46,19 114,52 8,85 0,58 0,03 0,02 0,06 4,29
63 6,98 0,61 0,31 43,19 6,48 4,32 30,14 47,09 32,56 121,09 201,81 14,74 11,24 10,22 5,02 10,22 30,03 74,45 8,78 0,02 0,03 0,02 0,06 4,18
64 10,38 0,81 0,51 36,13 5,42 3,61 37,73 58,95 40,76 151,59 252,65 22,45 14,96 13,60 6,68 13,60 35,19 87,25 10,77 0,71 0,03 0,03 0,06 4,08
65 12,91 0,82 0,31 25,63 3,84 2,56 43,04 67,25 46,50 172,92 288,19 21,94 17,28 15,71 7,71 15,71 39,17 97,11 12,04 0,02 0,03 0,02 0,06 3,71
66 11,95 0,65 0,31 47,01 7,05 4,70 46,10 72,03 49,80 185,22 308,71 26,52 17,24 15,68 7,70 15,68 43,42 107,65 12,85 0,12 0,03 0,02 0,06 2,69
67 16,18 1,22 0,31 58,30 8,74 5,83 63,87 99,80 69,00 256,62 427,70 31,98 23,07 20,97 10,29 20,97 56,82 140,87 15,94 1,11 0,03 0,24 0,06 5,09
68 17,40 1,36 0,31 60,57 9,09 6,06 67,87 106,04 73,32 272,68 454,47 32,60 23,87 21,70 10,65 21,70 60,95 151,12 16,48 1,26 0,03 0,26 0,06 5,58
69 18,63 1,50 1,44 63,32 9,5 6,33 73,33 114,57 79,22 294,61 491,02 33,02 26,59 24,18 11,87 24,18 64,14 159,03 20,27 1,42 0,10 0,37 0,06 7,10
70 17,09 1,33 0,31 61,01 9,15 6,10 67,40 105,31 72,82 270,80 451,34 31,30 24,52 22,29 10,94 22,29 59,94 148,62 17,57 1,03 0,03 0,02 0,06 5,86
71 11,65 1,13 0,31 50,10 7,51 5,01 47,70 74,53 51,53 191,65 319,42 16,58 16,42 14,92 7,33 14,92 41,68 103,34 11,03 0,43 0,03 0,02 0,06 4,01
72 12,13 0,98 0,31 48,08 7,21 4,81 49,24 76,93 53,19 197,82 329,70 23,31 14,97 13,61 6,68 13,61 46,67 115,71 10,16 0,57 0,03 0,02 0,06 4,13
73 0,02 0,02 0,31 5,19 0,78 0,52 1,99 3,11 2,15 8,00 13,34 0,09 0,12 0,11 0,05 0,11 0,56 1,38 0,14 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
74 2,59 0,02 0,31 7,25 1,09 0,72 9,12 14,25 9,86 36,66 61,09 1,58 3,02 2,75 1,35 2,75 8,66 21,46 2,36 0,02 0,03 0,02 0,06 0,66
75 7,31 0,23 0,31 12,91 1,94 1,29 23,25 36,33 25,12 93,42 155,70 11,39 8,11 7,38 3,62 7,38 21,80 54,04 6,33 0,02 0,03 0,02 0,06 1,70
76 8,01 0,47 0,31 18,50 2,78 1,85 26,82 41,91 28,98 107,77 179,62 17,82 8,84 8,03 3,94 8,03 22,37 55,46 6,48 0,41 0,03 0,02 0,06 1,29
77 2,66 0,49 0,31 14,08 2,11 1,41 14,86 23,22 16,06 59,72 99,53 0,93 1,50 1,37 0,67 1,37 8,85 21,95 1,31 0,02 0,03 0,02 0,06 1,06
78 8,39 0,75 0,31 44,44 6,67 4,44 36,20 56,57 39,11 145,46 242,43 13,86 14,84 13,49 6,62 13,49 32,68 81,03 10,17 0,02 0,03 0,02 0,06 2,87
79 10,42 0,99 0,31 30,11 4,52 3,01 37,95 59,30 41,00 152,49 254,15 11,14 11,28 10,25 5,03 10,25 30,57 75,80 6,89 0,02 0,03 0,02 0,06 3,32
80 17,12 1,30 0,31 60,99 9,15 6,10 65,21 101,90 70,45 262,02 436,70 31,53 19,71 17,92 8,79 17,92 58,64 145,38 13,78 1,07 0,03 0,02 0,06 6,04
81 14,56 1,15 0,31 42,02 6,3 4,20 52,65 82,27 56,88 211,55 352,59 21,58 16,57 15,07 7,40 15,07 44,16 109,48 11,10 0,30 0,03 0,02 0,06 4,61
82 16,48 1,27 0,31 58,31 8,75 5,83 60,70 94,84 65,57 243,87 406,45 30,53 19,05 17,32 8,50 17,32 55,40 137,35 13,24 0,98 0,03 0,02 0,06 5,81
83 16,16 1,15 0,31 29,66 4,45 2,97 51,80 80,94 55,97 208,14 346,90 24,62 17,36 15,78 7,75 15,78 44,09 109,31 11,65 0,55 0,03 0,02 0,06 4,04
84 16,65 1,24 0,31 47,55 7,13 4,75 60,01 93,77 64,83 241,11 401,86 28,89 18,55 16,86 8,28 16,86 51,71 128,20 12,72 0,87 0,03 0,07 0,06 5,04
85 15,69 1,19 0,31 50,53 7,58 5,05 58,26 91,03 62,94 234,07 390,11 27,05 17,40 15,82 7,77 15,82 50,77 125,87 11,91 0,77 0,03 0,02 0,06 5,00
86 15,80 1,08 0,31 58,14 8,72 5,81 60,12 93,94 64,95 241,57 402,61 30,63 24,34 22,12 10,86 22,12 55,73 138,17 18,29 0,71 0,03 0,02 0,06 5,41
87 12,37 0,86 0,31 46,40 6,96 4,64 49,19 76,86 53,14 197,64 329,40 24,88 18,77 17,06 8,38 17,06 46,93 116,34 12,38 0,66 0,03 0,02 0,06 3,87
88 11,47 0,86 0,31 49,72 7,46 4,97 46,97 73,38 50,74 188,70 314,50 23,65 13,99 12,72 6,24 12,72 46,28 114,75 9,05 0,74 0,03 0,02 0,06 4,88
89 4,44 0,38 1,15 12,68 1,9 1,27 18,15 28,37 19,61 72,94 121,57 9,28 4,72 4,29 2,11 4,29 12,58 31,19 3,86 0,58 0,05 0,38 0,38 1,14
90 12,23 0,93 0,31 33,76 5,06 3,38 41,99 65,61 45,36 168,70 281,17 16,17 14,31 13,01 6,39 13,01 33,54 83,14 9,38 0,02 0,03 0,02 0,06 3,42
91 6,74 0,71 0,31 35,40 5,31 3,54 28,37 44,32 30,64 113,97 189,95 9,35 9,55 8,69 4,26 8,69 23,80 59,00 6,62 0,02 0,03 0,02 0,06 3,08
92 8,61 0,53 0,31 21,14 3,17 2,11 26,74 41,78 28,89 107,43 179,05 8,00 6,68 6,08 2,98 6,08 19,52 48,40 3,86 0,02 0,03 0,02 0,06 0,65
93 11,62 0,75 0,31 37,71 5,66 3,77 39,59 61,86 42,77 159,06 265,10 17,23 10,48 9,53 4,68 9,53 33,39 82,79 6,93 0,02 0,03 0,02 0,06 2,10
94 11,52 0,70 0,31 29,50 4,42 2,95 36,55 57,11 39,49 146,86 244,77 17,83 9,87 8,97 4,40 8,97 31,61 78,38 6,35 0,02 0,03 0,02 0,06 1,68
95 12,21 0,72 0,31 39,03 5,85 3,90 42,35 66,18 45,76 170,17 283,61 24,62 11,77 10,70 5,25 10,70 43,46 107,76 8,63 0,14 0,03 0,02 0,06 3,21
96 8,76 0,40 0,31 16,65 2,5 1,67 30,15 47,11 32,58 121,15 201,92 13,96 14,65 13,32 6,54 13,32 26,37 65,39 9,09 0,02 0,03 0,02 0,06 1,20
97 1,90 0,02 0,31 6,52 0,98 0,65 11,20 17,50 12,10 45,01 75,02 0,09 6,61 6,01 2,95 6,01 5,55 13,75 2,71 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
98 7,30 0,45 0,31 22,35 3,35 2,24 23,49 36,71 25,38 94,38 157,31 6,30 5,02 4,56 2,24 4,56 18,75 46,49 2,61 0,02 0,03 0,02 0,06 0,35
99 8,44 0,34 0,31 32,46 4,87 3,25 31,21 48,76 33,72 125,40 208,99 15,53 8,66 7,88 3,87 7,88 27,56 68,33 6,00 0,02 0,03 0,02 0,06 1,79
100 9,01 0,21 0,31 15,72 2,36 1,57 30,40 47,51 32,85 122,16 203,60 12,63 7,66 6,96 3,42 6,96 22,51 55,81 4,59 0,02 0,03 0,02 0,06 0,37
101 8,12 0,02 0,31 10,69 1,6 1,07 28,07 43,86 30,33 112,79 187,98 13,67 11,05 10,05 4,93 10,05 21,78 54,00 6,78 0,02 0,03 0,02 0,06 0,26
102 1,06 0,23 0,75 6,53 0,98 0,65 9,07 14,17 9,80 36,43 60,71 0,09 0,29 0,26 0,13 0,26 3,53 8,74 0,31 0,27 0,03 0,21 0,28 0,57
103 1,13 0,22 0,79 6,28 0,94 0,63 9,73 15,21 10,51 39,10 65,17 0,33 0,28 0,26 0,13 0,26 3,92 9,73 0,31 0,33 0,03 0,29 0,32 0,60
104 4,12 0,02 0,31 8,34 1,25 0,83 18,00 28,13 19,45 72,32 120,54 3,95 4,05 3,68 1,81 3,68 10,20 25,30 2,88 0,02 0,03 0,02 0,06 0,42

Первый заместитель
Главы Администрации г. Глазова
Н.М.ШИРОКИХ
Начальник управления
по земельным ресурсам
и землеустройству
Администрации г. Глазова
И.С.КАСИМОВ