Наименование | Код адми- нист- рато- ра | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Сумма (+/-) |
-7269 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 000 | 01 | -7269 | |||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | -7269 | ||
Резервные фонды | 000 | 01 | 13 | 0700000 | -7269 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 000 | 01 | 13 | 0700000 | 184 | -7269 |
Управление финансов Администрации г. Ижевска -5031 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 01 | -1910 | |||
Обслуживание государствен- ного и муниципального долга | 007 | 01 | 12 | -1910 | ||
Субвенция на исполнение обязательств по договору субзайма по проекту МБРР "Передача ведомственного жилого фонда" | 007 | 01 | 12 | 0659902 | -1910 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 007 | 01 | 12 | 0659902 | 152 | -1910 |
Национальная экономика | 007 | 04 | -3121 | |||
Транспорт | 007 | 04 | 08 | -3121 | ||
Другие виды транспорта | 007 | 04 | 08 | 3170000 | -3121 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 007 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | -3121 |
Администрация г. Ижевска 323,2 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 323,2 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 022 | 01 | 15 | 323,2 | ||
Реализация государственных функций, связанных с обще- государственным управлением | 022 | 01 | 15 | 0920000 | 323,2 | |
Выполнение других обязательств государства | 022 | 01 | 15 | 0920300 | 216 | 323,2 |
Расходы по исполнительному листу | 022 | 01 | 15 | 0920318 | 216 | 323,2 |
Муниципальное учреждение "Городское жилищное управление -1880 г. Ижевска - управляющая компания в ЖКХ" | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 112 | 05 | -1880 | |||
Коммунальное хозяйство | 112 | 05 | 02 | -1880 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 112 | 05 | 02 | 3510000 | -1880 | |
Субсидии | 112 | 05 | 02 | 3510000 | 197 | -1880 |
Муниципальное учреждение "Управление благоустройства 8825,8 и транспорта Администрации г. Ижевска" | ||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 122 | 05 | 8825,8 | |||
Коммунальное хозяйство | 122 | 05 | 02 | 8825,8 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 122 | 05 | 02 | 3510000 | 8825,8 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 122 | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 8825,8 |
Управление по социальной защите населения 3121 Администрации г. Ижевска | ||||||
Национальная экономика | 190 | 04 | 3121 | |||
Транспорт | 190 | 04 | 08 | 3121 | ||
Другие виды транспорта | 190 | 04 | 08 | 3170000 | 3121 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 190 | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 3121 |
ИТОГО -1910 |