N п/п | Категории жилищного фонда, наименование жилищно-коммунальной услуги | Тарифы с учетом нормативов потребления и стандарта оплаты при отсутствии приборов учета | Тарифы на услуги при наличии приборов учета |
1 | Водоснабжение и водоотведение, руб./чел. (для всех муниципальных образований-поселений) | ||
- жилые дома с полным благоустройством (ванна, душ): - водоснабжение - водоотведение | 98,91 100,30 | 10,99 р./м3 11,80 р./м3 | |
- жилые дома с нагревателями, работающими на тв. топливе: - водоснабжение - водоотведение | 50,55 51,92 | 10,99 р./м3 11,80 р./м3 | |
- жилые дома с газовыми нагревателями: - водоснабжение - водоотведение | 63,74 64,90 | 10,99 р./м3 11,80 р./м3 | |
- жилые дома с водоснабжением, канализацией: - водоснабжение - водоотведение | 36,27 37,76 | 10,99 р./м3 11,80 р./м3 | |
- жилые дома с водопроводом: - водоснабжение | 16,48 | 10,99 р./м3 | |
- жилые дома с водоснабжением из водоразборных колонок | 9,89 | 10,99 р./м3 | |
2 | Теплоснабжение, ГВС | ||
МО "Нечкинское": - отопление, руб./м2 | 20,96 | 794 р./Гкал | |
МО "Дулесовское": - отопление, руб./м2 | 20,96 | 794 р./Гкал | |
МО "Девятовское": - отопление, руб./м2 | 19,85 | 794 р./Гкал | |
МО "Уральское": - отопление, руб./м2 - гор. водоснабжение, р./чел. | 19,85 142,92 | 794 р./Гкал | |
МО "Шевыряловское": - отопление, руб./м2 | 17,25 | 745 р./Гкал | |
МО "Северное": - отопление, руб./м2 - ГВС | 17,25 134,10 | 745 р./Гкал | |
МО "Кигбаевское": - отопление, руб./м2 - ГВС | 24,53 142,92 | 794 р./Гкал | |
МО "Мостовинское": - отопление, руб./м2 - ГВС | 18,38 142,92 | 794 р./Гкал | |
МО "О. Болото": - отопление, руб./м2 | 17,25 | 745 р./Гкал | |
МО "Мазунинское": - отопление, руб./м2 | 27,57 | 794 р./Гкал | |
МО "Тарасовское": - отопление, руб./м2 | 27,57 | 794 р./Гкал | |
МО "Соколовское": - отопление, руб./м2 | 27,57 | 794 р./Гкал | |
МО "У.-Сарапульское": - отопление, руб./м2 | 17,25 | 745 р./Гкал | |
МО "Сигаевское" |