Код администратора | Коды бюджетной классификации | Администраторы поступлений, доходы |
Администрация города Воткинска | ||
903 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
903 | 1 08 07160 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу ордера на квартиру |
903 | 1 11 05011 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах городских округов (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
903 | 06 01 02 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства) |
903 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Воткинска | ||
966 | 1 11 01040 04 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 11 05012 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах городских округов |
966 | 1 11 05024 04 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов |
966 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий |
966 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
966 | 1 11 08044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов |
966 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
966 | 1 14 02031 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02031 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
966 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
966 | 05 00 00 00 04 0000 530 | Приобретение акций и иных форм участия в капитале в собственность городских округов |
966 | 05 00 00 00 04 0000 630 | Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов |
966 | 06 01 01 00 04 0000 430 | Поступления от продажи земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и расположенных в границах городских округов |
Управление финансов Министерства финансов Удмуртской Республики в городе Воткинске | ||
892 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
892 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
892 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
892 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
892 | 1 17 05040 04 0002 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (возврат финансирования прошлых лет) |
892 | 02 01 01 00 04 0000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
892 | 02 01 02 00 04 0000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
892 | 02 01 01 00 04 0000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов |
892 | 02 01 02 00 04 0000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов |
892 | 03 01 00 00 04 0000710 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
892 | 03 01 00 00 04 0000810 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов |
Доходы бюджета муниципального образования "Город Воткинск", закрепляемые за всеми администраторами - органами местного самоуправления и иными администраторами, осуществляющими контроль за поступлениями в бюджет (в соответствии с возложенными на них функциями) | ||
000 | 1 13 02034 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами управления городских округов |
000 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
000 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
000 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
000 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
000 | 1 17 05040 04 0001 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
000 | 1 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
000 | 1 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа.