Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хо- дов | Сумма (+/-) |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | -650000,00 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -650000,00 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | -650000,00 | |
Выполнение других обязательств государства, в том числе: | 01 | 15 | 0920000 | 216 | -650000,00 |
Расходы по фондам Администрации города Ижевска и администраций районов | 01 | 15 | 0920304 | 216 | -650000,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 7680907,90 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 7977001,10 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 7977001,10 | |
Субвенция на капитальный ремонт жилищного фонда | 05 | 01 | 3509603 | 5023120,60 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509603 | 410 | 5023120,60 |
Субвенция на проведение сельских игр | 05 | 01 | 3509606 | 2953880,50 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3509606 | 410 | 2953880,50 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 67935906,80 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 67932000,00 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | -300000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 68232000,00 |
Благоустройство | 05 | 02 | 6000000 | 3906,80 | |
Субвенция на благоустройство города | 05 | 02 | 6009605 | 3906,80 | |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 02 | 6009605 | 412 | 3906,80 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | -68232000,00 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 04 | 7950000 | -68232000,00 | |
Целевая программа "Энергосбережение в муниципальной системе транспортировки и распределения тепловой энергии на 2007 - 2010 гг." | 05 | 04 | 7950418 | -68232000,00 | |
Мероприятия по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 7950418 | 571 | -68232000,00 |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 0,00 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 8525000,00 | ||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 4100000 | 8525000,00 | |
Природоохранные мероприятия (экологический фонд) | 06 | 02 | 4100601 | 8525000,00 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 4100601 | 443 | 8525000,00 |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | -8525000,00 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 06 | 04 | 7950000 | -8525000,00 | |
Муниципальная целевая комплексная программа по охране окружающей среды на 2004 - 2008 гг. | 06 | 04 | 7950413 | -8525000,00 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 7950413 | 443 | -8525000,00 |
Образование | 07 | 00 | 1198703,45 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 1198703,45 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (субвенция) | 07 | 02 | 52096** | 1198703,45 | |
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 07 | 02 | 5209612 | 621 | 575150,06 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 07 | 02 | 5209600 | 623 | 623553,39 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 2073625,30 | ||
Здравоохранение | 09 | 01 | 2073625,30 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления (субвенция) | 09 | 01 | 5209611 | 2073625,30 | |
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 09 | 01 | 5209611 | 624 | 2073625,30 |
Социальная политика | 10 | 00 | 3709465,81 | ||
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 3709465,81 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | -97730000,00 | |
Оказание социальной помощи | 10 | 03 | 5050000 | 483 | -97730000,00 |
Субвенция на выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5199608 | 1129465,81 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 5199608 | 572 | 1129465,81 |
Региональная целевая программа "Жилище" (субвенция на строительство и приобретение жилых помещений малоимущим многодетным семьям) | 10 | 03 | 5229602 | 1630000,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 03 | 5229602 | 482 | 1630000,00 |
Комплексная целевая программа "Социальная поддержка граждан пожилого возраста, инвалидов и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в г. Ижевске на 2007 - 2010 гг." | 10 | 03 | 795042* | 98680000,00 | |
Мероприятия в области социальной политики (поддержка деятельности ветеранских организаций) | 10 | 03 | 7950421 | 482 | 650000,00 |
Мероприятия в области социальной политики (оказание услуг общих отделений бань) | 10 | 03 | 7950422 | 482 | 300000,00 |
Мероприятия в области социальной политики (ежемесячные денежные выплаты на проезд в городском общественном транспорте) | 10 | 03 | 7950423 | 482 | 97730000,00 |
ВСЕГО РАСХОДОВ 14012702,46 |